2022년 03월 25일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
휴림로봇-[090710] 1,570 +280(+21.71%) 361,743,920
씨씨에스-[066790] 887 -49(-5.24%) 47,703,348
소프트센-[032680] 3,350 +245(+7.89%) 47,375,330
광림-[014200] 2,130 +345(+19.33%) 36,294,744
보성파워텍-[006910] 8,370 +220(+2.70%) 30,635,942
유진로봇-[056080] 7,100 +640(+9.91%) 25,868,391
자연과환경-[043910] 2,200 +135(+6.54%) 25,447,032
넥슨지티-[041140] 27,350 +4,300(+18.66%) 23,394,279
에이비프로바이오-[195990] 819 +54(+7.06%) 19,006,320
상보-[027580] 2,085 +245(+13.32%) 18,853,809
삼일기업공사-[002290] 7,110 +750(+11.79%) 16,838,177
SDN-[099220] 2,375 +155(+6.98%) 16,404,440
한국테크놀로지-[053590] 1,085 +55(+5.34%) 15,353,433
국영지앤엠-[006050] 1,955 +165(+9.22%) 15,102,200
넷게임즈-[225570] 28,700 +6,400(+28.70%) 15,024,124
한일사료-[005860] 3,875 -150(-3.73%) 13,673,975
팜스토리-[027710] 2,970 -85(-2.78%) 12,573,975
서희건설-[035890] 2,000 -20(-0.99%) 11,092,988
대신정보통신-[020180] 1,975 +35(+1.80%) 10,991,646
푸른기술-[094940] 11,100 +1,660(+17.58%) 10,854,216
지에스이-[053050] 5,890 -70(-1.17%) 10,774,104
로보로보-[215100] 11,950 +250(+2.14%) 10,656,245
이화공영-[001840] 8,930 +400(+4.69%) 10,447,409
서암기계공업-[100660] 5,660 +430(+8.22%) 9,869,160
우리기술-[032820] 2,650 -10(-0.38%) 9,590,354
버킷스튜디오-[066410] 4,520 -130(-2.80%) 9,092,535
한네트-[052600] 11,050 +700(+6.76%) 7,948,905
에디슨EV-[136510] 17,450 +750(+4.49%) 7,692,799
빅텍-[065450] 7,110 -240(-3.27%) 7,443,855
에스피시스템스-[317830] 13,700 +1,400(+11.38%) 7,346,849
티플랙스-[081150] 6,530 -50(-0.76%) 7,168,105
로스웰-[900260] 320 -3(-0.93%) 7,048,399
유일로보틱스-[388720] 27,600 +2,050(+8.02%) 6,979,540
알로이스-[297570] 2,680 +215(+8.72%) 6,664,986
리노스-[039980] 1,210 +85(+7.56%) 6,522,251
인성정보-[033230] 3,225 +35(+1.10%) 6,263,674
알에스오토메이션-[140670] 18,900 -4,350(+29.90%) 6,106,725
아즈텍WB-[032080] 3,280 +65(+2.02%) 6,064,035
아진엑스텍-[059120] 14,050 +900(+6.84%) 5,959,239
한컴MDS-[086960] 23,950 +4,200(+21.27%) 5,910,882
초록뱀미디어-[047820] 2,880 -60(-2.04%) 5,771,619
옴니시스템-[057540] 2,145 -25(-1.15%) 5,609,124
줌인터넷-[239340] 7,030 -600(-7.86%) 5,569,276
다날-[064260] 11,950 +350(+3.02%) 5,559,145
이랜시스-[264850] 3,880 +65(+1.70%) 5,538,411
세아메카닉스-[396300] 7,550 -50(-0.66%) 5,478,564
KG이니시스-[035600] 21,450 +2,600(+13.79%) 5,259,384
SM C&C-[048550] 5,070 +180(+3.68%) 5,256,835
한국선재-[025550] 7,140 -570(-7.39%) 5,197,411
지엔코-[065060] 703 -41(-5.51%) 5,188,771
토박스코리아-[215480] 1,400 -0(0.00%) 5,154,626
대아티아이-[045390] 4,400 -25(-0.56%) 5,127,582
중앙디앤엠-[051980] 392 -13(-3.21%) 5,005,575
우리기술투자-[041190] 9,210 +230(+2.56%) 4,832,121
애드바이오텍-[179530] 7,110 +1,010(+16.56%) 4,742,322
대한그린파워-[060900] 1,250 -115(-8.42%) 4,735,495
누보-[332290] 3,450 -30(-0.86%) 4,162,985
이스트아시아홀딩스-[900110] 182 +2(+1.11%) 4,139,113
하림-[136480] 3,265 -90(-2.68%) 4,089,427
데이타솔루션-[263800] 8,290 -20(-0.24%) 4,045,887
큐로홀딩스-[051780] 584 -32(-5.19%) 4,034,031
오픈베이스-[049480] 4,350 -30(-0.68%) 3,855,712
비덴트-[121800] 21,250 +150(+0.71%) 3,799,591
멜파스-[096640] 1,115 -0(0.00%) 3,798,917
바른손-[018700] 4,755 +80(+1.71%) 3,796,561
원풍물산-[008290] 971 +51(+5.54%) 3,795,314
바른손이앤에이-[035620] 1,495 -10(-0.66%) 3,739,145
선익시스템-[171090] 24,300 +1,000(+4.29%) 3,710,342
미래생명자원-[218150] 10,250 -500(-4.65%) 3,706,590
PN풍년-[024940] 7,200 +770(+11.98%) 3,637,247
CBI-[013720] 2,955 +155(+5.54%) 3,551,484
오토앤-[353590] 18,950 -250(-1.30%) 3,485,666
오리콤-[010470] 7,210 -860(-10.66%) 3,477,769
경남스틸-[039240] 5,330 -250(-4.48%) 3,465,699
안랩-[053800] 135,700 -9,300(-6.41%) 3,460,969
일진파워-[094820] 27,150 -450(-1.63%) 3,456,341
한일단조-[024740] 3,300 -110(-3.23%) 3,455,744
제노코-[361390] 31,100 +3,900(+14.34%) 3,385,224
큐라클-[365270] 23,100 +2,750(+13.51%) 3,356,980
이트론-[096040] 309 -1(-0.32%) 3,345,088
우원개발-[046940] 6,120 +120(+2.00%) 3,331,727
티로보틱스-[117730] 9,680 +320(+3.42%) 3,316,635
엔피-[291230] 13,100 -500(-3.68%) 3,308,040
동신건설-[025950] 27,150 +3,850(+16.52%) 3,253,755
현대무벡스-[319400] 3,930 -130(-3.20%) 3,205,764
미코바이오메드-[214610] 9,390 +140(+1.51%) 3,144,995
에이티세미콘-[089530] 2,105 -210(-9.07%) 3,134,105
조이시티-[067000] 8,240 +290(+3.65%) 3,118,324
케이씨피드-[025880] 4,030 +220(+5.77%) 3,074,080
카스-[016920] 3,100 +170(+5.80%) 2,990,226
매커스-[093520] 12,400 +1,000(+8.77%) 2,980,841
케이씨티-[089150] 8,070 +130(+1.64%) 2,976,068
우림피티에스-[101170] 5,160 +30(+0.58%) 2,895,166
TS트릴리온-[317240] 1,165 -30(-2.51%) 2,894,140
비에이치-[090460] 23,600 -0(0.00%) 2,855,601
고려시멘트-[198440] 4,465 -205(-4.39%) 2,810,354
홈센타홀딩스-[060560] 1,475 -25(-1.67%) 2,788,178
KD-[044180] 1,285 -5(-0.39%) 2,747,240
한국비엔씨-[256840] 15,600 -1,000(-6.02%) 2,696,360
케이사인-[192250] 2,660 -25(-0.93%) 2,624,489

2022년 03월 25일 코스피 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
KODEX 200선물인버스2X-[252670] 2,485 +15(+0.61%) 94,306,366
삼부토건-[001470] 3,230 +95(+3.03%) 53,130,353
이스타코-[015020] 2,065 +150(+7.83%) 36,247,079
일성건설-[013360] 5,820 +30(+0.52%) 35,553,655
다이나믹디자인-[145210] 223 -21(-8.61%) 26,139,283
QV 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H)-[550043] 120 -0(0.00%) 23,435,199
KODEX 코스닥150선물인버스-[251340] 4,465 +5(+0.11%) 21,642,544
KODEX 인버스-[114800] 4,320 +15(+0.35%) 17,559,762
KODEX 레버리지-[122630] 19,915 -135(-0.67%) 17,245,779
일동제약-[249420] 69,800 -16,100(+29.98%) 17,221,846
쌍방울-[102280] 623 +9(+1.47%) 13,799,236
삼성전자-[005930] 69,800 -0(0.00%) 12,907,613
삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN-[530036] 150 +5(+3.45%) 12,583,980
써니전자-[004770] 4,030 -185(-4.39%) 12,018,401
TYM-[002900] 1,935 +5(+0.26%) 11,288,024
범양건영-[002410] 7,030 -220(-3.03%) 9,345,632
이아이디-[093230] 200 -3(-1.48%) 8,627,397
대한전선-[001440] 1,440 -60(-4.00%) 8,483,907
한신기계-[011700] 8,840 -240(-2.64%) 8,028,914
남해화학-[025860] 12,200 +100(+0.83%) 7,296,901
두산중공업-[034020] 22,150 -550(-2.42%) 7,204,660
한성기업-[003680] 8,840 -800(-8.30%) 6,626,897
KODEX 코스닥150레버리지-[233740] 12,070 +25(+0.21%) 6,454,254
까뮤이앤씨-[013700] 3,160 +15(+0.48%) 6,335,914
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE-[371460] 14,650 -355(-2.37%) 5,886,405
퍼스텍-[010820] 4,210 +65(+1.57%) 5,627,817
동원수산-[030720] 14,300 +800(+5.93%) 5,369,550
SK하이닉스-[000660] 118,000 -2,500(-2.07%) 5,270,837
HMM-[011200] 30,200 -950(-3.05%) 4,618,305
팬오션-[028670] 6,780 -300(-4.24%) 4,566,969
사조씨푸드-[014710] 6,760 -590(-8.03%) 4,558,343
영화금속-[012280] 1,635 +55(+3.48%) 4,226,206
신한 인버스 2X 천연가스 선물 ETN(H)-[500032] 555 -55(-9.02%) 4,126,250
LG디스플레이-[034220] 20,550 +500(+2.49%) 4,011,526
신풍제약-[019170] 41,800 +2,700(+6.91%) 3,996,851
KODEX WTI원유선물인버스(H)-[271050] 4,385 +75(+1.74%) 3,923,540
에넥스-[011090] 2,320 +140(+6.42%) 3,888,512
아센디오-[012170] 1,210 +35(+2.98%) 3,877,529
세원이앤씨-[091090] 1,025 +61(+6.33%) 3,329,354
일동홀딩스-[000230] 16,000 +3,400(+26.98%) 3,308,187
하이스틸-[071090] 5,380 -310(-5.45%) 3,274,275
SG세계물산-[004060] 730 -30(-3.95%) 3,144,790
TIGER 차이나항셍테크-[371160] 5,895 -405(-6.43%) 2,995,541
CJ씨푸드-[011150] 4,200 -185(-4.22%) 2,980,842
한전산업-[130660] 16,600 +50(+0.30%) 2,929,502
이월드-[084680] 2,585 -35(-1.34%) 2,920,587
프레스티지바이오파마-[950210] 17,750 -550(-3.01%) 2,873,528
디와이-[013570] 10,000 +110(+1.11%) 2,860,872
TIGER 200선물인버스2X-[252710] 2,600 +20(+0.78%) 2,840,959
삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN-[530031] 2,575 -95(-3.56%) 2,736,597
신한 인버스 2X 천연가스 선물 ETN-[500054] 855 -80(-8.56%) 2,656,396
KODEX 200-[069500] 36,620 -150(-0.41%) 2,638,994
사조동아원-[008040] 1,330 -30(-2.21%) 2,633,188
하이트론-[019490] 2,730 -260(-8.70%) 2,535,784
한솔홈데코-[025750] 1,810 -40(-2.16%) 2,502,911
서울식품-[004410] 293 -0(0.00%) 2,497,828
한국프랜지-[010100] 2,890 +70(+2.48%) 2,479,667
KODEX 2차전지산업-[305720] 18,895 +415(+2.25%) 2,459,673
SH에너지화학-[002360] 1,075 -15(-1.38%) 2,418,015
TIGER 2차전지테마-[305540] 19,365 +305(+1.60%) 2,306,988
메리츠증권-[008560] 6,250 +270(+4.52%) 2,302,648
진흥기업-[002780] 2,325 -5(-0.21%) 2,285,387
남선알미늄-[008350] 2,675 -55(-2.01%) 2,171,389
국보-[001140] 1,375 -40(-2.83%) 2,157,295
KODEX 코스닥150-[229200] 12,990 -5(-0.04%) 2,138,949
신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H)-[500027] 145 -0(0.00%) 1,986,268
NI스틸-[008260] 5,080 +115(+2.32%) 1,978,130
삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN B-[530069] 2,250 -180(-7.41%) 1,970,620
화성산업-[002460] 33,500 +2,300(+7.37%) 1,957,725
삼성출판사-[068290] 31,450 +1,600(+5.36%) 1,951,984
카카오-[035720] 105,000 -0(0.00%) 1,937,966
금호에이치티-[214330] 1,595 -30(-1.85%) 1,888,946
대우건설-[047040] 7,070 -60(-0.84%) 1,879,915
TIGER 원유선물인버스(H)-[217770] 3,070 +55(+1.82%) 1,873,285
DB-[012030] 1,015 +15(+1.50%) 1,863,935
이수페타시스-[007660] 7,420 -20(-0.27%) 1,817,180
대현-[016090] 2,765 -0(0.00%) 1,801,724
부국철강-[026940] 5,380 -160(-2.89%) 1,774,872
KEC-[092220] 3,010 +35(+1.18%) 1,758,911
신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H)-[500019] 2,015 -80(-3.82%) 1,735,013
마니커-[027740] 1,415 +45(+3.28%) 1,722,179
삼성중공업-[010140] 5,690 -20(-0.35%) 1,715,264
대영포장-[014160] 2,285 +30(+1.33%) 1,683,596
에이프로젠 MED-[007460] 1,485 -15(-1.00%) 1,669,977
문배철강-[008420] 5,210 -210(-3.87%) 1,601,666
우리금융지주-[316140] 15,100 -100(-0.66%) 1,588,481
KT-[030200] 35,000 +400(+1.16%) 1,545,318
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥-[381180] 11,580 +445(+4.00%) 1,533,873
한국토지신탁-[034830] 2,425 +5(+0.21%) 1,531,496
LG에너지솔루션-[373220] 439,000 +31,000(+7.60%) 1,521,085
대양금속-[009190] 4,890 -90(-1.81%) 1,494,916
TIGER KRX2차전지K-뉴딜-[364980] 13,850 +260(+1.91%) 1,486,012
동양철관-[008970] 1,220 -35(-2.79%) 1,461,225
신한지주-[055550] 40,100 +300(+0.75%) 1,433,594
한화생명-[088350] 3,020 -30(-0.98%) 1,431,696
KODEX 차이나H레버리지(H)-[204450] 2,945 -245(-7.68%) 1,410,953
대창-[012800] 2,040 -55(-2.63%) 1,400,017
알루코-[001780] 4,005 -100(-2.44%) 1,397,601
우진-[105840] 11,550 -100(-0.86%) 1,388,542
대한해운-[005880] 2,745 -50(-1.79%) 1,347,530