KODEX 레버리지 – 122630

1. ETF 정보

ETF명 종목코드
KODEX 레버리지 122630

2. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량
2021-07-02 28,875 28,850 -0.26% 9,609,009
2021-07-01 29,280 28,925 -1.28% 12,170,213
2021-06-30 29,250 29,300 0.62% 11,091,821
2021-06-29 29,385 29,120 -0.75% 12,565,844
2021-06-28 29,470 29,340 -0.22% 10,046,256
2021-06-25 29,375 29,405 1.03% 16,884,200
2021-06-24 28,990 29,105 0.69% 13,849,785
2021-06-23 28,780 28,905 1.14% 13,823,713
2021-06-22 28,465 28,580 1.47% 13,781,909
2021-06-21 28,210 28,165 -2.03% 18,169,567
2021-06-18 28,695 28,750 0.56% 13,983,412
2021-06-17 28,605 28,590 -1.16% 14,511,487
2021-06-16 28,520 28,925 1.17% 14,909,521
2021-06-15 28,505 28,590 0.47% 13,518,658
2021-06-14 28,505 28,455 0.02% 10,911,607
2021-06-11 28,170 28,450 1.41% 19,567,411
2021-06-10 27,895 28,055 0.63% 13,855,404
2021-06-09 28,420 27,880 -2.14% 16,971,807
2021-06-08 28,575 28,490 -0.35% 15,550,340
2021-06-07 28,760 28,590 0.76% 20,223,549
2021-06-04 28,360 28,375 -0.94% 18,268,063

3. ETF 구성정보

종목명 계약수 금액 비중
삼성전자 13,504 1,081,670,400 0.0%
SK하이닉스 1,605 199,822,500 0.0%
NAVER 362 149,506,000 0.0%
카카오 903 144,480,000 0.0%
LG화학 132 111,540,000 0.0%
삼성SDI 147 106,428,000 0.0%
현대차 403 97,526,000 0.0%
셀트리온 304 81,320,000 0.0%
기아 720 65,160,000 0.0%
POSCO 185 63,825,000 0.0%
KB금융 1,012 55,356,400 0.0%
현대모비스 185 53,095,000 0.0%
LG전자 309 50,058,000 0.0%
신한지주 1,169 46,876,900 0.0%
LG생활건강 27 47,790,000 0.0%
SK텔레콤 142 44,730,000 0.0%
엔씨소프트 53 44,202,000 0.0%
SK이노베이션 149 40,155,500 0.0%
삼성물산 284 38,056,000 0.0%
HMM 831 36,730,200 0.0%
하나금융지주 774 35,062,200 0.0%
삼성바이오로직스 41 35,055,000 0.0%
삼성전기 159 28,143,000 0.0%
SK 99 27,373,500 0.0%
넷마블 185 25,807,500 0.0%
KT&G 299 25,265,500 0.0%
LG 234 23,517,000 0.0%
한국전력 901 22,164,600 0.0%
아모레퍼시픽 89 22,072,000 0.0%
하이브 67 20,234,000 0.0%
삼성화재 89 19,402,000 0.0%
대한항공 617 19,281,250 0.0%
삼성생명 241 19,087,200 0.0%
KT 583 18,422,800 0.0%
한국조선해양 133 17,556,000 0.0%
삼성에스디에스 96 17,856,000 0.0%
우리금융지주 1,530 17,518,500 0.0%
두산중공업 686 17,047,100 0.0%
LG디스플레이 646 15,794,700 0.0%
한화솔루션 345 15,352,500 0.0%
코웨이 161 13,121,500 0.0%
현대제철 241 12,893,500 0.0%
한온시스템 764 12,720,600 0.0%
S-Oil 120 12,120,000 0.0%
현대건설 210 12,138,000 0.0%
롯데케미칼 46 12,052,000 0.0%
LG유플러스 800 11,960,000 0.0%
한국금융지주 116 11,716,000 0.0%
포스코케미칼 77 11,396,000 0.0%
금호석유 51 11,220,000 0.0%
현대글로비스 53 10,918,000 0.0%
SK바이오팜 79 10,112,000 0.0%
한국타이어앤테크놀로지 205 10,701,000 0.0%
고려아연 24 10,320,000 0.0%
삼성엔지니어링 421 10,082,950 0.0%
CJ제일제당 22 9,988,000 0.0%
유한양행 150 9,840,000 0.0%
강원랜드 361 9,692,850 0.0%
미래에셋증권 983 9,210,710 0.0%
현대중공업지주 128 8,947,200 0.0%
이마트 58 9,222,000 0.0%
LG이노텍 41 9,286,500 0.0%
삼성중공업 1,245 8,316,600 0.0%
SKC 56 8,736,000 0.0%
호텔신라 87 8,343,300 0.0%
신풍제약 99 8,444,700 0.0%
GS건설 183 7,740,900 0.0%
한진칼 121 7,937,600 0.0%
휠라홀딩스 138 7,866,000 0.0%
삼성증권 174 7,716,900 0.0%
기업은행 725 7,503,750 0.0%
한미약품 21 7,381,500 0.0%
오리온 62 7,471,000 0.0%
DB손해보험 127 6,819,900 0.0%
한국항공우주 202 6,595,300 0.0%
DL이앤씨 43 6,170,500 0.0%
OCI 53 6,492,500 0.0%
두산밥캣 130 6,188,000 0.0%
효성티앤씨 7 6,244,000 0.0%
한솔케미칼 26 6,253,000 0.0%
SK바이오사이언스 38 6,023,000 0.0%
DB하이텍 101 6,302,400 0.0%
만도 92 5,989,200 0.0%
GS 128 5,920,000 0.0%
SK아이이테크놀로지 32 5,968,000 0.0%
BNK금융지주 766 5,859,900 0.0%
신세계 21 5,922,000 0.0%
에스원 70 5,775,000 0.0%
현대미포조선 65 5,635,500 0.0%
두산퓨얼셀 115 5,773,000 0.0%
SK케미칼 22 5,698,000 0.0%
CJ대한통운 31 5,642,000 0.0%
팬오션 643 5,639,110 0.0%
한미사이언스 62 5,096,400 0.0%
씨에스윈드 68 5,100,000 0.0%
NH투자증권 403 5,097,950 0.0%
현대로템 209 5,026,450 0.0%
녹십자 15 5,032,500 0.0%
제일기획 198 5,049,000 0.0%
키움증권 39 4,972,500 0.0%
한화에어로스페이스 99 4,667,850 0.0%
아모레G 75 4,785,000 0.0%
대우조선해양 132 4,620,000 0.0%
현대엘리베이 87 4,567,500 0.0%
대한전선 1,472 4,460,160 0.0%
대우건설 571 4,499,480 0.0%
현대해상 171 4,360,500 0.0%
현대위아 44 4,532,000 0.0%
동국제강 193 4,246,000 0.0%
메리츠증권 898 4,211,620 0.0%
일진머티리얼즈 58 4,251,400 0.0%
CJ 39 4,153,500 0.0%
코오롱인더 51 4,125,900 0.0%
KCC 12 4,002,000 0.0%
한화 123 3,862,200 0.0%
HDC현대산업개발 116 3,601,800 0.0%
GS리테일 99 3,742,200 0.0%
BGF리테일 22 3,740,000 0.0%
LS 50 3,555,000 0.0%
한국가스공사 97 3,535,650 0.0%
현대백화점 41 3,558,800 0.0%
한화생명 945 3,515,400 0.0%
금호타이어 453 3,506,220 0.0%
롯데정밀화학 50 3,345,000 0.0%
롯데쇼핑 29 3,320,500 0.0%
하이트진로 89 3,279,650 0.0%
효성첨단소재 7 3,178,000 0.0%
코스맥스 24 3,144,000 0.0%
한샘 29 3,030,500 0.0%
포스코인터내셔널 130 3,074,500 0.0%
한화시스템 173 2,915,050 0.0%
종근당 21 2,971,500 0.0%
부광약품 142 2,889,700 0.0%
농심 9 2,826,000 0.0%
지누스 26 2,782,000 0.0%
한국콜마 48 2,784,000 0.0%
효성 26 2,769,000 0.0%
DL 34 2,709,800 0.0%
영원무역 62 2,734,200 0.0%
한전KPS 63 2,693,250 0.0%
아시아나항공 157 2,700,400 0.0%
동서 89 2,696,700 0.0%
롯데지주 68 2,672,400 0.0%
삼성카드 77 2,621,850 0.0%
이노션 39 2,581,800 0.0%
대웅 55 2,629,000 0.0%
아이에스동서 41 2,505,100 0.0%
쌍용C&E 303 2,490,660 0.0%
LG상사 80 2,492,000 0.0%
LS ELECTRIC 44 2,477,200 0.0%
대웅제약 14 2,478,000 0.0%
한올바이오파마 101 2,206,850 0.0%
녹십자홀딩스 63 2,220,750 0.0%
대한유화 9 2,151,000 0.0%
세방전지 22 2,127,400 0.0%
롯데관광개발 103 2,065,150 0.0%
SK네트웍스 342 2,048,580 0.0%
풍산 53 2,014,000 0.0%
신세계인터내셔날 10 2,015,000 0.0%
한전기술 38 1,858,200 0.0%
LG하우시스 17 1,700,000 0.0%
현대홈쇼핑 19 1,723,300 0.0%
CJ CGV 56 1,691,200 0.0%
한섬 39 1,636,050 0.0%
SK디스커버리 31 1,627,500 0.0%
오뚜기 3 1,623,000 0.0%
보령제약 67 1,574,500 0.0%
더블유게임즈 26 1,544,400 0.0%
SNT모티브 22 1,557,600 0.0%
현대그린푸드 145 1,529,750 0.0%
대상 55 1,509,750 0.0%
영진약품 251 1,478,390 0.0%
두산 15 1,411,500 0.0%
후성 135 1,451,250 0.0%
일양약품 38 1,474,400 0.0%
휴켐스 62 1,432,200 0.0%
롯데칠성 10 1,425,000 0.0%
GKL 87 1,422,450 0.0%
KG동부제철 80 1,400,000 0.0%
한국앤컴퍼니 68 1,370,200 0.0%
LX홀딩스 120 1,344,000 0.0%
LIG넥스원 31 1,286,500 0.0%
영풍 2 1,280,000 0.0%
삼양홀딩스 10 1,135,000 0.0%
한세실업 48 1,156,800 0.0%
JW중외제약 36 1,090,800 0.0%
삼양식품 12 1,083,600 0.0%
오리온홀딩스 60 1,020,000 0.0%
넥센타이어 92 961,400 0.0%
화승엔터프라이즈 51 902,700 0.0%
두산인프라코어 61 881,450 0.0%
롯데하이마트 24 842,400 0.0%
동원산업 3 786,000 0.0%
락앤락 53 736,700 0.0%
동원F&B 3 669,000 0.0%
쿠쿠홈시스 15 678,750 0.0%
동원시스템즈 14 611,100 0.0%
쿠쿠홀딩스 3 367,500 0.0%
F&F홀딩스 9 346,500 0.0%

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다