1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KODEX 미국S&P바이오(합성) | 185680 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 33,650 | 34,080 | 1.73% | 5,100 |
2021-07-01 | 33,475 | 33,500 | 0.07% | 1,706 |
2021-06-30 | 34,005 | 33,475 | -1.59% | 9,242 |
2021-06-29 | 34,305 | 34,015 | -0.25% | 4,064 |
2021-06-28 | 33,960 | 34,100 | 0.8% | 4,310 |
2021-06-25 | 33,640 | 33,830 | 1.58% | 2,979 |
2021-06-24 | 33,195 | 33,305 | 0.32% | 1,136 |
2021-06-23 | 33,090 | 33,200 | -0.46% | 2,835 |
2021-06-22 | 33,095 | 33,355 | 1.0% | 991 |
2021-06-21 | 33,175 | 33,025 | -0.47% | 3,568 |
2021-06-18 | 32,980 | 33,180 | 0.61% | 1,407 |
2021-06-17 | 32,980 | 32,980 | 1.24% | 1,070 |
2021-06-16 | 32,520 | 32,575 | -1.6% | 3,094 |
2021-06-15 | 33,000 | 33,105 | 0.36% | 2,642 |
2021-06-14 | 32,730 | 32,985 | 0.66% | 1,210 |
2021-06-11 | 32,620 | 32,770 | 0.68% | 3,376 |
2021-06-10 | 32,500 | 32,550 | 0.79% | 1,769 |
2021-06-09 | 32,175 | 32,295 | 0.81% | 2,976 |
2021-06-08 | 31,820 | 32,035 | 3.98% | 4,171 |
2021-06-07 | 30,975 | 30,810 | -0.53% | 2,244 |
2021-06-04 | 30,980 | 30,975 | -0.02% | 1,076 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|