1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
ARIRANG 미국단기우량회사채 | 332610 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 95,975 | 96,310 | 0.35% | 171 |
2021-07-01 | 95,780 | 95,970 | 0.31% | 202 |
2021-06-30 | 96,075 | 95,670 | -0.36% | 109 |
2021-06-29 | 95,900 | 96,020 | 0.13% | 12 |
2021-06-28 | 95,685 | 95,895 | 0.11% | 49 |
2021-06-25 | 95,920 | 95,790 | -0.14% | 426 |
2021-06-24 | 96,090 | 95,920 | -0.18% | 114 |
2021-06-23 | 95,730 | 96,090 | 0.36% | 1,765 |
2021-06-22 | 96,080 | 95,750 | -0.44% | 69 |
2021-06-21 | 96,240 | 96,170 | 0.49% | 395 |
2021-06-18 | 95,680 | 95,700 | 0.18% | 34 |
2021-06-17 | 95,370 | 95,530 | 0.94% | 169 |
2021-06-16 | 95,060 | 94,645 | -0.03% | 169 |
2021-06-15 | 95,070 | 94,670 | -0.34% | 140 |
2021-06-14 | 94,470 | 94,990 | 0.55% | 37 |
2021-06-11 | 94,230 | 94,470 | -0.47% | 26 |
2021-06-10 | 94,550 | 94,920 | 0.13% | 255 |
2021-06-09 | 94,520 | 94,800 | 0.43% | 16 |
2021-06-08 | 94,530 | 94,395 | 0.01% | 28 |
2021-06-07 | 94,090 | 94,390 | -0.27% | 291 |
2021-06-04 | 94,700 | 94,650 | 0.16% | 65 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|