1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KINDEX 중국본토CSI300레버리지(합성) | 219900 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 5,880 | 5,585 | -4.37% | 42,656 |
2021-07-01 | 5,820 | 5,840 | 0.86% | 22,847 |
2021-06-30 | 5,835 | 5,790 | -0.26% | 3,383 |
2021-06-29 | 5,940 | 5,805 | -1.36% | 7,447 |
2021-06-28 | 5,885 | 5,885 | 0.26% | 4,537 |
2021-06-25 | 5,750 | 5,870 | 2.62% | 29,853 |
2021-06-24 | 5,745 | 5,720 | 0.26% | 2,933 |
2021-06-23 | 5,615 | 5,705 | 2.15% | 46,769 |
2021-06-22 | 5,660 | 5,585 | -0.27% | 27,815 |
2021-06-21 | 5,650 | 5,600 | -1.06% | 11,561 |
2021-06-18 | 5,630 | 5,660 | 0.98% | 19,144 |
2021-06-17 | 5,590 | 5,605 | 0.99% | 11,469 |
2021-06-16 | 5,730 | 5,550 | -2.37% | 24,058 |
2021-06-15 | 5,760 | 5,685 | -1.3% | 9,536 |
2021-06-14 | 5,850 | 5,760 | -0.52% | 5,163 |
2021-06-11 | 5,930 | 5,790 | -2.03% | 10,773 |
2021-06-10 | 5,820 | 5,910 | 2.25% | 11,889 |
2021-06-09 | 5,825 | 5,780 | 0.0% | 13,422 |
2021-06-08 | 5,875 | 5,780 | -0.94% | 12,505 |
2021-06-07 | 5,945 | 5,835 | -1.27% | 12,429 |
2021-06-04 | 5,850 | 5,910 | -0.25% | 39,535 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|