1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
ARIRANG 글로벌MSCI(합성 H) | 189400 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 17,485 | 17,545 | 0.37% | 344 |
2021-07-01 | 17,520 | 17,480 | -0.29% | 1,670 |
2021-06-30 | 17,500 | 17,530 | 0.17% | 186 |
2021-06-29 | 17,430 | 17,500 | 0.4% | 2,249 |
2021-06-28 | 17,460 | 17,430 | 0.35% | 358 |
2021-06-25 | 17,145 | 17,370 | -0.17% | 3,120 |
2021-06-24 | 17,400 | 17,400 | 0.0% | 83 |
2021-06-23 | 17,350 | 17,400 | 0.29% | 114 |
2021-06-22 | 17,350 | 17,350 | 1.14% | 72 |
2021-06-21 | 17,080 | 17,155 | -1.44% | 115 |
2021-06-18 | 17,325 | 17,405 | 0.46% | 1,531 |
2021-06-17 | 17,305 | 17,325 | -1.11% | 125 |
2021-06-16 | 17,495 | 17,520 | -0.23% | 1,037 |
2021-06-15 | 17,495 | 17,560 | 0.37% | 639 |
2021-06-14 | 17,105 | 17,495 | 0.89% | 54 |
2021-06-11 | 17,425 | 17,340 | -0.49% | 264 |
2021-06-10 | 17,385 | 17,425 | -0.06% | 288 |
2021-06-09 | 17,280 | 17,435 | 0.06% | 45 |
2021-06-08 | 17,270 | 17,425 | 0.23% | 2,460 |
2021-06-07 | 17,025 | 17,385 | 0.61% | 165 |
2021-06-04 | 17,305 | 17,280 | -0.37% | 827 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|