1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
ARIRANG 신흥국MSCI(합성 H) | 195980 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 13,290 | 13,040 | -0.91% | 24,839 |
2021-07-01 | 13,160 | 13,160 | 0.08% | 33,681 |
2021-06-30 | 13,565 | 13,150 | -0.64% | 111,808 |
2021-06-29 | 13,400 | 13,235 | -0.23% | 38,832 |
2021-06-28 | 13,190 | 13,265 | 0.64% | 14,955 |
2021-06-25 | 13,110 | 13,180 | 0.57% | 24,265 |
2021-06-24 | 13,030 | 13,105 | 0.61% | 15,227 |
2021-06-23 | 13,055 | 13,025 | -0.23% | 15,142 |
2021-06-22 | 12,980 | 13,055 | 0.73% | 19,973 |
2021-06-21 | 12,945 | 12,960 | -0.58% | 24,232 |
2021-06-18 | 13,100 | 13,035 | -0.46% | 19,230 |
2021-06-17 | 13,180 | 13,095 | -0.64% | 12,606 |
2021-06-16 | 13,215 | 13,180 | -0.23% | 13,101 |
2021-06-15 | 13,275 | 13,210 | -0.49% | 36,091 |
2021-06-14 | 13,310 | 13,275 | -0.23% | 26,253 |
2021-06-11 | 13,450 | 13,305 | 0.42% | 12,270 |
2021-06-10 | 13,390 | 13,250 | 0.26% | 18,698 |
2021-06-09 | 13,205 | 13,215 | 0.11% | 14,946 |
2021-06-08 | 13,165 | 13,200 | -0.68% | 20,153 |
2021-06-07 | 13,495 | 13,290 | 0.26% | 18,971 |
2021-06-04 | 13,365 | 13,255 | -0.79% | 26,267 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|