1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성 H) | 213630 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 15,440 | 15,525 | 0.71% | 6,245 |
2021-07-01 | 15,360 | 15,415 | -0.1% | 5,410 |
2021-06-30 | 15,470 | 15,430 | -0.36% | 13,122 |
2021-06-29 | 15,585 | 15,485 | -0.67% | 13,626 |
2021-06-28 | 15,700 | 15,590 | 0.1% | 16,811 |
2021-06-25 | 15,450 | 15,575 | 1.37% | 11,719 |
2021-06-24 | 15,425 | 15,365 | -0.07% | 8,761 |
2021-06-23 | 15,495 | 15,375 | -0.39% | 45,898 |
2021-06-22 | 15,620 | 15,435 | 1.08% | 12,222 |
2021-06-21 | 15,280 | 15,270 | -2.4% | 31,733 |
2021-06-18 | 15,610 | 15,645 | -1.91% | 48,801 |
2021-06-17 | 15,915 | 15,950 | -0.31% | 5,832 |
2021-06-16 | 16,005 | 16,000 | 0.82% | 29,412 |
2021-06-15 | 15,930 | 15,870 | -0.47% | 16,792 |
2021-06-14 | 15,990 | 15,945 | -0.47% | 23,569 |
2021-06-11 | 15,935 | 16,020 | 0.0% | 30,050 |
2021-06-10 | 15,975 | 16,020 | -0.62% | 11,178 |
2021-06-09 | 16,015 | 16,120 | 0.88% | 17,560 |
2021-06-08 | 16,025 | 15,980 | -0.09% | 39,467 |
2021-06-07 | 16,070 | 15,995 | -0.03% | 36,144 |
2021-06-04 | 16,080 | 16,000 | 0.57% | 14,348 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|