ARIRANG KS로우사이즈가중TR – 333950

1. ETF 정보

ETF명 종목코드
ARIRANG KS로우사이즈가중TR 333950

2. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량
2021-07-02 18,205 18,260 0.14% 157
2021-07-01 18,295 18,235 -0.25% 1,035
2021-06-30 18,245 18,280 0.77% 76
2021-06-29 18,195 18,140 -0.14% 13
2021-06-28 18,150 18,165 0.0% 45
2021-06-25 18,165 18,165 0.64% 477
2021-06-24 18,045 18,050 0.28% 20
2021-06-23 18,075 18,000 0.0% 219
2021-06-22 17,885 18,000 1.07% 53
2021-06-21 17,875 17,810 -1.25% 1,018
2021-06-18 18,015 18,035 0.75% 9,879
2021-06-17 17,890 17,900 -0.94% 5,091
2021-06-16 17,970 18,070 0.64% 37,988
2021-06-15 17,955 17,955 0.5% 23
2021-06-14 17,865 17,865 -0.39% 20,887
2021-06-11 17,945 17,935 0.73% 10
2021-06-10 17,825 17,805 0.03% 151
2021-06-09 17,940 17,800 -0.81% 17,203
2021-06-08 18,055 17,945 -0.53% 1,008
2021-06-07 18,025 18,040 0.33% 108
2021-06-04 17,895 17,980 0.08% 30

3. ETF 구성정보

종목명 계약수 금액 비중
삼성전자 2,444 195,764,400 21.42%
SK하이닉스 202 25,149,000 2.71%
NAVER 31 12,803,000 1.41%
LG화학 15 12,675,000 1.4%
삼성바이오로직스 13 11,115,000 1.22%
카카오 69 11,040,000 1.21%
F&F 19 10,336,000 1.11%
현대오토에버 72 10,008,000 1.04%
일진머티리얼즈 122 8,942,600 0.96%
현대차 34 8,228,000 0.89%
메리츠금융지주 357 7,586,250 0.83%
더존비즈온 80 7,080,000 0.81%
DB하이텍 117 7,300,800 0.78%
대한전선 2,296 6,956,880 0.77%
한화에어로스페이스 131 6,176,650 0.7%
진원생명과학 121 5,644,650 0.66%
현대해상 225 5,737,500 0.65%
효성 56 5,964,000 0.65%
코오롱인더 72 5,824,800 0.64%
현대엘리베이 108 5,670,000 0.63%
HDC현대산업개발 174 5,402,700 0.62%
동국제강 252 5,544,000 0.61%
효성첨단소재 12 5,448,000 0.6%
한전기술 102 4,987,800 0.57%
대웅제약 30 5,310,000 0.57%
영원무역 117 5,159,700 0.56%
한전KPS 119 5,087,250 0.56%
현대백화점 59 5,121,200 0.56%
농심 16 5,024,000 0.56%
삼성SDI 7 5,068,000 0.55%
한국앤컴퍼니 253 5,097,950 0.55%
아이에스동서 82 5,010,200 0.55%
한미반도체 132 4,501,200 0.52%
KG동부제철 264 4,620,000 0.5%
롯데정밀화학 68 4,549,200 0.5%
에스엘 128 4,582,400 0.49%
지누스 42 4,494,000 0.49%
LS ELECTRIC 80 4,504,000 0.49%
녹십자홀딩스 125 4,406,250 0.48%
두산 44 4,140,400 0.47%
NHN 52 4,378,400 0.47%
종근당 30 4,245,000 0.46%
코스맥스 32 4,192,000 0.46%
DGB금융지주 450 4,131,000 0.45%
KCC 12 4,002,000 0.44%
LG이노텍 18 4,077,000 0.44%
JB금융지주 525 3,911,250 0.43%
SK네트웍스 660 3,953,400 0.43%
부광약품 189 3,846,150 0.43%
신세계인터내셔날 19 3,828,500 0.42%
롯데관광개발 184 3,689,200 0.41%
대한해운 1,013 3,651,865 0.39%
보령제약 151 3,548,500 0.39%
이노션 53 3,508,600 0.39%
세방전지 37 3,577,900 0.39%
한국콜마 61 3,538,000 0.38%
롯데칠성 24 3,420,000 0.38%
아시아나항공 199 3,422,800 0.37%
다우기술 120 3,408,000 0.37%
DL 41 3,267,700 0.36%
LG상사 103 3,208,450 0.35%
한올바이오파마 139 3,037,150 0.35%
코리안리 322 3,120,180 0.34%
명신산업 109 3,090,150 0.34%
효성화학 8 3,072,000 0.34%
세아베스틸 96 3,038,400 0.33%
파미셀 160 3,024,000 0.33%
동원시스템즈 68 2,968,200 0.33%
더블유게임즈 49 2,910,600 0.32%
하나투어 37 2,900,800 0.32%
영진약품 489 2,880,210 0.32%
한국단자 27 2,875,500 0.32%
풍산 75 2,850,000 0.31%
오리온홀딩스 168 2,856,000 0.31%
현대건설기계 52 2,844,400 0.31%
화승엔터프라이즈 162 2,867,400 0.31%
CJ CGV 94 2,838,800 0.31%
한섬 66 2,768,700 0.3%
현대그린푸드 261 2,753,550 0.3%
SNT모티브 39 2,761,200 0.3%
한화투자증권 575 2,716,875 0.3%
GKL 165 2,697,750 0.3%
넥센타이어 261 2,727,450 0.29%
후성 247 2,655,250 0.29%
대신증권 136 2,652,000 0.29%
SK디스커버리 50 2,625,000 0.29%
이연제약 45 2,189,250 0.29%
제주항공 103 2,605,900 0.28%
대상 92 2,525,400 0.28%
진에어 120 2,526,000 0.28%
유나이티드제약 43 2,373,600 0.28%
휴켐스 109 2,517,900 0.28%
유안타증권 535 2,527,875 0.28%
LG하우시스 24 2,400,000 0.27%
한세실업 107 2,578,700 0.27%
경동나비엔 36 2,527,200 0.27%
삼양홀딩스 22 2,497,000 0.27%
LIG넥스원 58 2,407,000 0.27%
우리종금 2,344 2,367,440 0.26%
코스모신소재 80 2,296,000 0.25%
SBS 46 2,171,200 0.24%
드림텍 175 2,205,000 0.24%
셀트리온 8 2,140,000 0.23%
DL건설 59 2,103,350 0.23%
HDC 160 2,072,000 0.23%
동아쏘시오홀딩스 16 2,016,000 0.23%
제이콘텐트리 43 2,044,650 0.22%
SGC에너지 39 2,043,600 0.22%
현대일렉트릭 96 1,987,200 0.22%
LG헬로비전 207 1,821,600 0.21%
일양약품 51 1,978,800 0.21%
애경산업 70 1,921,500 0.21%
동아에스티 22 1,916,200 0.21%
SK디앤디 50 1,845,000 0.2%
덴티움 29 1,867,600 0.2%
해성디에스 45 1,847,250 0.2%
유니드 23 1,773,300 0.2%
SK렌터카 126 1,719,900 0.19%
한일현대시멘트 45 1,721,250 0.19%
효성중공업 24 1,761,600 0.19%
제일약품 39 1,747,200 0.19%
한진 40 1,714,000 0.19%
케이씨텍 56 1,688,400 0.18%
코오롱글로벌 67 1,668,300 0.18%
BGF 256 1,679,360 0.18%
일진다이아 38 1,628,300 0.18%
삼화콘덴서 27 1,617,300 0.18%
한국토지신탁 676 1,591,980 0.18%
디피씨 111 1,609,500 0.18%
한국자산신탁 332 1,575,340 0.17%
삼성제약 179 1,587,730 0.17%
대한제강 66 1,557,600 0.17%
LF 78 1,560,000 0.17%
신성이엔지 543 1,547,550 0.17%
한화손해보험 313 1,502,400 0.17%
고려제강 61 1,525,000 0.17%
율촌화학 66 1,458,600 0.16%
한국콜마홀딩스 49 1,470,000 0.16%
종근당홀딩스 13 1,430,000 0.15%
롯데푸드 3 1,410,000 0.15%
KG케미칼 37 1,472,600 0.15%
현대퓨처넷 302 1,401,280 0.15%
남해화학 133 1,383,200 0.15%
한국카본 117 1,374,750 0.15%
신성통상 384 1,422,720 0.15%
동양 639 1,418,580 0.15%
넥스트사이언스 83 1,336,300 0.15%
태영건설 104 1,315,600 0.15%
한라홀딩스 28 1,369,200 0.15%
에이프로젠제약 1,067 1,312,410 0.15%
아세아제지 24 1,332,000 0.15%
교촌에프앤비 66 1,320,000 0.14%
SK증권 1,266 1,284,990 0.14%
KTB투자증권 161 1,284,780 0.14%
광동제약 140 1,275,400 0.14%
키다리스튜디오 87 1,287,600 0.14%
아세아시멘트 10 1,255,000 0.14%
웅진씽크빅 309 1,260,720 0.14%
송원산업 64 1,264,000 0.14%
금호건설 98 1,249,500 0.14%
한국철강 123 1,248,450 0.14%
이아이디 2,071 1,244,671 0.13%
KH 필룩스 346 1,214,460 0.13%
국도화학 15 1,207,500 0.13%
티웨이항공 295 1,191,800 0.13%
대교 226 1,186,500 0.13%
DI동일 6 1,185,000 0.13%
유진투자증권 259 1,169,385 0.13%
삼성출판사 26 1,185,600 0.13%
동화약품 74 1,169,200 0.13%
포스코강판 15 1,174,500 0.13%
화승인더 148 1,167,720 0.13%
에이프로젠 MED 512 1,149,440 0.13%
삼부토건 368 1,104,000 0.12%
남선알미늄 295 1,129,850 0.12%
대상홀딩스 97 1,115,500 0.12%
자이에스앤디 103 1,107,250 0.12%
환인제약 49 1,141,700 0.12%
AK홀딩스 35 1,146,250 0.12%
알루코 222 1,118,880 0.12%
세진중공업 152 1,130,880 0.12%
선진 63 1,115,100 0.12%
코오롱 33 1,112,100 0.12%
현대차증권 80 1,088,000 0.12%
현대리바트 55 1,089,000 0.12%
오뚜기 2 1,082,000 0.12%
한세예스24홀딩스 107 1,075,350 0.12%
모토닉 88 1,069,200 0.12%
삼양패키징 38 1,052,600 0.12%
진흥기업 389 1,081,420 0.12%
휴비스 92 1,071,800 0.12%
한솔제지 63 1,052,100 0.12%
HSD엔진 108 1,022,760 0.11%
일동제약 63 1,020,600 0.11%
자화전자 48 1,053,600 0.11%
BNK금융지주 132 1,009,800 0.11%
한독 36 1,017,000 0.11%
YG PLUS 169 1,030,900 0.11%
이월드 284 1,012,460 0.11%
애경유화 85 1,007,250 0.11%
신세계푸드 10 1,000,000 0.11%
아이마켓코리아 89 1,005,700 0.11%
무림P&P 167 978,620 0.11%
케이씨 36 982,800 0.11%
서연 62 1,047,800 0.11%
대원제약 56 929,600 0.1%
신도리코 27 919,350 0.1%
태림포장 189 921,375 0.1%
현대에너지솔루션 29 917,850 0.1%
SIMPAC 175 922,250 0.1%
삼화페인트 72 892,800 0.1%
메리츠화재 43 872,900 0.1%
경농 52 878,800 0.1%
신대양제지 10 882,000 0.1%
동부건설 60 846,000 0.1%
인스코비 277 880,860 0.1%
유니퀘스트 73 897,900 0.1%
STX엔진 61 878,400 0.1%
이수화학 70 864,500 0.1%
코리아써키트 63 859,950 0.09%
경보제약 63 875,700 0.09%
계룡건설 23 834,900 0.09%
도화엔지니어링 90 840,600 0.09%
벽산 183 854,610 0.09%
코스모화학 73 854,100 0.09%
사조산업 13 826,800 0.09%
종근당바이오 14 840,000 0.09%
동성케미컬 133 841,890 0.09%
KEC 312 837,720 0.09%
덕성 42 890,400 0.09%
현대비앤지스틸 40 836,000 0.09%
흥국화재 172 818,720 0.09%
대한제당 240 825,600 0.09%
성신양회 65 793,000 0.09%
DB금융투자 113 809,080 0.09%
기아 9 814,500 0.09%
한신공영 31 798,250 0.09%
SBS미디어홀딩스 374 792,880 0.09%
금호에이치티 335 772,175 0.09%
에어부산 219 782,925 0.09%
코오롱플라스틱 101 793,860 0.09%
경인양행 110 788,700 0.09%
일진홀딩스 132 774,840 0.09%
세아제강 7 780,500 0.08%
한솔테크닉스 86 776,580 0.08%
LS전선아시아 81 778,410 0.08%
KSS해운 62 775,000 0.08%
그린케미칼 64 764,800 0.08%
IHQ 391 760,495 0.08%
용평리조트 128 759,040 0.08%
신세계 I&C 4 774,000 0.08%
대영포장 289 764,405 0.08%
풍산홀딩스 27 751,950 0.08%
대동 63 730,800 0.08%
삼익THK 56 739,200 0.08%
세방 51 742,050 0.08%
미원홀딩스 6 744,000 0.08%
TYM 366 777,750 0.08%
남양유업 1 760,000 0.08%
대덕 90 760,500 0.08%
삼영전자 53 744,650 0.08%
동성제약 69 707,250 0.08%
현대코퍼레이션 35 708,750 0.08%
F&F홀딩스 19 731,500 0.08%
대한제분 4 714,000 0.08%
인지컨트롤스 40 726,000 0.08%
금양 127 722,630 0.08%
샘표식품 12 700,800 0.08%
아시아나IDT 29 706,150 0.08%
대원강업 165 693,000 0.08%
POSCO 2 690,000 0.08%
팜스코 98 687,960 0.08%
노루페인트 53 681,050 0.07%
제이에스코퍼레이션 35 700,000 0.07%
동아지질 30 670,500 0.07%
동방 106 682,640 0.07%
백산 64 707,200 0.07%
GS글로벌 220 661,100 0.07%
서연이화 72 682,560 0.07%
깨끗한나라 99 673,200 0.07%
대성산업 121 654,610 0.07%
아세아 5 652,500 0.07%
테이팩스 12 648,000 0.07%
KCTC 80 640,800 0.07%
수산중공업 144 622,800 0.07%
삼화전기 17 633,250 0.07%
제주은행 85 617,950 0.07%
대창 244 618,540 0.07%
센트랄모텍 23 608,350 0.07%
한국주철관 60 599,400 0.07%
한농화성 41 610,900 0.07%

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다