1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
ARIRANG 심천차이넥스트(합성) | 256450 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 15,040 | 14,345 | -3.79% | 6,295 |
2021-07-01 | 14,840 | 14,910 | 0.54% | 1,398 |
2021-06-30 | 14,590 | 14,830 | 1.64% | 1,689 |
2021-06-29 | 14,585 | 14,590 | 0.07% | 1,939 |
2021-06-28 | 14,200 | 14,580 | 2.68% | 4,926 |
2021-06-25 | 14,015 | 14,200 | 1.32% | 3,065 |
2021-06-24 | 14,225 | 14,015 | -1.02% | 2,496 |
2021-06-23 | 14,210 | 14,160 | 1.0% | 9,891 |
2021-06-22 | 14,210 | 14,020 | 0.11% | 3,002 |
2021-06-21 | 13,860 | 14,005 | 0.61% | 2,434 |
2021-06-18 | 13,690 | 13,920 | 2.2% | 1,285 |
2021-06-17 | 13,965 | 13,620 | 1.11% | 2,429 |
2021-06-16 | 13,990 | 13,470 | -3.72% | 2,629 |
2021-06-15 | 14,215 | 13,990 | -0.71% | 1,341 |
2021-06-14 | 14,060 | 14,090 | 0.18% | 1,572 |
2021-06-11 | 14,095 | 14,065 | 0.29% | 722 |
2021-06-10 | 13,985 | 14,025 | 2.04% | 2,388 |
2021-06-09 | 13,990 | 13,745 | 0.07% | 1,441 |
2021-06-08 | 13,610 | 13,735 | 0.18% | 1,429 |
2021-06-07 | 14,270 | 13,710 | -1.33% | 952 |
2021-06-04 | 13,845 | 13,895 | 0.98% | 1,741 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|