ARIRANG 주도업종 – 280920

1. ETF 정보

ETF명 종목코드
ARIRANG 주도업종 280920

2. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량
2021-07-02 12,630 12,640 0.08% 86
2021-07-01 12,825 12,630 -1.25% 993
2021-06-30 12,705 12,790 1.27% 809
2021-06-29 12,640 12,630 0.28% 1,071
2021-06-28 12,655 12,595 -0.51% 1,792
2021-06-25 12,710 12,660 -0.31% 3,886
2021-06-24 12,895 12,700 -0.74% 1,143
2021-06-23 12,570 12,795 3.06% 4,485
2021-06-22 12,430 12,415 0.93% 45
2021-06-21 12,300 12,300 -0.61% 432
2021-06-18 12,315 12,375 1.02% 249
2021-06-17 12,120 12,250 -0.2% 260
2021-06-16 12,215 12,275 0.57% 717
2021-06-15 12,240 12,205 0.12% 4,879
2021-06-14 12,120 12,190 0.91% 14,228
2021-06-11 12,080 12,080 1.09% 81
2021-06-10 11,820 11,950 0.76% 224
2021-06-09 11,935 11,860 -0.88% 255
2021-06-08 11,975 11,965 -0.13% 3,982
2021-06-07 12,020 11,980 0.21% 83
2021-06-04 11,930 11,955 0.0% 89

3. ETF 구성정보

종목명 계약수 금액 비중
NAVER 289 119,357,000 18.94%
카카오 690 110,400,000 17.42%
현대차 318 76,956,000 12.03%
기아 566 51,223,000 8.06%
POSCO 136 46,920,000 7.41%
LG전자 243 39,366,000 6.29%
SK이노베이션 117 31,531,500 4.99%
SK텔레콤 84 26,460,000 4.24%
SK 78 21,567,000 3.41%
현대제철 186 9,951,000 1.59%
S-Oil 94 9,494,000 1.57%
코웨이 121 9,861,500 1.56%
현대건설 163 9,421,400 1.55%
KT 306 9,669,600 1.54%
LG유플러스 630 9,418,500 1.51%
고려아연 19 8,170,000 1.3%
현대중공업지주 100 6,990,000 1.13%
휠라홀딩스 110 6,270,000 0.98%
팬오션 542 4,753,340 0.72%
신세계 16 4,512,000 0.71%
제일기획 156 3,978,000 0.62%
KCC 9 3,001,500 0.48%
하이트진로 70 2,579,500 0.41%
포스코인터내셔널 103 2,435,950 0.38%
쌍용C&E 250 2,055,000 0.32%
현대그린푸드 114 1,202,700 0.19%
우리종금 768 775,680 0.12%
락앤락 42 583,800 0.09%
동방 68 437,920 0.07%
웅진씽크빅 86 350,880 0.06%

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다