1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
네비게이터 친환경자동차밸류체인액티브 | 385600 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 10,865 | 10,750 | -0.83% | 93,988 |
2021-07-01 | 10,840 | 10,840 | 0.0% | 40,806 |
2021-06-30 | 10,775 | 10,840 | 0.88% | 77,091 |
2021-06-29 | 10,750 | 10,745 | 0.37% | 59,372 |
2021-06-28 | 10,840 | 10,705 | -0.79% | 60,818 |
2021-06-25 | 10,875 | 10,790 | 0.0% | 63,290 |
2021-06-24 | 10,800 | 10,790 | 0.05% | 90,389 |
2021-06-23 | 10,670 | 10,785 | 1.08% | 76,021 |
2021-06-22 | 10,570 | 10,670 | 1.09% | 81,557 |
2021-06-21 | 10,475 | 10,555 | -0.14% | 45,575 |
2021-06-18 | 10,495 | 10,570 | 1.25% | 38,342 |
2021-06-17 | 10,375 | 10,440 | 0.19% | 41,855 |
2021-06-16 | 10,325 | 10,420 | 0.92% | 40,583 |
2021-06-15 | 10,300 | 10,325 | 0.29% | 33,810 |
2021-06-14 | 10,290 | 10,295 | 0.05% | 36,752 |
2021-06-11 | 10,250 | 10,290 | 1.28% | 35,367 |
2021-06-10 | 10,190 | 10,160 | -0.39% | 36,959 |
2021-06-09 | 10,280 | 10,200 | -0.54% | 35,786 |
2021-06-08 | 10,280 | 10,255 | -0.24% | 35,385 |
2021-06-07 | 10,310 | 10,280 | 0.64% | 42,933 |
2021-06-04 | 10,130 | 10,215 | 0.94% | 40,464 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|---|---|---|
삼성SDI | 144 | 104,256,000 | 9.7% |
기아 | 1,147 | 103,803,500 | 9.62% |
현대차 | 431 | 104,302,000 | 9.59% |
LG전자 | 467 | 75,654,000 | 7.11% |
SK이노베이션 | 265 | 71,417,500 | 6.65% |
에코프로비엠 | 263 | 56,939,500 | 5.2% |
현대모비스 | 165 | 47,355,000 | 4.36% |
SKC | 300 | 46,800,000 | 4.33% |
한국타이어앤테크놀로지 | 888 | 46,353,600 | 4.26% |
현대위아 | 459 | 47,277,000 | 4.21% |
현대글로비스 | 220 | 45,320,000 | 4.21% |
금호타이어 | 5,431 | 42,035,940 | 3.83% |
SK아이이테크놀로지 | 194 | 36,181,000 | 3.36% |
에스엘 | 1,021 | 36,551,800 | 3.35% |
한국단자 | 276 | 29,394,000 | 2.75% |
천보 | 144 | 26,510,400 | 2.44% |
만도 | 399 | 25,974,900 | 2.43% |
엘앤에프 | 288 | 26,035,200 | 2.42% |
효성첨단소재 | 51 | 23,154,000 | 2.16% |
DB하이텍 | 369 | 23,025,600 | 2.08% |
두산퓨얼셀 | 433 | 21,736,600 | 2.0% |
동화기업 | 291 | 21,097,500 | 1.93% |
한화솔루션 | 462 | 20,559,000 | 1.9% |