1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
ARIRANG 우량회사채50 1년 | 239660 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 108,450 | 108,450 | 0.0% | 591 |
2021-07-01 | 108,440 | 108,450 | 0.01% | 369 |
2021-06-30 | 108,425 | 108,440 | 0.03% | 592 |
2021-06-29 | 108,425 | 108,410 | -0.01% | 417 |
2021-06-28 | 108,450 | 108,425 | -0.06% | 756 |
2021-06-25 | 108,520 | 108,490 | -0.05% | 524 |
2021-06-24 | 108,555 | 108,545 | 0.01% | 550 |
2021-06-23 | 108,540 | 108,530 | -0.02% | 408 |
2021-06-22 | 108,530 | 108,550 | 0.01% | 472 |
2021-06-21 | 108,530 | 108,535 | 0.0% | 1,460 |
2021-06-18 | 108,515 | 108,530 | -0.02% | 1,403 |
2021-06-17 | 108,540 | 108,550 | -0.0% | 436 |
2021-06-16 | 108,560 | 108,555 | -0.01% | 1,716 |
2021-06-15 | 108,570 | 108,570 | -0.04% | 676 |
2021-06-14 | 108,605 | 108,610 | 0.04% | 978 |
2021-06-11 | 108,615 | 108,570 | -0.07% | 714 |
2021-06-10 | 108,655 | 108,650 | -0.01% | 1,273 |
2021-06-09 | 108,655 | 108,665 | 0.02% | 1,937 |
2021-06-08 | 108,635 | 108,645 | 0.01% | 729 |
2021-06-07 | 108,640 | 108,635 | -0.0% | 2,212 |
2021-06-04 | 108,645 | 108,640 | -0.01% | 2,105 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|