휴림로봇 – 090710

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 휴림로봇(090710)- KOSDAQ
업종 특수 목적용 기계 제조업
시가총액 124,313,336,895
상장주식수 118,960,131

2. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액

3. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-06 1,020 1,020 0.49% 1,434,121 1.21%
2021-07-05 1,045 1,015 1.0% 3,276,355 2.75%
2021-07-02 1,015 1,005 -0.99% 1,504,853 1.27%
2021-07-01 1,025 1,015 -0.98% 1,653,096 1.39%
2021-06-30 999 1,025 2.6% 5,112,645 4.3%
2021-06-29 1,005 999 -0.1% 2,543,470 2.14%
2021-06-28 998 1,000 0.2% 2,287,006 1.92%
2021-06-25 1,000 998 -0.2% 3,018,652 2.54%
2021-06-24 1,000 1,000 -0.5% 1,889,263 1.59%
2021-06-23 1,020 1,005 -0.5% 3,464,879 2.91%
2021-06-22 1,045 1,010 -3.35% 4,571,849 3.84%
2021-06-21 1,055 1,045 -1.88% 1,460,685 1.23%
2021-06-18 1,075 1,065 0.0% 1,151,758 0.97%
2021-06-17 1,055 1,065 0.47% 1,489,336 1.25%
2021-06-16 1,050 1,060 0.47% 1,226,886 1.03%
2021-06-15 1,060 1,055 -0.47% 910,582 0.77%
2021-06-14 1,060 1,060 0.47% 904,870 0.76%
2021-06-11 1,050 1,055 0.48% 1,290,871 1.09%
2021-06-10 1,055 1,050 -0.94% 1,171,518 0.98%
2021-06-09 1,075 1,060 -1.4% 1,294,079 1.09%
2021-06-08 1,070 1,075 0.0% 1,368,428 1.15%
2021-06-07 1,080 1,075 0.0% 2,570,182 2.16%

4. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 118,960,131
한도수량 110,972,911
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-06 11,593,154 9.75% 9.75%
2021-07-05 11,728,828 9.86% 9.86%
2021-07-02 11,672,743 9.81% 9.81%
2021-07-01 11,823,907 9.94% 9.94%
2021-06-30 11,958,772 10.05% 10.05%
2021-06-29 11,941,833 10.04% 10.04%
2021-06-28 11,732,582 9.86% 9.86%
2021-06-25 11,591,415 9.74% 9.74%
2021-06-24 11,574,494 9.73% 9.73%
2021-06-23 11,740,460 9.87% 9.87%
2021-06-22 11,431,536 9.61% 9.61%
2021-06-21 11,441,514 9.62% 9.62%
2021-06-18 11,551,217 9.71% 9.71%
2021-06-17 11,445,244 9.62% 9.62%
2021-06-16 11,356,175 9.55% 9.55%
2021-06-15 11,346,621 9.54% 9.54%
2021-06-14 11,380,422 9.57% 9.57%
2021-06-11 11,395,756 9.58% 9.58%
2021-06-10 11,368,275 9.56% 9.56%
2021-06-09 11,379,109 9.57% 9.57%
2021-06-08 11,394,127 9.58% 9.58%
2021-06-07 11,566,165 10.42% 10.42%

5. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-06 458 1,445,047 0.03%
2021-07-05 1 3,276,355 0.0%
2021-07-02 105 1,653,096 0.01%
2021-07-01 105 1,653,096 0.01%
2021-06-30 395 5,112,645 0.01%
2021-06-28 1,116 3,018,652 0.04%
2021-06-27 1,116 3,018,652 0.04%
2021-06-26 1,116 3,018,652 0.04%
2021-06-25 1,116 3,018,652 0.04%
2021-06-23 9 3,464,879 0.0%
2021-06-22 803 4,571,849 0.02%
2021-06-17 4,659 1,489,336 0.31%
2021-06-13 31,611 1,290,871 2.45%
2021-06-12 31,611 1,290,871 2.45%
2021-06-11 31,611 1,290,871 2.45%

6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-07 0 0 185,635 -185,635
2021-06-08 0 1,862 29,908 -31,770
2021-06-09 0 0 9,185 -9,185
2021-06-10 0 -1,000 -28,177 29,177
2021-06-11 57,709 1,500 -48,153 -11,056
2021-06-14 0 0 34,802 -34,802
2021-06-15 0 0 -3,402 3,402
2021-06-16 0 0 -91,321 91,321
2021-06-17 -4,659 500 -101,427 105,586
2021-06-18 0 0 114,647 -114,647
2021-06-21 0 0 9,927 -9,927
2021-06-22 -342 -2,587,220 2,242,683 344,879
2021-06-23 -9 -1,000,000 1,166,647 -166,638
2021-06-24 0 0 -16,085 16,085
2021-06-25 -1,116 -1,200,000 1,059,702 141,414
2021-06-28 156 -748,038 538,200 209,682
2021-06-29 0 -1,350,000 1,326,208 23,792
2021-06-30 -395 -1,089,061 1,234,906 -145,450
2021-07-01 -105 1,839 151,953 -153,687
2021-07-02 0 0 -55,168 55,168
2021-07-05 -1 8,038 124,132 -132,169
2021-07-06 -458 0 -21,805 22,263

7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 39,157 617 -38,540
보험 0 0 0
투신 0 89,320 89,320
사모 0 0 0
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 0 0 0
기관합계 39,157 89,937 50,780
기타법인 7,993,282 31,702 -7,961,580
개인 34,550,940 42,413,937 7,862,997
외국인 2,932,219 2,985,290 53,071
기타외국인 90,922 85,654 -5,268
전체 45,606,520 45,606,520 0

8. 단일기업 전체 재무제표

최종 업데이트 : 2021.07.06 21:40:32

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다