1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 디와이(013570)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 기타 금융업 |
| 시가총액 | 162,655,331,940 |
| 상장주식수 | 26,319,633 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 6,424.07 | 251.97 | 162.45 |
| 2016 | 7,233.72 | 363.45 | 219.5 |
| 2017 | 8,223.07 | 454.28 | 408.77 |
| 2018 | 8,910.02 | 463.38 | 226.7 |
| 2019 | 8,542.59 | 440.99 | 320.62 |
| 2020 | 7,894.29 | 417.21 | 29.68 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.13) | 현금배당 | 20원 |
| 2019.12.31(2020.04.17) | 현금배당 | 30원 |
| 2018.12.31(2019.04.12) | 현금배당 | 30원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 6,160 | 5,970 | -3.4% | 174 | 0.66% |
| 2021-07-07 | 6,260 | 6,180 | -1.28% | 109 | 0.42% |
| 2021-07-06 | 6,200 | 6,260 | 1.95% | 106 | 0.4% |
| 2021-07-05 | 6,150 | 6,140 | 0.16% | 60 | 0.23% |
| 2021-07-02 | 6,180 | 6,130 | 0.0% | 75 | 0.28% |
| 2021-07-01 | 6,190 | 6,130 | -1.45% | 89 | 0.34% |
| 2021-06-30 | 6,140 | 6,220 | 1.3% | 84 | 0.32% |
| 2021-06-29 | 6,230 | 6,140 | -0.81% | 79 | 0.3% |
| 2021-06-28 | 6,260 | 6,190 | 0.0% | 76 | 0.29% |
| 2021-06-25 | 6,260 | 6,190 | -1.12% | 111 | 0.42% |
| 2021-06-24 | 6,160 | 6,260 | 1.62% | 156 | 0.59% |
| 2021-06-23 | 6,300 | 6,160 | -1.12% | 166 | 0.63% |
| 2021-06-22 | 6,250 | 6,230 | 0.81% | 114 | 0.43% |
| 2021-06-21 | 6,400 | 6,180 | -4.04% | 291 | 1.1% |
| 2021-06-18 | 6,460 | 6,440 | -0.31% | 99 | 0.37% |
| 2021-06-17 | 6,490 | 6,460 | -0.62% | 153 | 0.58% |
| 2021-06-16 | 6,620 | 6,500 | -1.37% | 173 | 0.66% |
| 2021-06-15 | 6,660 | 6,590 | -0.9% | 169 | 0.64% |
| 2021-06-14 | 6,610 | 6,650 | 1.37% | 302 | 1.15% |
| 2021-06-11 | 6,420 | 6,560 | 2.5% | 351 | 1.33% |
| 2021-06-10 | 6,440 | 6,400 | -0.78% | 325 | 1.23% |
| 2021-06-09 | 6,600 | 6,450 | -2.27% | 395 | 1.5% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 26,319,633 |
|---|---|
| 한도수량 | 26,319,633 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 2,946,295 | 12 % | 12 % |
| 2021-07-07 | 2,969,301 | 12 % | 12 % |
| 2021-07-06 | 2,981,280 | 12 % | 12 % |
| 2021-07-05 | 2,988,173 | 12 % | 12 % |
| 2021-07-02 | 2,986,802 | 12 % | 12 % |
| 2021-07-01 | 2,985,597 | 12 % | 12 % |
| 2021-06-30 | 2,989,583 | 12 % | 12 % |
| 2021-06-29 | 3,004,974 | 12 % | 12 % |
| 2021-06-28 | 3,017,571 | 12 % | 12 % |
| 2021-06-25 | 3,021,966 | 12 % | 12 % |
| 2021-06-24 | 3,009,809 | 12 % | 12 % |
| 2021-06-23 | 3,034,052 | 12 % | 12 % |
| 2021-06-22 | 3,036,471 | 12 % | 12 % |
| 2021-06-21 | 3,053,131 | 12 % | 12 % |
| 2021-06-18 | 3,056,120 | 12 % | 12 % |
| 2021-06-17 | 3,055,802 | 12 % | 12 % |
| 2021-06-16 | 3,079,087 | 12 % | 12 % |
| 2021-06-15 | 3,082,817 | 12 % | 12 % |
| 2021-06-14 | 3,102,711 | 12 % | 12 % |
| 2021-06-11 | 3,097,143 | 12 % | 12 % |
| 2021-06-10 | 3,023,011 | 12 % | 12 % |
| 2021-06-09 | 2,979,637 | 12 % | 12 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 8 | 109,284 | 1 |
| 2021-07-07 | 8 | 109,284 | 1 |
| 2021-07-06 | 14 | 105,819 | 1 |
| 2021-07-05 | 16 | 60,292 | 1 |
| 2021-07-04 | 21 | 74,501 | 1 |
| 2021-07-03 | 21 | 74,501 | 1 |
| 2021-07-02 | 208 | 88,698 | 1 |
| 2021-07-01 | 208 | 88,698 | 1 |
| 2021-06-30 | 180 | 83,551 | 1 |
| 2021-06-29 | 20 | 78,958 | 1 |
| 2021-06-28 | 33 | 76,110 | 1 |
| 2021-06-27 | 177 | 111,279 | 1 |
| 2021-06-26 | 177 | 111,279 | 1 |
| 2021-06-25 | 177 | 111,279 | 1 |
| 2021-06-24 | 5 | 156,336 | 0 |
| 2021-06-23 | 8 | 166,166 | 0 |
| 2021-06-22 | 9 | 114,190 | 1 |
| 2021-06-21 | 27 | 290,510 | 1 |
| 2021-06-20 | 21 | 98,581 | 1 |
| 2021-06-19 | 21 | 98,581 | 1 |
| 2021-06-18 | 21 | 98,581 | 1 |
| 2021-06-17 | 35 | 152,785 | 1 |
| 2021-06-16 | 21 | 172,599 | 1 |
| 2021-06-15 | 13 | 169,067 | 1 |
| 2021-06-14 | 119 | 302,052 | 1 |
| 2021-06-13 | 4 | 351,287 | 0 |
| 2021-06-12 | 4 | 351,287 | 0 |
| 2021-06-11 | 4 | 351,287 | 0 |
| 2021-06-10 | 96 | 324,944 | 1 |
| 2021-06-09 | 5 | 394,543 | 0 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | -501 | 550 | 60,210 | -60,259 |
| 2021-06-09 | -83 | 0 | -40,623 | 40,706 |
| 2021-06-10 | 1,481 | 0 | -75,420 | 73,939 |
| 2021-06-11 | -158 | 0 | -4,253 | 4,411 |
| 2021-06-14 | -117 | 6,400 | 12,443 | -18,726 |
| 2021-06-15 | 202 | 0 | 3,391 | -3,593 |
| 2021-06-16 | -309 | 500 | 21,480 | -21,671 |
| 2021-06-17 | -80 | -23,000 | 22,076 | 1,004 |
| 2021-06-18 | 1,009 | 0 | 1,984 | -2,993 |
| 2021-06-21 | -27 | 0 | 13,859 | -13,832 |
| 2021-06-22 | -4,119 | 0 | 6,835 | -2,716 |
| 2021-06-23 | 6 | -2,400 | 25,953 | -23,559 |
| 2021-06-24 | 975 | 0 | -12,960 | 11,985 |
| 2021-06-25 | 273 | 0 | 4,421 | -4,694 |
| 2021-06-28 | 7,801 | -1,000 | 5,596 | -12,397 |
| 2021-06-29 | 7,837 | -1,000 | 8,604 | -15,441 |
| 2021-06-30 | 7,183 | -1,100 | -947 | -5,136 |
| 2021-07-01 | -1,262 | -3,917 | 3,274 | 1,905 |
| 2021-07-02 | -21 | -1,000 | -850 | 1,871 |
| 2021-07-05 | 2,337 | -5,000 | 9,706 | -7,043 |
| 2021-07-06 | -36 | -1,000 | 13,665 | -12,629 |
| 2021-07-07 | -531 | 382 | 23,772 | -23,623 |
| 2021-07-08 | -6,204 | -2,400 | 26,296 | -17,692 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 98,798 | 103,640 | 4,842 |
| 보험 | 22 | 25 | 3 |
| 투신 | 1,827 | 6,438 | 4,611 |
| 사모 | 1,077 | 10,938 | 9,861 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융 | 0 | 0 | 0 |
| 연기금 등 | 10,627 | 6,966 | -3,661 |
| 기관합계 | 112,351 | 128,007 | 15,656 |
| 기타법인 | 43,817 | 9,832 | -33,985 |
| 개인 | 4,626,076 | 4,754,588 | 128,512 |
| 외국인 | 581,006 | 475,547 | -105,459 |
| 기타외국인 | 14,740 | 10,016 | -4,724 |
| 전체 | 5,377,990 | 5,377,990 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 코스피 | 39 | 241,020 | 1 |
| KBSTAR 코스피 | 21 | 129,780 | 1 |
| ARIRANG 코스피TR | 10 | 61,800 | 1 |
| TIGER 코스피 | 20 | 123,600 | 1 |
| KODEX 코스피TR | 36 | 222,480 | 1 |
| KBSTAR 코스피ex200 | 107 | 661,260 | 1 |
| ARIRANG 코스피 | 20 | 123,600 | 1 |
| KODEX Fn멀티팩터 | 205 | 1,266,900 | 1 |
| KINDEX 코스피 | 20 | 123,600 | 1 |
최종 업데이트 : 2021.07.08 22:54:41