마니커 – 027740

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 마니커(027740)- KOSPI
업종 도축, 육류 가공 및 저장 처리업
시가총액 154,411,678,132
상장주식수 198,472,594

2. 전체 재무제표

연도 매출액(억원) 영업이익(억원) 당기순이익(억원)
2015 2,745.46 -97.24 -139.11
2016 2,298.31 -34.95 11.47
2017 2,546.2 69.43 -103.27
2018 2,690.58 4.6 -112.26
2019 2,416.8 -150.31 -175.1
2020 2,147.95 -309.41 -351.7

3. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액

4. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 759 737 -1.86% 2,758 1.39%
2021-07-07 765 751 -1.44% 1,513 0.76%
2021-07-06 757 762 1.33% 1,319 0.66%
2021-07-05 751 752 0.27% 1,514 0.76%
2021-07-02 761 750 -1.19% 2,995 1.51%
2021-07-01 769 759 -0.78% 1,762 0.89%
2021-06-30 769 765 -0.39% 1,192 0.6%
2021-06-29 772 768 -0.52% 948 0.48%
2021-06-28 771 772 0.26% 1,058 0.53%
2021-06-25 765 770 0.79% 1,103 0.56%
2021-06-24 767 764 -0.39% 1,564 0.79%
2021-06-23 784 767 -1.67% 2,447 1.23%
2021-06-22 779 780 0.26% 1,330 0.67%
2021-06-21 784 778 -1.39% 1,913 0.96%
2021-06-18 794 789 -0.5% 1,265 0.64%
2021-06-17 782 793 0.38% 1,550 0.78%
2021-06-16 784 790 0.64% 1,836 0.93%
2021-06-15 790 785 -0.63% 2,000 1.01%
2021-06-14 797 790 -0.38% 1,952 0.98%
2021-06-11 790 793 0.76% 3,034 1.53%
2021-06-10 802 787 -1.25% 8,774 4.42%
2021-06-09 777 797 2.57% 25,519 12.86%

5. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 198,472,594
한도수량 198,472,594
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 4,810,731 3 % 3 %
2021-07-07 5,033,543 3 % 3 %
2021-07-06 5,061,206 3 % 3 %
2021-07-05 5,036,813 3 % 3 %
2021-07-02 5,190,888 3 % 3 %
2021-07-01 5,524,102 3 % 3 %
2021-06-30 5,636,581 3 % 3 %
2021-06-29 4,774,336 3 % 3 %
2021-06-28 4,830,631 3 % 3 %
2021-06-25 4,896,064 3 % 3 %
2021-06-24 4,941,733 3 % 3 %
2021-06-23 5,205,521 3 % 3 %
2021-06-22 4,941,627 3 % 3 %
2021-06-21 5,150,190 3 % 3 %
2021-06-18 5,360,062 3 % 3 %
2021-06-17 5,353,516 3 % 3 %
2021-06-16 5,124,629 3 % 3 %
2021-06-15 5,146,454 3 % 3 %
2021-06-14 5,208,617 3 % 3 %
2021-06-11 5,122,090 3 % 3 %
2021-06-10 5,797,673 3 % 3 %
2021-06-09 5,707,137 3 % 3 %

6. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-08 49 1,512,734 0
2021-07-07 49 1,512,734 0
2021-07-06 101 1,317,245 1
2021-07-05 85 1,512,028 1
2021-07-04 110 2,994,631 0
2021-07-03 110 2,994,631 0
2021-07-02 201 1,761,755 1
2021-07-01 201 1,761,755 1
2021-06-30 1,106 1,192,204 1
2021-06-29 17 948,439 0
2021-06-28 158 1,058,114 1
2021-06-27 1,835 1,102,750 1
2021-06-26 1,835 1,102,750 1
2021-06-25 1,835 1,102,750 1
2021-06-24 32 1,564,446 0
2021-06-23 39 2,447,359 0
2021-06-22 50 1,330,107 0
2021-06-21 85 1,912,747 0
2021-06-20 151 1,264,986 1
2021-06-19 151 1,264,986 1
2021-06-18 151 1,264,986 1
2021-06-17 210 1,550,135 1
2021-06-16 188 1,835,972 1
2021-06-15 897 1,999,982 1
2021-06-14 592 1,951,892 1
2021-06-13 21 3,034,262 0
2021-06-12 21 3,034,262 0
2021-06-11 21 3,034,262 0
2021-06-10 26 8,774,272 0
2021-06-09 38 25,518,759 0

7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-08 -31 11 -232,975 232,995
2021-06-09 30,921 3,830 -134,492 99,741
2021-06-10 -29,933 37,278 664,509 -671,854
2021-06-11 -33 126,290 -207,489 81,232
2021-06-14 -592 1 60,230 -59,639
2021-06-15 -1,193 37,064 -14,246 -21,625
2021-06-16 -1,477 50 -224,269 225,696
2021-06-17 -506 -33,593 29,362 4,737
2021-06-18 -171 21,257 188,635 -209,721
2021-06-21 6,366 0 211,491 -217,857
2021-06-22 6,377 140 -16,872 10,355
2021-06-23 20,513 -60,738 304,012 -263,787
2021-06-24 -16,096 91 61,674 -45,669
2021-06-25 4,709 427 60,296 -65,432
2021-06-28 12,888 -3,000 46,411 -56,299
2021-06-29 -4 99 137,660 -137,755
2021-06-30 2,496 0 108,985 -111,481
2021-07-01 -358 0 331,572 -331,214
2021-07-02 -110 -7,689 160,695 -152,896
2021-07-05 -34,112 10,510 665 22,937
2021-07-06 51,037 -7,015 -22,117 -21,905
2021-07-07 24 6 222,722 -222,752
2021-07-08 -2 -1,139 221,322 -220,181

8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 6,960 183 -6,777
보험 27 7 -20
투신 30,949 30,949 0
사모 3,883 65,416 61,533
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 63,728 59,705 -4,023
기관합계 105,547 156,260 50,713
기타법인 117,480 241,360 123,880
개인 63,714,949 65,672,730 1,957,781
외국인 7,145,310 4,997,166 -2,148,144
기타외국인 78,579 94,349 15,770
전체 71,161,865 71,161,865 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
KODEX 코스피 296 222,296 1
ARIRANG 코스피TR 75 56,325 1
TIGER 코스피 151 113,401 1
KODEX 코스피TR 274 205,774 1
ARIRANG 코스피 150 112,650 1
KINDEX 코스피 150 112,650 1

최종 업데이트 : 2021.07.08 22:56:45

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다