1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 대창(012800)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 1차 비철금속 제조업 |
| 시가총액 | 222,382,817,560 |
| 상장주식수 | 91,140,499 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 10,166.63 | -319.94 | -508.7 |
| 2016 | 8,176.84 | 302.4 | 119.8 |
| 2017 | 9,832.91 | 406.2 | 142.71 |
| 2018 | 9,512.57 | 173.27 | 124.26 |
| 2019 | 8,989.88 | 169.88 | 46.91 |
| 2020 | 9,335.6 | 283.51 | 70.5 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2019.12.31(2020.04.09) | 현금배당 | 2원 |
| 2018.12.31(2019.04.12) | 현금배당 | 6원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 2,575 | 2,540 | -0.39% | 7,983 | 8.76% |
| 2021-07-07 | 2,580 | 2,550 | -1.73% | 1,534 | 1.68% |
| 2021-07-06 | 2,490 | 2,595 | 4.22% | 2,053 | 2.25% |
| 2021-07-05 | 2,525 | 2,490 | -0.99% | 1,042 | 1.14% |
| 2021-07-02 | 2,535 | 2,515 | -0.79% | 911 | 1.0% |
| 2021-07-01 | 2,545 | 2,535 | -0.2% | 861 | 0.94% |
| 2021-06-30 | 2,540 | 2,540 | 0.4% | 1,146 | 1.26% |
| 2021-06-29 | 2,580 | 2,530 | -1.94% | 1,874 | 2.06% |
| 2021-06-28 | 2,615 | 2,580 | 0.39% | 3,445 | 3.78% |
| 2021-06-25 | 2,505 | 2,570 | 3.63% | 3,608 | 3.96% |
| 2021-06-24 | 2,540 | 2,480 | -0.4% | 1,706 | 1.87% |
| 2021-06-23 | 2,560 | 2,490 | -1.78% | 1,613 | 1.77% |
| 2021-06-22 | 2,455 | 2,535 | 3.89% | 5,035 | 5.52% |
| 2021-06-21 | 2,485 | 2,440 | -3.37% | 1,979 | 2.17% |
| 2021-06-18 | 2,535 | 2,525 | -1.75% | 2,708 | 2.97% |
| 2021-06-17 | 2,605 | 2,570 | -1.34% | 3,258 | 3.57% |
| 2021-06-16 | 2,615 | 2,605 | -1.14% | 6,921 | 7.59% |
| 2021-06-15 | 2,595 | 2,635 | 2.33% | 34,512 | 37.87% |
| 2021-06-14 | 2,570 | 2,575 | 1.38% | 5,514 | 6.05% |
| 2021-06-11 | 2,410 | 2,540 | 5.83% | 29,293 | 32.14% |
| 2021-06-10 | 2,425 | 2,400 | -0.83% | 1,089 | 1.2% |
| 2021-06-09 | 2,405 | 2,420 | 0.83% | 1,221 | 1.34% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 91,140,499 |
|---|---|
| 한도수량 | 91,140,499 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 1,295,201 | 2 % | 2 % |
| 2021-07-07 | 1,590,628 | 2 % | 2 % |
| 2021-07-06 | 1,173,184 | 2 % | 2 % |
| 2021-07-05 | 1,186,613 | 2 % | 2 % |
| 2021-07-02 | 1,197,488 | 2 % | 2 % |
| 2021-07-01 | 1,243,641 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-30 | 1,190,196 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-29 | 1,271,492 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-28 | 1,837,744 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-25 | 1,177,885 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-24 | 1,232,435 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-23 | 1,228,715 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-22 | 809,909 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-21 | 887,634 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-18 | 805,726 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-17 | 1,032,870 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-16 | 716,010 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-15 | 645,519 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-14 | 961,305 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-11 | 1,013,590 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-10 | 1,109,694 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-09 | 903,264 | 1 % | 1 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 6 | 1,533,660 | 0 |
| 2021-07-07 | 6 | 1,533,660 | 0 |
| 2021-07-06 | 16 | 2,052,962 | 0 |
| 2021-07-05 | 12 | 1,041,530 | 0 |
| 2021-07-04 | 21 | 910,995 | 0 |
| 2021-07-03 | 21 | 910,995 | 0 |
| 2021-07-02 | 47 | 860,738 | 1 |
| 2021-07-01 | 47 | 860,738 | 1 |
| 2021-06-30 | 733 | 1,145,563 | 1 |
| 2021-06-29 | 23 | 1,874,349 | 0 |
| 2021-06-28 | 38 | 3,445,024 | 0 |
| 2021-06-27 | 873 | 3,607,545 | 1 |
| 2021-06-26 | 873 | 3,607,545 | 1 |
| 2021-06-25 | 873 | 3,607,545 | 1 |
| 2021-06-24 | 24 | 1,705,624 | 0 |
| 2021-06-23 | 27 | 1,612,507 | 0 |
| 2021-06-22 | 36 | 5,035,143 | 0 |
| 2021-06-21 | 105 | 1,979,142 | 1 |
| 2021-06-20 | 52 | 2,707,741 | 0 |
| 2021-06-19 | 52 | 2,707,741 | 0 |
| 2021-06-18 | 52 | 2,707,741 | 0 |
| 2021-06-17 | 145 | 3,258,078 | 0 |
| 2021-06-16 | 110 | 6,921,470 | 0 |
| 2021-06-15 | 59 | 34,512,216 | 0 |
| 2021-06-14 | 409 | 5,513,997 | 1 |
| 2021-06-13 | 11 | 29,293,213 | 0 |
| 2021-06-12 | 11 | 29,293,213 | 0 |
| 2021-06-11 | 11 | 29,293,213 | 0 |
| 2021-06-10 | 11 | 1,089,259 | 0 |
| 2021-06-09 | 14 | 1,220,851 | 0 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | -5,011 | -19,304 | -181,304 | 205,619 |
| 2021-06-09 | 140 | -2,000 | -204,091 | 205,951 |
| 2021-06-10 | 5,293 | 1,000 | 89,993 | -96,286 |
| 2021-06-11 | 91,649 | -14,715 | -29,133 | -47,801 |
| 2021-06-14 | -103,914 | 58 | 426,381 | -322,525 |
| 2021-06-15 | -18,657 | -472 | -58,345 | 77,474 |
| 2021-06-16 | 22,831 | 4,027 | -338,115 | 311,257 |
| 2021-06-17 | 11,360 | 2,977 | 216,039 | -230,376 |
| 2021-06-18 | -40 | -1,950 | -75,886 | 77,876 |
| 2021-06-21 | -93 | 151 | 78,038 | -78,096 |
| 2021-06-22 | -20 | -2,317 | -310,606 | 312,943 |
| 2021-06-23 | 27 | -1,000 | -2,560 | 3,533 |
| 2021-06-24 | 3,324 | 0 | 52,497 | -55,821 |
| 2021-06-25 | 16,123 | -2,176 | -671,431 | 657,484 |
| 2021-06-28 | 14,917 | 5,450 | 538,924 | -559,291 |
| 2021-06-29 | -4,985 | 33 | 83,367 | -78,415 |
| 2021-06-30 | 4,326 | 40 | -58,726 | 54,360 |
| 2021-07-01 | -99 | -2,797 | 48,063 | -45,167 |
| 2021-07-02 | 10,034 | 1,770 | -2,630 | -9,174 |
| 2021-07-05 | -10 | 325 | 8,596 | -8,911 |
| 2021-07-06 | -6 | 0 | -417,075 | 417,081 |
| 2021-07-07 | 4,764 | 401 | 292,514 | -297,679 |
| 2021-07-08 | -4,772 | 5,376 | 131,610 | -132,214 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 3,244 | 266 | -2,978 |
| 보험 | 86 | 124 | 38 |
| 투신 | 105,202 | 103,529 | -1,673 |
| 사모 | 25,916 | 11,829 | -14,087 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융 | 0 | 0 | 0 |
| 연기금 등 | 25,414 | 91,295 | 65,881 |
| 기관합계 | 159,862 | 207,043 | 47,181 |
| 기타법인 | 92,227 | 67,104 | -25,123 |
| 개인 | 110,339,984 | 109,956,104 | -383,880 |
| 외국인 | 10,121,165 | 10,481,837 | 360,672 |
| 기타외국인 | 252,835 | 253,985 | 1,150 |
| 전체 | 120,966,073 | 120,966,073 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 코스피 | 136 | 346,800 | 1 |
| KBSTAR 코스피 | 71 | 181,050 | 1 |
| ARIRANG 코스피TR | 34 | 86,700 | 1 |
| TIGER 코스피 | 69 | 175,950 | 1 |
| KODEX 코스피TR | 126 | 321,300 | 1 |
| KBSTAR 코스피ex200 | 368 | 938,400 | 1 |
| ARIRANG 코스피 | 69 | 175,950 | 1 |
| KINDEX 코스피 | 69 | 175,950 | 1 |
| ARIRANG KS로우사이즈가중TR | 244 | 622,200 | 1 |
최종 업데이트 : 2021.07.08 22:47:47