케이사인 – 192250

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 케이사인(192250)- KOSDAQ
업종 소프트웨어 개발 및 공급업
시가총액 215,900,690,135
상장주식수 70,671,257

2. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액

3. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-06 3,045 3,075 1.65% 9,497,908 13.44%
2021-07-05 2,995 3,025 1.34% 4,404,631 6.23%
2021-07-02 3,055 2,985 -1.81% 3,328,164 4.71%
2021-07-01 3,070 3,040 -0.98% 1,998,426 2.83%
2021-06-30 3,075 3,070 0.66% 4,797,156 6.79%
2021-06-29 3,100 3,050 -1.29% 2,931,792 4.15%
2021-06-28 3,075 3,090 -0.16% 3,296,278 4.66%
2021-06-25 3,140 3,095 0.0% 6,573,838 9.3%
2021-06-24 3,205 3,095 -4.03% 4,629,226 6.55%
2021-06-23 3,270 3,225 -2.71% 8,857,126 12.53%
2021-06-22 3,080 3,315 8.51% 35,065,260 49.62%
2021-06-21 3,055 3,055 -2.08% 2,989,529 4.23%
2021-06-18 3,190 3,120 -0.32% 8,265,361 11.7%
2021-06-17 3,120 3,130 -0.63% 7,086,222 10.03%
2021-06-16 3,140 3,150 -0.16% 4,748,572 6.72%
2021-06-15 3,045 3,155 3.27% 11,184,866 15.83%
2021-06-14 3,100 3,055 -2.71% 6,848,710 9.69%
2021-06-11 3,090 3,140 2.78% 13,557,301 19.18%
2021-06-10 3,195 3,055 -5.42% 12,362,191 17.49%
2021-06-09 3,435 3,230 -5.69% 14,489,086 20.5%
2021-06-08 3,275 3,425 4.74% 91,146,722 128.97%
2021-06-07 3,135 3,270 4.47% 40,862,707 57.82%

4. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 70,671,257
한도수량 70,671,257
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-06 1,769,183 2.5% 2.5%
2021-07-05 1,201,846 1.7% 1.7%
2021-07-02 1,018,454 1.44% 1.44%
2021-07-01 1,191,020 1.69% 1.69%
2021-06-30 1,035,359 1.47% 1.47%
2021-06-29 970,330 1.37% 1.37%
2021-06-28 1,156,777 1.64% 1.64%
2021-06-25 1,264,262 1.79% 1.79%
2021-06-24 1,399,100 1.98% 1.98%
2021-06-23 2,395,170 3.39% 3.39%
2021-06-22 683,498 0.97% 0.97%
2021-06-21 614,368 0.87% 0.87%
2021-06-18 902,959 1.28% 1.28%
2021-06-17 896,367 1.27% 1.27%
2021-06-16 1,020,692 1.44% 1.44%
2021-06-15 916,793 1.3% 1.3%
2021-06-14 953,449 1.35% 1.35%
2021-06-11 921,837 1.3% 1.3%
2021-06-10 638,072 0.9% 0.9%
2021-06-09 1,359,351 1.92% 1.92%
2021-06-08 1,062,937 1.5% 1.5%
2021-06-07 473,837 0.67% 0.67%

5. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중

6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-07 587,376 -29,235 -1,120,248 562,107
2021-06-08 -60,896 -3,881 -247,753 312,530
2021-06-09 -475,316 28,361 1,186,078 -739,123
2021-06-10 -58,604 -29,915 -196,982 285,501
2021-06-11 2,535 19,067 -62,631 41,029
2021-06-14 -2,535 17,999 23,574 -39,038
2021-06-15 30,957 -30,557 -111,940 111,540
2021-06-16 -30,957 42,353 91,723 -103,119
2021-06-17 0 7,000 -16,832 9,832
2021-06-18 4,151 -48,753 327,973 -283,371
2021-06-21 -4,151 2,572 -66,580 68,159
2021-06-22 79,854 23,455 -1,661,418 1,558,109
2021-06-23 -79,854 -7,115 1,086,594 -999,625
2021-06-24 0 -13,732 144,066 -130,334
2021-06-25 0 2,116 106,901 -109,017
2021-06-28 0 -9,990 191,181 -181,191
2021-06-29 0 3,836 -68,919 65,083
2021-06-30 0 3,677 -146,182 142,505
2021-07-01 0 16 162,977 -162,993
2021-07-02 6,986 -1,207 -189,801 184,022
2021-07-05 0 -45,532 -519,677 565,209
2021-07-06 4,882 -4 668,868 -673,746

7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 47,933 47,815 -118
보험 0 0 0
투신 1,220,153 1,222,986 2,833
사모 0 1,713 1,713
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 111 111 0
기관합계 1,268,197 1,272,625 4,428
기타법인 413,454 343,985 -69,469
개인 275,313,583 274,894,555 -419,028
외국인 21,602,438 22,103,341 500,903
기타외국인 418,033 401,199 -16,834
전체 299,015,705 299,015,705 0

8. 단일기업 전체 재무제표

최종 업데이트 : 2021.07.06 21:08:02

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다