2022년 03월 25일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
휴림로봇-[090710] 1,570 +280(+21.71%) 361,743,920
씨씨에스-[066790] 887 -49(-5.24%) 47,703,348
소프트센-[032680] 3,350 +245(+7.89%) 47,375,330
광림-[014200] 2,130 +345(+19.33%) 36,294,744
보성파워텍-[006910] 8,370 +220(+2.70%) 30,635,942
유진로봇-[056080] 7,100 +640(+9.91%) 25,868,391
자연과환경-[043910] 2,200 +135(+6.54%) 25,447,032
넥슨지티-[041140] 27,350 +4,300(+18.66%) 23,394,279
에이비프로바이오-[195990] 819 +54(+7.06%) 19,006,320
상보-[027580] 2,085 +245(+13.32%) 18,853,809
삼일기업공사-[002290] 7,110 +750(+11.79%) 16,838,177
SDN-[099220] 2,375 +155(+6.98%) 16,404,440
한국테크놀로지-[053590] 1,085 +55(+5.34%) 15,353,433
국영지앤엠-[006050] 1,955 +165(+9.22%) 15,102,200
넷게임즈-[225570] 28,700 +6,400(+28.70%) 15,024,124
한일사료-[005860] 3,875 -150(-3.73%) 13,673,975
팜스토리-[027710] 2,970 -85(-2.78%) 12,573,975
서희건설-[035890] 2,000 -20(-0.99%) 11,092,988
대신정보통신-[020180] 1,975 +35(+1.80%) 10,991,646
푸른기술-[094940] 11,100 +1,660(+17.58%) 10,854,216
지에스이-[053050] 5,890 -70(-1.17%) 10,774,104
로보로보-[215100] 11,950 +250(+2.14%) 10,656,245
이화공영-[001840] 8,930 +400(+4.69%) 10,447,409
서암기계공업-[100660] 5,660 +430(+8.22%) 9,869,160
우리기술-[032820] 2,650 -10(-0.38%) 9,590,354
버킷스튜디오-[066410] 4,520 -130(-2.80%) 9,092,535
한네트-[052600] 11,050 +700(+6.76%) 7,948,905
에디슨EV-[136510] 17,450 +750(+4.49%) 7,692,799
빅텍-[065450] 7,110 -240(-3.27%) 7,443,855
에스피시스템스-[317830] 13,700 +1,400(+11.38%) 7,346,849
티플랙스-[081150] 6,530 -50(-0.76%) 7,168,105
로스웰-[900260] 320 -3(-0.93%) 7,048,399
유일로보틱스-[388720] 27,600 +2,050(+8.02%) 6,979,540
알로이스-[297570] 2,680 +215(+8.72%) 6,664,986
리노스-[039980] 1,210 +85(+7.56%) 6,522,251
인성정보-[033230] 3,225 +35(+1.10%) 6,263,674
알에스오토메이션-[140670] 18,900 -4,350(+29.90%) 6,106,725
아즈텍WB-[032080] 3,280 +65(+2.02%) 6,064,035
아진엑스텍-[059120] 14,050 +900(+6.84%) 5,959,239
한컴MDS-[086960] 23,950 +4,200(+21.27%) 5,910,882
초록뱀미디어-[047820] 2,880 -60(-2.04%) 5,771,619
옴니시스템-[057540] 2,145 -25(-1.15%) 5,609,124
줌인터넷-[239340] 7,030 -600(-7.86%) 5,569,276
다날-[064260] 11,950 +350(+3.02%) 5,559,145
이랜시스-[264850] 3,880 +65(+1.70%) 5,538,411
세아메카닉스-[396300] 7,550 -50(-0.66%) 5,478,564
KG이니시스-[035600] 21,450 +2,600(+13.79%) 5,259,384
SM C&C-[048550] 5,070 +180(+3.68%) 5,256,835
한국선재-[025550] 7,140 -570(-7.39%) 5,197,411
지엔코-[065060] 703 -41(-5.51%) 5,188,771
토박스코리아-[215480] 1,400 -0(0.00%) 5,154,626
대아티아이-[045390] 4,400 -25(-0.56%) 5,127,582
중앙디앤엠-[051980] 392 -13(-3.21%) 5,005,575
우리기술투자-[041190] 9,210 +230(+2.56%) 4,832,121
애드바이오텍-[179530] 7,110 +1,010(+16.56%) 4,742,322
대한그린파워-[060900] 1,250 -115(-8.42%) 4,735,495
누보-[332290] 3,450 -30(-0.86%) 4,162,985
이스트아시아홀딩스-[900110] 182 +2(+1.11%) 4,139,113
하림-[136480] 3,265 -90(-2.68%) 4,089,427
데이타솔루션-[263800] 8,290 -20(-0.24%) 4,045,887
큐로홀딩스-[051780] 584 -32(-5.19%) 4,034,031
오픈베이스-[049480] 4,350 -30(-0.68%) 3,855,712
비덴트-[121800] 21,250 +150(+0.71%) 3,799,591
멜파스-[096640] 1,115 -0(0.00%) 3,798,917
바른손-[018700] 4,755 +80(+1.71%) 3,796,561
원풍물산-[008290] 971 +51(+5.54%) 3,795,314
바른손이앤에이-[035620] 1,495 -10(-0.66%) 3,739,145
선익시스템-[171090] 24,300 +1,000(+4.29%) 3,710,342
미래생명자원-[218150] 10,250 -500(-4.65%) 3,706,590
PN풍년-[024940] 7,200 +770(+11.98%) 3,637,247
CBI-[013720] 2,955 +155(+5.54%) 3,551,484
오토앤-[353590] 18,950 -250(-1.30%) 3,485,666
오리콤-[010470] 7,210 -860(-10.66%) 3,477,769
경남스틸-[039240] 5,330 -250(-4.48%) 3,465,699
안랩-[053800] 135,700 -9,300(-6.41%) 3,460,969
일진파워-[094820] 27,150 -450(-1.63%) 3,456,341
한일단조-[024740] 3,300 -110(-3.23%) 3,455,744
제노코-[361390] 31,100 +3,900(+14.34%) 3,385,224
큐라클-[365270] 23,100 +2,750(+13.51%) 3,356,980
이트론-[096040] 309 -1(-0.32%) 3,345,088
우원개발-[046940] 6,120 +120(+2.00%) 3,331,727
티로보틱스-[117730] 9,680 +320(+3.42%) 3,316,635
엔피-[291230] 13,100 -500(-3.68%) 3,308,040
동신건설-[025950] 27,150 +3,850(+16.52%) 3,253,755
현대무벡스-[319400] 3,930 -130(-3.20%) 3,205,764
미코바이오메드-[214610] 9,390 +140(+1.51%) 3,144,995
에이티세미콘-[089530] 2,105 -210(-9.07%) 3,134,105
조이시티-[067000] 8,240 +290(+3.65%) 3,118,324
케이씨피드-[025880] 4,030 +220(+5.77%) 3,074,080
카스-[016920] 3,100 +170(+5.80%) 2,990,226
매커스-[093520] 12,400 +1,000(+8.77%) 2,980,841
케이씨티-[089150] 8,070 +130(+1.64%) 2,976,068
우림피티에스-[101170] 5,160 +30(+0.58%) 2,895,166
TS트릴리온-[317240] 1,165 -30(-2.51%) 2,894,140
비에이치-[090460] 23,600 -0(0.00%) 2,855,601
고려시멘트-[198440] 4,465 -205(-4.39%) 2,810,354
홈센타홀딩스-[060560] 1,475 -25(-1.67%) 2,788,178
KD-[044180] 1,285 -5(-0.39%) 2,747,240
한국비엔씨-[256840] 15,600 -1,000(-6.02%) 2,696,360
케이사인-[192250] 2,660 -25(-0.93%) 2,624,489

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 Akismet을 사용하여 스팸을 줄입니다. 댓글 데이터가 어떻게 처리되는지 알아보세요.