비에이치 – 090460

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 비에이치(090460)- KOSDAQ
업종 전자부품 제조업
시가총액 633,422,534,400
상장주식수 33,692,688

2. 전체 재무제표

연도 매출액(억원) 영업이익(억원) 당기순이익(억원)
2015 3,646.23 94.42 86.93
2016 3,719.54 -257.82 -244.98
2017 6,913.42 757.31 463.81
2018 7,678.82 910.3 816.35
2019 6,548.54 625.68 566.01
2020 7,213.58 340.46 259.04

3. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액
2020.12.31(2021.04.12) 현금배당 50원

4. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 20,600 19,650 -3.44% 797 2.36%
2021-07-07 20,450 20,350 -0.49% 498 1.48%
2021-07-06 20,750 20,450 -1.92% 576 1.71%
2021-07-05 20,350 20,850 2.96% 1,242 3.68%
2021-07-02 20,650 20,250 -2.17% 647 1.92%
2021-07-01 20,850 20,700 0.24% 779 2.31%
2021-06-30 19,550 20,650 5.9% 2,287 6.79%
2021-06-29 19,450 19,500 1.04% 397 1.18%
2021-06-28 19,950 19,300 -2.77% 646 1.92%
2021-06-25 20,450 19,850 -0.75% 811 2.41%
2021-06-24 19,550 20,000 2.56% 1,320 3.92%
2021-06-23 19,050 19,500 3.72% 1,312 3.89%
2021-06-22 18,950 18,800 0.0% 332 0.99%
2021-06-21 18,800 18,800 -0.53% 351 1.04%
2021-06-18 18,100 18,900 4.42% 774 2.3%
2021-06-17 17,900 18,100 1.4% 215 0.64%
2021-06-16 17,900 17,850 -0.83% 299 0.89%
2021-06-15 18,050 18,000 -0.28% 327 0.97%
2021-06-14 18,150 18,050 -0.55% 324 0.96%
2021-06-11 18,750 18,150 -2.94% 556 1.65%
2021-06-10 18,400 18,700 1.63% 396 1.18%

5. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 33,692,688
한도수량 33,692,688
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 2,914,405 9 % 9 %
2021-07-07 2,951,660 9 % 9 %
2021-07-06 2,990,039 9 % 9 %
2021-07-05 2,726,000 9 % 9 %
2021-07-02 2,800,986 9 % 9 %
2021-07-01 2,913,790 9 % 9 %
2021-06-30 2,532,765 8 % 8 %
2021-06-29 2,559,343 8 % 8 %
2021-06-28 2,589,278 8 % 8 %
2021-06-25 2,814,353 9 % 9 %
2021-06-24 2,740,345 9 % 9 %
2021-06-23 2,696,800 8 % 8 %
2021-06-22 2,762,218 9 % 9 %
2021-06-21 2,757,787 9 % 9 %
2021-06-18 2,722,358 9 % 9 %
2021-06-17 2,759,558 9 % 9 %
2021-06-16 2,845,776 9 % 9 %
2021-06-15 2,874,571 9 % 9 %
2021-06-14 2,928,785 9 % 9 %
2021-06-11 2,875,862 9 % 9 %
2021-06-10 2,879,407 9 % 9 %

6. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-09 36,073 807,386 5
2021-07-08 36,073 806,280 5
2021-07-07 27,419 498,423 6
2021-07-06 73,985 576,219 13
2021-07-05 50,102 1,241,556 5
2021-07-04 30,352 647,419 5
2021-07-03 30,352 647,419 5
2021-07-02 75,158 779,262 10
2021-07-01 75,158 779,262 10
2021-06-30 36,284 2,286,515 2
2021-06-29 57,583 396,686 15
2021-06-28 74,050 810,783 10
2021-06-27 74,050 810,783 10
2021-06-26 74,050 810,783 10
2021-06-25 74,050 810,783 10
2021-06-24 71,833 1,319,675 6
2021-06-23 24,338 1,311,604 2
2021-06-22 36,204 332,112 11
2021-06-21 11,979 350,508 4
2021-06-20 44,897 774,309 6
2021-06-19 44,897 774,309 6
2021-06-18 44,897 774,309 6
2021-06-17 26,813 214,535 13
2021-06-16 28,992 299,397 10
2021-06-15 28,681 327,002 9
2021-06-14 35,458 323,895 11
2021-06-13 11,317 556,474 3
2021-06-12 11,317 556,474 3
2021-06-11 11,317 556,474 3
2021-06-10 11,104 396,158 3

7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-09 7,008 3,564 -5,599 -4,973
2021-06-10 104,895 270 -102,518 -2,647
2021-06-11 -94,478 2,772 80,271 11,435
2021-06-14 -1,605 810 43,188 -42,393
2021-06-15 9,720 65 11,980 -21,765
2021-06-16 6,739 2,255 84,174 -93,168
2021-06-17 8,180 -2,449 45,858 -51,589
2021-06-18 106,360 2,398 -142,482 33,724
2021-06-21 -7,044 -1,190 3,343 4,891
2021-06-22 41,924 235 14,201 -56,360
2021-06-23 169,329 28,873 -219,039 20,837
2021-06-24 271,756 10,974 -360,807 78,077
2021-06-25 100,847 -9,992 124,903 -215,758
2021-06-28 -65,463 -9,594 122,705 -47,648
2021-06-29 12,963 -1,125 -1,602 -10,236
2021-06-30 382,315 9,921 -777,093 384,857
2021-07-01 137,098 -875 -23,512 -112,711
2021-07-02 -21,482 7,086 103,791 -89,395
2021-07-05 135,917 -947 -406,434 271,464
2021-07-06 45,197 3,206 74,613 -123,016
2021-07-07 61,599 2,616 -19,860 -44,355
2021-07-08 -172,372 -2,439 196,704 -21,893

8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 572,917 942,396 369,479
보험 34,906 312,250 277,344
투신 289,441 443,643 154,202
사모 85,819 364,827 279,008
은행 36,567 16,900 -19,667
기타금융 0 0 0
연기금 등 66,340 245,377 179,037
기관합계 1,085,990 2,325,393 1,239,403
기타법인 77,450 123,884 46,434
개인 11,865,940 10,712,725 -1,153,215
외국인 2,156,351 1,972,502 -183,849
기타외국인 18,450 69,677 51,227
전체 15,204,181 15,204,181 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
KODEX 코스닥150 레버리지 257 5,229,950 0
KODEX 코스닥 150 144 2,930,400 1
TIGER 코스닥150 59 1,200,650 1
KBSTAR 코스닥150 57 1,159,950 1
KBSTAR IT플러스 33 671,550 1
KBSTAR Fn5G테크 1,072 21,815,200 4
KODEX Fn성장 57 1,159,950 1
TIGER 탄소효율그린뉴딜 16 325,600 1
TIGER 코스닥150 레버리지 142 2,889,700 0
KODEX IT 311 6,328,850 1
KODEX 탄소효율그린뉴딜 16 325,600 1
KODEX KRX300 33 671,550 1
HANARO 코스닥150 58 1,180,300 1
KINDEX 코스닥150 287 5,840,450 1
SMART KRX300 33 671,550 1
TIGER KRX300 33 671,550 1
KODEX KRX300레버리지 30 610,500 0
KBSTAR KRX300 17 345,950 1
FOCUS KRX300 33 671,550 1
KOSEF 코스닥150 29 590,150 1
HANARO KRX300 16 325,600 1
HANARO Fn5G산업 321 6,532,350 1
ARIRANG 코스닥150 143 2,910,050 1
KBSTAR KRX300레버리지 29 590,150 0
HANARO 탄소효율그린뉴딜 16 325,600 1
KODEX MSCI밸류 34 691,900 1
ARIRANG KRX300 33 671,550 1
ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 8 162,800 1
TIGER 코스닥150IT 260 5,291,000 2
KINDEX Fn5G플러스 779 15,852,650 2

최종 업데이트 : 2021.07.09 03:41:30

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다