1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 대아티아이(045390)- KOSDAQ |
|---|---|
| 업종 | 기타 전기장비 제조업 |
| 시가총액 | 483,830,349,600 |
| 상장주식수 | 71,151,522 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 826.28 | 56.29 | 51.79 |
| 2016 | 990.37 | 140.39 | 108.47 |
| 2017 | 857.93 | 71.23 | 66.84 |
| 2018 | 1,026.93 | 78.16 | 62.92 |
| 2019 | 1,142.12 | 90.43 | 23.35 |
| 2020 | 1,323.08 | 88.26 | 72.86 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.16) | 현금배당 | 20원 |
| 2019.12.31(2020.04.17) | 현금배당 | 20원 |
| 2018.12.31(2019.04.17) | 현금배당 | 20원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 6,420 | 6,200 | -3.28% | 1,587 | 2.23% |
| 2021-07-07 | 6,310 | 6,410 | 1.75% | 2,609 | 3.67% |
| 2021-07-06 | 6,460 | 6,300 | -2.17% | 1,486 | 2.09% |
| 2021-07-05 | 6,340 | 6,440 | 0.94% | 1,749 | 2.46% |
| 2021-07-02 | 6,370 | 6,380 | 1.92% | 3,399 | 4.78% |
| 2021-07-01 | 6,310 | 6,260 | -0.79% | 1,133 | 1.59% |
| 2021-06-30 | 6,290 | 6,310 | -1.25% | 1,674 | 2.35% |
| 2021-06-29 | 6,260 | 6,390 | 2.57% | 2,110 | 2.97% |
| 2021-06-28 | 6,310 | 6,230 | -0.48% | 1,825 | 2.56% |
| 2021-06-25 | 6,280 | 6,260 | 3.13% | 6,447 | 9.06% |
| 2021-06-24 | 6,220 | 6,070 | -3.65% | 3,565 | 5.01% |
| 2021-06-23 | 6,460 | 6,300 | -3.08% | 3,828 | 5.38% |
| 2021-06-22 | 6,830 | 6,500 | -4.41% | 6,237 | 8.77% |
| 2021-06-21 | 6,950 | 6,800 | -1.16% | 8,222 | 11.55% |
| 2021-06-18 | 6,660 | 6,880 | 6.17% | 15,785 | 22.19% |
| 2021-06-17 | 6,390 | 6,480 | 1.25% | 2,589 | 3.64% |
| 2021-06-16 | 6,340 | 6,400 | 0.63% | 1,439 | 2.02% |
| 2021-06-15 | 6,550 | 6,360 | -2.6% | 3,106 | 4.37% |
| 2021-06-14 | 6,480 | 6,530 | 1.4% | 8,741 | 12.29% |
| 2021-06-11 | 6,340 | 6,440 | 1.9% | 3,647 | 5.13% |
| 2021-06-10 | 6,370 | 6,320 | 0.16% | 2,959 | 4.16% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 71,151,522 |
|---|---|
| 한도수량 | 71,151,522 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 4,689,078 | 7 % | 7 % |
| 2021-07-07 | 4,341,156 | 7 % | 7 % |
| 2021-07-06 | 4,405,117 | 7 % | 7 % |
| 2021-07-05 | 4,145,310 | 6 % | 6 % |
| 2021-07-02 | 3,927,128 | 6 % | 6 % |
| 2021-07-01 | 3,895,319 | 6 % | 6 % |
| 2021-06-30 | 3,921,232 | 6 % | 6 % |
| 2021-06-29 | 4,015,391 | 6 % | 6 % |
| 2021-06-28 | 4,094,020 | 6 % | 6 % |
| 2021-06-25 | 4,213,848 | 6 % | 6 % |
| 2021-06-24 | 4,411,378 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-23 | 4,528,185 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-22 | 4,741,140 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-21 | 5,656,461 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-18 | 5,259,505 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-17 | 5,135,240 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-16 | 5,368,046 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-15 | 5,642,706 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-14 | 5,680,727 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-11 | 5,146,545 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-10 | 5,482,331 | 8 % | 8 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 154,328 | 1,644,720 | 10 |
| 2021-07-08 | 154,328 | 1,644,720 | 10 |
| 2021-07-07 | 24,514 | 2,608,589 | 1 |
| 2021-07-06 | 48,603 | 1,483,592 | 4 |
| 2021-07-05 | 23,798 | 1,744,291 | 2 |
| 2021-07-04 | 74,830 | 3,398,689 | 3 |
| 2021-07-03 | 74,830 | 3,398,689 | 3 |
| 2021-07-02 | 49,570 | 1,133,215 | 5 |
| 2021-07-01 | 49,570 | 1,133,215 | 5 |
| 2021-06-30 | 48,251 | 1,673,790 | 3 |
| 2021-06-29 | 108,101 | 2,110,164 | 6 |
| 2021-06-28 | 167,661 | 6,446,964 | 3 |
| 2021-06-27 | 167,661 | 6,446,964 | 3 |
| 2021-06-26 | 167,661 | 6,446,964 | 3 |
| 2021-06-25 | 167,661 | 6,446,964 | 3 |
| 2021-06-24 | 102,038 | 3,565,296 | 3 |
| 2021-06-23 | 162,523 | 3,828,048 | 5 |
| 2021-06-22 | 220,715 | 6,237,326 | 4 |
| 2021-06-21 | 267,627 | 8,221,537 | 4 |
| 2021-06-20 | 209,044 | 15,785,433 | 2 |
| 2021-06-19 | 209,044 | 15,785,433 | 2 |
| 2021-06-18 | 209,044 | 15,785,433 | 2 |
| 2021-06-17 | 59,259 | 2,588,735 | 3 |
| 2021-06-16 | 56,853 | 1,438,648 | 4 |
| 2021-06-15 | 170,152 | 3,106,425 | 6 |
| 2021-06-14 | 169,693 | 8,741,438 | 2 |
| 2021-06-13 | 39,070 | 3,647,384 | 2 |
| 2021-06-12 | 39,070 | 3,647,384 | 2 |
| 2021-06-11 | 39,070 | 3,647,384 | 2 |
| 2021-06-10 | 88,713 | 2,958,911 | 3 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-09 | 15,432 | 68,911 | -575,164 | 490,821 |
| 2021-06-10 | 131,340 | 5,394 | 196,985 | -333,719 |
| 2021-06-11 | 23,458 | 9,188 | -555,007 | 522,361 |
| 2021-06-14 | 12,657 | -36,278 | 98,381 | -74,760 |
| 2021-06-15 | 64,730 | -8,152 | 162,464 | -219,042 |
| 2021-06-16 | 17,633 | 110 | 131,353 | -149,096 |
| 2021-06-17 | -4,794 | 2,527 | -168,247 | 170,514 |
| 2021-06-18 | 20,342 | -3,983 | -414,417 | 398,058 |
| 2021-06-21 | -15,322 | 18,967 | 922,329 | -925,974 |
| 2021-06-22 | 2,085 | -5,045 | 211,838 | -208,878 |
| 2021-06-23 | 8,489 | 3,883 | 207,974 | -220,346 |
| 2021-06-24 | -35,812 | -13,615 | 267,021 | -217,594 |
| 2021-06-25 | -7,685 | -4,407 | 196,976 | -184,884 |
| 2021-06-28 | -25,837 | -2,050 | 109,357 | -81,470 |
| 2021-06-29 | -54,516 | 2,949 | 177,544 | -125,977 |
| 2021-06-30 | 159 | 5,138 | 62,613 | -67,910 |
| 2021-07-01 | -18,355 | 1,018 | -13,930 | 31,267 |
| 2021-07-02 | -18,357 | -250 | -168,534 | 187,141 |
| 2021-07-05 | 27,047 | -2,977 | -274,074 | 250,004 |
| 2021-07-06 | -8 | -9,035 | 71,967 | -62,924 |
| 2021-07-07 | -7,141 | 1,000 | -346,838 | 352,979 |
| 2021-07-08 | -15,935 | -2,363 | 281,611 | -263,313 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 377,974 | 454,083 | 76,109 |
| 보험 | 484 | 1,879 | 1,395 |
| 투신 | 74,754 | 21,254 | -53,500 |
| 사모 | 14,086 | 11,926 | -2,160 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융 | 0 | 0 | 0 |
| 연기금 등 | 75,726 | 173,492 | 97,766 |
| 기관합계 | 543,024 | 662,634 | 119,610 |
| 기타법인 | 252,809 | 283,739 | 30,930 |
| 개인 | 80,230,330 | 80,812,532 | 582,202 |
| 외국인 | 8,975,627 | 8,244,959 | -730,668 |
| 기타외국인 | 100,351 | 98,277 | -2,074 |
| 전체 | 90,102,141 | 90,102,141 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 코스닥150 레버리지 | 653 | 4,185,730 | 0 |
| KODEX 코스닥 150 | 366 | 2,346,060 | 1 |
| TIGER 코스닥150 | 149 | 955,090 | 1 |
| KBSTAR 코스닥150 | 144 | 923,040 | 1 |
| KODEX Fn성장 | 144 | 923,040 | 1 |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 306 | 1,961,460 | 1 |
| TIGER 코스닥150 레버리지 | 358 | 2,294,780 | 0 |
| KODEX IT | 791 | 5,070,310 | 1 |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 301 | 1,929,410 | 1 |
| HANARO 코스닥150 | 146 | 935,860 | 1 |
| KINDEX 코스닥150 | 728 | 4,666,480 | 1 |
| KOSEF 코스닥150 | 73 | 467,930 | 1 |
| ARIRANG 코스닥150 | 364 | 2,333,240 | 1 |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 310 | 1,987,100 | 1 |
| ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 | 152 | 974,320 | 1 |
| TIGER 코스닥150IT | 659 | 4,224,190 | 2 |
최종 업데이트 : 2021.07.09 01:54:32