1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 서희건설(035890)- KOSDAQ |
|---|---|
| 업종 | 건물 건설업 |
| 시가총액 | 482,597,759,700 |
| 상장주식수 | 229,808,457 |
2. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.16) | 현금배당 | 8원 |
| 2019.12.31(2020.04.17) | 현금배당 | 6원 |
| 2018.12.31(2019.04.19) | 현금배당 | 3원 |
3. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 2,220 | 2,185 | -1.35% | 1,801 | 0.78% |
| 2021-07-07 | 2,230 | 2,215 | -0.89% | 1,294 | 0.56% |
| 2021-07-06 | 2,250 | 2,235 | -0.45% | 2,237 | 0.97% |
| 2021-07-05 | 2,210 | 2,245 | 1.81% | 4,509 | 1.96% |
| 2021-07-02 | 2,170 | 2,205 | 3.28% | 13,468 | 5.86% |
| 2021-07-01 | 2,085 | 2,135 | 2.64% | 3,042 | 1.32% |
| 2021-06-30 | 2,090 | 2,080 | 0.0% | 783 | 0.34% |
| 2021-06-29 | 2,095 | 2,080 | -0.48% | 945 | 0.41% |
| 2021-06-28 | 2,075 | 2,090 | 0.72% | 854 | 0.37% |
| 2021-06-25 | 2,085 | 2,075 | 0.0% | 761 | 0.33% |
| 2021-06-24 | 2,075 | 2,075 | 0.0% | 1,426 | 0.62% |
| 2021-06-23 | 2,140 | 2,075 | -2.81% | 2,088 | 0.91% |
| 2021-06-22 | 2,120 | 2,135 | 1.67% | 1,359 | 0.59% |
| 2021-06-21 | 2,110 | 2,100 | -0.94% | 1,381 | 0.6% |
| 2021-06-18 | 2,140 | 2,120 | -0.47% | 4,920 | 2.14% |
| 2021-06-17 | 2,160 | 2,130 | -0.93% | 1,855 | 0.81% |
| 2021-06-16 | 2,175 | 2,150 | -1.15% | 1,015 | 0.44% |
| 2021-06-15 | 2,140 | 2,175 | 3.57% | 2,328 | 1.01% |
| 2021-06-14 | 2,130 | 2,100 | -1.87% | 1,493 | 0.65% |
| 2021-06-11 | 2,160 | 2,140 | -0.23% | 1,074 | 0.47% |
| 2021-06-10 | 2,175 | 2,145 | -1.38% | 1,226 | 0.53% |
4. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 229,808,457 |
|---|---|
| 한도수량 | 229,808,457 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 17,234,765 | 8 % | 8 % |
| 2021-07-07 | 17,109,290 | 8 % | 8 % |
| 2021-07-06 | 17,063,856 | 8 % | 8 % |
| 2021-07-05 | 17,299,556 | 8 % | 8 % |
| 2021-07-02 | 17,428,225 | 8 % | 8 % |
| 2021-07-01 | 17,112,141 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-30 | 17,160,252 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-29 | 17,158,518 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-28 | 17,003,652 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-25 | 17,014,524 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-24 | 16,655,614 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-23 | 16,788,017 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-22 | 16,563,649 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-21 | 16,588,635 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-18 | 16,604,946 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-17 | 16,601,022 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-16 | 16,827,474 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-15 | 16,806,968 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-14 | 16,837,923 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-11 | 16,709,048 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-10 | 16,621,272 | 8 % | 8 % |
5. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 55 | 1,816,655 | 0 |
| 2021-07-08 | 55 | 1,813,771 | 0 |
| 2021-07-07 | 382 | 1,293,532 | 1 |
| 2021-07-06 | 126 | 2,224,269 | 1 |
| 2021-07-05 | 230 | 4,509,395 | 1 |
| 2021-07-04 | 205 | 13,467,845 | 0 |
| 2021-07-03 | 205 | 13,467,845 | 0 |
| 2021-07-02 | 841 | 3,041,637 | 1 |
| 2021-07-01 | 841 | 3,041,637 | 1 |
| 2021-06-30 | 50 | 783,104 | 1 |
| 2021-06-29 | 191 | 944,786 | 1 |
| 2021-06-28 | 131 | 760,627 | 1 |
| 2021-06-27 | 131 | 760,627 | 1 |
| 2021-06-26 | 131 | 760,627 | 1 |
| 2021-06-25 | 131 | 760,627 | 1 |
| 2021-06-24 | 29 | 1,425,500 | 0 |
| 2021-06-23 | 2,000 | 2,087,683 | 1 |
| 2021-06-22 | 54 | 1,358,871 | 0 |
| 2021-06-21 | 74 | 1,380,642 | 1 |
| 2021-06-20 | 283 | 4,920,230 | 1 |
| 2021-06-19 | 283 | 4,920,230 | 1 |
| 2021-06-18 | 283 | 4,920,230 | 1 |
| 2021-06-17 | 1,687 | 1,855,269 | 1 |
| 2021-06-15 | 892 | 2,327,976 | 1 |
| 2021-06-14 | 676 | 1,493,067 | 1 |
| 2021-06-13 | 144 | 1,073,719 | 1 |
| 2021-06-12 | 144 | 1,073,719 | 1 |
| 2021-06-11 | 144 | 1,073,719 | 1 |
| 2021-06-10 | 21 | 1,225,728 | 0 |
6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-09 | 262,848 | 42,701 | -260,290 | -45,259 |
| 2021-06-10 | -36,548 | 11,078 | -63,736 | 89,206 |
| 2021-06-11 | -17,843 | 11,084 | -131,042 | 137,801 |
| 2021-06-14 | -52,718 | 16,815 | 66,306 | -30,403 |
| 2021-06-15 | 252,642 | 59,831 | -322,475 | 10,002 |
| 2021-06-16 | -3,136 | 0 | 240,872 | -237,736 |
| 2021-06-17 | -523,649 | 3,292 | 516,348 | 4,009 |
| 2021-06-18 | -8,059 | 4,401 | 20,235 | -16,577 |
| 2021-06-21 | -62,337 | 23,478 | 63,393 | -24,534 |
| 2021-06-22 | 17,282 | 6,001 | -247,293 | 224,010 |
| 2021-06-23 | -44,409 | -18,803 | 187,183 | -123,971 |
| 2021-06-24 | -67,724 | -24,972 | -264,512 | 357,208 |
| 2021-06-25 | -8,747 | 5,008 | 14,720 | -10,981 |
| 2021-06-28 | -8,904 | 10,003 | -166,142 | 165,043 |
| 2021-06-29 | 31,866 | 6,801 | -35,521 | -3,146 |
| 2021-06-30 | -9,555 | 1,062 | 54,857 | -46,364 |
| 2021-07-01 | 177,947 | -19,796 | -458,590 | 300,439 |
| 2021-07-02 | 9,044 | 56,480 | 37,792 | -103,316 |
| 2021-07-05 | 49,539 | 38,543 | 142,026 | -230,108 |
| 2021-07-06 | 24,764 | -4,003 | -73,128 | 52,367 |
| 2021-07-07 | 11,023 | 4,660 | -136,933 | 121,250 |
| 2021-07-08 | -20,871 | -2,693 | -55,235 | 78,799 |
7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 1,698,081 | 2,073,009 | 374,928 |
| 보험 | 1,427 | 12,204 | 10,777 |
| 투신 | 362,990 | 164,449 | -198,541 |
| 사모 | 544,862 | 354,076 | -190,786 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융 | 50 | 0 | -50 |
| 연기금 등 | 23,873 | 0 | -23,873 |
| 기관합계 | 2,631,283 | 2,603,738 | -27,545 |
| 기타법인 | 203,984 | 434,955 | 230,971 |
| 개인 | 44,199,569 | 43,328,404 | -871,165 |
| 외국인 | 4,728,959 | 5,368,857 | 639,898 |
| 기타외국인 | 116,171 | 144,012 | 27,841 |
| 전체 | 51,879,966 | 51,879,966 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KBSTAR KQ고배당 | 6,001 | 13,292,215 | 2 |
최종 업데이트 : 2021.07.09 04:14:04