1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 한전산업(130660)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 |
| 시가총액 | 326,000,000,000 |
| 상장주식수 | 32,600,000 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 3,322.94 | 287.15 | 81.08 |
| 2016 | 3,100.23 | 151.2 | 132.08 |
| 2017 | 3,379.96 | 187.4 | 139.47 |
| 2018 | 3,322.95 | 141.65 | 120.35 |
| 2019 | 3,135.67 | 215.44 | 173.05 |
| 2020 | 3,293.1 | 190.34 | 134.73 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.12) | 현금배당 | 42원 |
| 2019.12.31(2020.04.13) | 현금배당 | 46원 |
| 2018.12.31(2019.04.05) | 현금배당 | 34원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 16,400 | 16,900 | 0.6% | 4,540 | 13.93% |
| 2021-07-07 | 17,400 | 16,800 | -4.82% | 5,941 | 18.22% |
| 2021-07-06 | 15,200 | 17,650 | 22.57% | 31,773 | 97.46% |
| 2021-07-05 | 13,200 | 14,400 | 12.94% | 23,483 | 72.03% |
| 2021-07-02 | 12,350 | 12,750 | 2.41% | 5,828 | 17.88% |
| 2021-07-01 | 12,350 | 12,450 | -1.19% | 18,225 | 55.91% |
| 2021-06-30 | 12,000 | 12,600 | 5.0% | 1,954 | 5.99% |
| 2021-06-29 | 11,800 | 12,000 | 3.9% | 1,655 | 5.08% |
| 2021-06-28 | 11,550 | 11,550 | -2.12% | 1,710 | 5.24% |
| 2021-06-25 | 10,050 | 11,800 | 16.26% | 47,925 | 147.01% |
| 2021-06-24 | 9,580 | 10,150 | 6.39% | 29,359 | 90.06% |
| 2021-06-23 | 10,100 | 9,540 | -4.41% | 3,067 | 9.41% |
| 2021-06-22 | 9,890 | 9,980 | -0.2% | 2,557 | 7.84% |
| 2021-06-21 | 10,350 | 10,000 | -5.66% | 4,374 | 13.42% |
| 2021-06-18 | 10,350 | 10,600 | 3.41% | 6,959 | 21.35% |
| 2021-06-17 | 10,900 | 10,250 | -7.66% | 9,880 | 30.31% |
| 2021-06-16 | 8,500 | 11,100 | 29.82% | 36,470 | 111.87% |
| 2021-06-15 | 9,270 | 8,550 | -4.36% | 9,974 | 30.59% |
| 2021-06-14 | 8,260 | 8,940 | 6.18% | 7,128 | 21.87% |
| 2021-06-11 | 8,640 | 8,420 | -0.82% | 6,679 | 20.49% |
| 2021-06-10 | 9,070 | 8,490 | -9.1% | 6,150 | 18.86% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 32,600,000 |
|---|---|
| 한도수량 | 32,600,000 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 275,267 | 1 % | 1 % |
| 2021-07-07 | 352,083 | 2 % | 2 % |
| 2021-07-06 | 425,563 | 2 % | 2 % |
| 2021-07-05 | 310,789 | 1 % | 1 % |
| 2021-07-02 | 302,219 | 1 % | 1 % |
| 2021-07-01 | 385,150 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-30 | 401,027 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-29 | 416,263 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-28 | 388,253 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-25 | 338,932 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-24 | 300,805 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-23 | 347,085 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-22 | 299,932 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-21 | 348,703 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-18 | 288,789 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-17 | 427,430 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-16 | 318,919 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-15 | 404,675 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-14 | 314,703 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-11 | 307,103 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-10 | 341,834 | 2 % | 2 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 42 | 4,613,626 | 0 |
| 2021-07-08 | 10 | 5,941,078 | 0 |
| 2021-07-07 | 10 | 5,941,078 | 0 |
| 2021-07-06 | 368 | 31,773,157 | 0 |
| 2021-07-05 | 8 | 23,483,233 | 0 |
| 2021-07-04 | 204 | 5,828,227 | 0 |
| 2021-07-03 | 204 | 5,828,227 | 0 |
| 2021-07-02 | 153 | 18,225,399 | 0 |
| 2021-07-01 | 153 | 18,225,399 | 0 |
| 2021-06-30 | 496 | 1,953,637 | 1 |
| 2021-06-29 | 641 | 1,655,035 | 1 |
| 2021-06-28 | 146 | 1,709,584 | 1 |
| 2021-06-27 | 305 | 47,924,847 | 0 |
| 2021-06-26 | 305 | 47,924,847 | 0 |
| 2021-06-25 | 305 | 47,924,847 | 0 |
| 2021-06-23 | 5 | 3,067,024 | 0 |
| 2021-06-22 | 10 | 2,557,308 | 0 |
| 2021-06-21 | 39 | 4,373,565 | 0 |
| 2021-06-20 | 35 | 6,958,504 | 0 |
| 2021-06-19 | 35 | 6,958,504 | 0 |
| 2021-06-18 | 35 | 6,958,504 | 0 |
| 2021-06-17 | 42 | 9,880,301 | 0 |
| 2021-06-16 | 880 | 36,470,184 | 0 |
| 2021-06-15 | 316 | 9,973,813 | 0 |
| 2021-06-14 | 203 | 7,128,081 | 0 |
| 2021-06-13 | 143 | 6,678,572 | 0 |
| 2021-06-12 | 143 | 6,678,572 | 0 |
| 2021-06-11 | 143 | 6,678,572 | 0 |
| 2021-06-10 | 4,228 | 6,149,574 | 1 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-09 | 19,448 | -5,361 | -51,967 | 37,880 |
| 2021-06-10 | 84,508 | -222 | -47,700 | -36,586 |
| 2021-06-11 | -15,035 | 1,699 | -4,944 | 18,280 |
| 2021-06-14 | 122,081 | 6,544 | -210,090 | 81,465 |
| 2021-06-15 | -115,856 | -8,658 | 196,694 | -72,180 |
| 2021-06-16 | 161,995 | 79,950 | -339,855 | 97,910 |
| 2021-06-17 | -162,123 | 39,851 | 262,205 | -139,933 |
| 2021-06-18 | 66,565 | 15,786 | -137,968 | 55,617 |
| 2021-06-21 | -57,683 | -24,543 | 122,439 | -40,213 |
| 2021-06-22 | 6,853 | 20,342 | -72,739 | 45,544 |
| 2021-06-23 | 7,484 | -125,402 | 161,998 | -44,080 |
| 2021-06-24 | 99,126 | -34,123 | -106,212 | 41,209 |
| 2021-06-25 | 148,837 | 4,125 | -189,611 | 36,649 |
| 2021-06-28 | -6,122 | -24,413 | 4,088 | 26,447 |
| 2021-06-29 | 3,012 | -979 | -13,328 | 11,295 |
| 2021-06-30 | -2 | -7,827 | 4,467 | 3,362 |
| 2021-07-01 | -229,950 | 106,271 | 201,609 | -77,930 |
| 2021-07-02 | 72,803 | -1,237 | -81,246 | 9,680 |
| 2021-07-05 | 32,905 | -339 | -150,243 | 117,677 |
| 2021-07-06 | 71,560 | -21,533 | 73,495 | -123,522 |
| 2021-07-07 | -142,573 | 4,103 | 214,585 | -76,115 |
| 2021-07-08 | 52,704 | 4,715 | -68,574 | 11,155 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 504,759 | 494,969 | -9,790 |
| 보험 | 156 | 1,470 | 1,314 |
| 투신 | 1,082,679 | 1,247,800 | 165,121 |
| 사모 | 21,105 | 51,496 | 30,391 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융 | 560 | 0 | -560 |
| 연기금 등 | 39,880 | 73,941 | 34,061 |
| 기관합계 | 1,649,139 | 1,869,676 | 220,537 |
| 기타법인 | 684,981 | 713,730 | 28,749 |
| 개인 | 270,373,399 | 270,140,502 | -232,897 |
| 외국인 | 7,014,344 | 7,001,546 | -12,798 |
| 기타외국인 | 552,400 | 548,809 | -3,591 |
| 전체 | 280,274,263 | 280,274,263 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 코스피 | 49 | 823,200 | 1 |
| KBSTAR 코스피 | 25 | 420,000 | 1 |
| ARIRANG 코스피TR | 12 | 201,600 | 1 |
| TIGER 코스피 | 25 | 420,000 | 1 |
| KODEX 코스피TR | 45 | 756,000 | 1 |
| HANARO 고배당 | 126 | 2,116,800 | 1 |
| TIGER 코스피고배당 | 1,006 | 16,900,800 | 4 |
| KBSTAR 코스피ex200 | 132 | 2,217,600 | 1 |
| ARIRANG 코스피 | 25 | 420,000 | 1 |
| KODEX Fn멀티팩터 | 217 | 3,645,600 | 1 |
| KINDEX 코스피 | 25 | 420,000 | 1 |
최종 업데이트 : 2021.07.09 00:16:36