삼성중공업 – 010140

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 삼성중공업(010140)- KOSPI
업종 선박 및 보트 건조업
시가총액 4,284,000,000,000
상장주식수 630,000,000

2. 전체 재무제표

연도 매출액(억원) 영업이익(억원) 당기순이익(억원)
2015 97,144.42 -15,019.05 -12,121.1
2016 104,141.89 -1,472.0 -1,387.77
2017 79,012.35 -5,241.64 -3,407.48
2018 52,651.2 -4,092.52 -3,881.89
2019 73,496.56 -6,165.86 -13,153.53
2020 68,603.18 -10,541.44 -14,927.0

3. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액

4. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 6,840 6,700 -2.19% 6,014 0.95%
2021-07-07 6,850 6,850 -0.72% 4,320 0.69%
2021-07-06 7,030 6,900 -1.15% 5,694 0.9%
2021-07-05 7,050 6,980 -0.14% 8,880 1.41%
2021-07-02 6,750 6,990 4.64% 16,981 2.7%
2021-07-01 6,720 6,680 -0.45% 5,069 0.8%
2021-06-30 6,840 6,710 -1.03% 5,140 0.82%
2021-06-29 6,710 6,780 1.8% 9,521 1.51%
2021-06-28 6,710 6,660 -0.45% 3,165 0.5%
2021-06-25 6,670 6,690 0.9% 4,730 0.75%
2021-06-24 6,540 6,630 1.07% 7,047 1.12%
2021-06-23 6,650 6,560 -2.09% 7,291 1.16%
2021-06-22 6,890 6,700 -1.47% 7,355 1.17%
2021-06-21 6,740 6,800 0.44% 7,501 1.19%
2021-06-18 6,870 6,770 -1.88% 6,662 1.06%
2021-06-17 6,980 6,900 -1.15% 3,673 0.58%
2021-06-16 7,090 6,980 -1.13% 8,603 1.37%
2021-06-15 6,880 7,060 2.62% 9,899 1.57%
2021-06-14 7,040 6,880 -1.85% 7,283 1.16%
2021-06-11 7,010 7,010 0.29% 7,038 1.12%
2021-06-10 7,100 6,990 -0.85% 12,747 2.02%
2021-06-09 7,060 7,050 -1.12% 19,230 3.05%

5. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 630,000,000
한도수량 630,000,000
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 89,585,279 15 % 15 %
2021-07-07 89,962,879 15 % 15 %
2021-07-06 91,067,454 15 % 15 %
2021-07-05 93,211,053 15 % 15 %
2021-07-02 89,393,165 15 % 15 %
2021-07-01 89,604,359 15 % 15 %
2021-06-30 91,021,382 15 % 15 %
2021-06-29 90,868,618 15 % 15 %
2021-06-28 90,747,576 15 % 15 %
2021-06-25 91,084,861 15 % 15 %
2021-06-24 90,299,972 15 % 15 %
2021-06-23 90,241,616 15 % 15 %
2021-06-22 90,706,845 15 % 15 %
2021-06-21 90,648,356 15 % 15 %
2021-06-18 90,845,304 15 % 15 %
2021-06-17 91,482,196 15 % 15 %
2021-06-16 91,408,561 15 % 15 %
2021-06-15 90,772,503 15 % 15 %
2021-06-14 90,751,494 15 % 15 %
2021-06-11 91,413,096 15 % 15 %
2021-06-10 90,949,480 15 % 15 %
2021-06-09 90,790,394 15 % 15 %

6. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-08 155,490 4,319,749 4
2021-07-07 155,490 4,319,749 4
2021-07-06 98,118 5,693,743 2
2021-07-05 134,268 8,873,021 2
2021-07-04 544,951 16,980,780 4
2021-07-03 544,951 16,980,780 4
2021-07-02 485,636 5,068,833 10
2021-07-01 485,636 5,068,833 10
2021-06-30 513,933 5,140,276 10
2021-06-29 135,539 9,520,550 2
2021-06-28 239,355 3,165,489 8
2021-06-27 405,360 4,730,409 9
2021-06-26 405,360 4,730,409 9
2021-06-25 405,360 4,730,409 9
2021-06-24 370,082 7,047,194 6
2021-06-23 358,914 7,290,513 5
2021-06-22 383,082 7,354,790 6
2021-06-21 116,012 7,500,645 2
2021-06-20 373,854 6,662,242 6
2021-06-19 373,854 6,662,242 6
2021-06-18 373,854 6,662,242 6
2021-06-17 118,989 3,672,639 4
2021-06-16 776,088 8,603,393 10
2021-06-15 506,581 9,898,966 6
2021-06-14 226,717 7,282,843 4
2021-06-13 351,212 7,038,315 5
2021-06-12 351,212 7,038,315 5
2021-06-11 351,212 7,038,315 5
2021-06-10 244,893 12,746,653 2
2021-06-09 412,150 19,230,322 3

7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-08 502,135 -114,480 -2,151,999 1,764,344
2021-06-09 -490,062 88,718 291,186 110,158
2021-06-10 -759,180 -40,248 -63,795 863,223
2021-06-11 416,982 5,489 -348,391 -74,080
2021-06-14 219,247 51,209 -487,205 216,749
2021-06-15 442,290 11,169 -1,293,264 839,805
2021-06-16 -861,143 -71,479 896,514 36,108
2021-06-17 -238,092 7,147 567,595 -336,650
2021-06-18 22,412 -13,811 270,885 -279,486
2021-06-21 -250,265 49,070 199,991 1,204
2021-06-22 -349,722 -18,170 829,388 -461,496
2021-06-23 -10,367 642 -50,437 60,162
2021-06-24 190,955 1,069 -242,252 50,228
2021-06-25 316,067 -15,493 59,063 -359,637
2021-06-28 22,241 591 23,261 -46,093
2021-06-29 -293,505 28,647 886,351 -621,493
2021-06-30 -72,530 4,477 1,585,429 -1,517,376
2021-07-01 -34,226 7,711 348,398 -321,883
2021-07-02 576,228 -64,988 -4,063,553 3,552,313
2021-07-05 -139,964 99,958 1,592,299 -1,552,293
2021-07-06 -31,271 37,273 1,094,207 -1,100,209
2021-07-07 30,296 -14,676 -130,938 115,318
2021-07-08 -599,847 -15,314 1,420,123 -804,962

8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 8,938,724 8,476,106 -462,618
보험 278,730 223,008 -55,722
투신 592,251 1,116,710 524,459
사모 457,346 616,043 158,697
은행 854 0 -854
기타금융 392 68,331 67,939
연기금 등 6,827,268 5,204,046 -1,623,222
기관합계 17,095,565 15,704,244 -1,391,321
기타법인 900,207 924,718 24,511
개인 147,668,664 148,901,520 1,232,856
외국인 27,979,540 28,038,644 59,104
기타외국인 378,425 453,275 74,850
전체 194,022,401 194,022,401 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
KODEX 200 728 5,023,200 0
TIGER 200 729 5,030,100 0
KODEX 삼성그룹 2,985 20,596,500 0
KODEX 200TR 716 4,940,400 0
KODEX 레버리지 1,312 8,987,200 0
KODEX MSCI Korea TR 521 3,568,850 1
KBSTAR 200 729 4,993,650 1
ARIRANG 200 735 5,034,750 1
KINDEX 200 726 4,973,100 1
TIGER MSCI Korea TR 654 4,479,900 1
HANARO 200 727 4,979,950 1
KOSEF 200 730 5,000,500 1
KOSEF 200TR 868 5,945,800 1
SMART 200TR 742 5,082,700 1
KINDEX 200TR 885 6,062,250 1
KODEX 코스피 939 6,432,150 1
HANARO MSCI Korea TR 652 4,466,200 1
HANARO 200TR 864 5,918,400 1
KBSTAR 코스피 492 3,370,200 1
KINDEX 삼성그룹섹터가중 9,420 64,527,000 4
ARIRANG 코스피TR 238 1,630,300 1
KODEX Fn성장 1,016 6,959,600 1
KODEX MSCI Korea 756 5,178,600 1
TIGER 탄소효율그린뉴딜 392 2,685,200 1
TIGER 코스피 479 3,281,150 1
KBSTAR 200TR 371 2,541,350 1
TIGER 200 중공업 1,132 7,754,200 10
KODEX 코스피대형주 538 3,685,300 1
KODEX 탄소효율그린뉴딜 385 2,637,250 1
TIGER 200TR 778 5,329,300 1
KODEX KRX300 616 4,219,600 1
KODEX 200ESG 699 4,788,150 1
KODEX 코스피TR 868 5,945,800 1
SMART KRX300 617 4,226,450 1
TIGER KRX300 615 4,212,750 1
파워 200 743 5,089,550 1
TIGER 레버리지 729 4,993,650 0
FOCUS ESG리더스 595 4,075,750 1
TIGER 삼성그룹펀더멘털 2,238 15,330,300 7
KODEX KRX300레버리지 554 3,794,900 0
KBSTAR KRX300 310 2,123,500 1
KODEX 200exTOP 713 4,884,050 1
KINDEX 밸류대형 449 3,075,650 1
KODEX 기계장비 1,210 8,288,500 7
FOCUS KRX300 618 4,233,300 1
KODEX MSCI KOREA ESG유니버설 287 1,965,950 1
KODEX 200롱코스닥150숏선물 182 1,246,700 1
KODEX 코스피100 632 4,329,200 1
HANARO KRX300 305 2,089,250 1
KBSTAR KRX300레버리지 531 3,637,350 0
KBSTAR 채권혼합 410 2,808,500 0
KODEX 200미국채혼합 104 712,400 0
파워 코스피100 505 3,459,250 1
HANARO 탄소효율그린뉴딜 396 2,712,600 1
ARIRANG 코스피 477 3,267,450 1
TIGER 200동일가중 479 3,281,150 1
KOSEF 코스피100 249 1,705,650 1
KOSEF KRX100 824 5,644,400 1
KODEX Fn멀티팩터 157 1,075,450 1
ARIRANG KRX300 615 4,212,750 1
KINDEX 레버리지 290 1,986,500 0
KODEX 혁신기술테마액티브 287 1,965,950 1
TREX 200 683 4,678,550 1
TREX 펀더멘탈 200 830 5,685,500 1
TIGER 코스피대형주 281 1,924,850 1
TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 87 595,950 1
마이다스 200커버드콜5%OTM 474 3,246,900 1
마이티 코스피100 499 3,418,150 1
KBSTAR 주식혼합 530 3,630,500 0
KINDEX 삼성그룹동일가중 17,679 121,101,150 7
KINDEX 코스피 477 3,267,450 1
TIGER 200커버드콜5%OTM 437 2,993,450 1
KODEX 200동일가중 1,891 12,953,350 1
TIGER 200커버드콜ATM 243 1,664,550 1
ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 194 1,328,900 1
마이티 200커버드콜ATM레버리지 207 1,417,950 0
KODEX 삼성그룹밸류 10,844 74,281,400 8
KBSTAR 수출주 3,845 26,338,250 2
KBSTAR 200중공업 3,463 23,721,550 10
ARIRANG 200동일가중 437 2,993,450 1

최종 업데이트 : 2021.07.08 23:03:36

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다