1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 두산중공업(034020)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 일반 목적용 기계 제조업 |
| 시가총액 | 10,900,070,662,200 |
| 상장주식수 | 422,483,359 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 162,043.18 | 620.66 | -17,508.99 |
| 2016 | 138,926.81 | 7,911.73 | -2,155.25 |
| 2017 | 145,235.54 | 9,257.39 | -1,096.88 |
| 2018 | 147,610.64 | 10,016.97 | -4,217.25 |
| 2019 | 156,596.74 | 10,768.87 | -1,043.67 |
| 2020 | 151,324.07 | 1,540.91 | -8,384.46 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2018.12.31(2019.04.26) | 현금배당 | 0원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 25,100 | 25,250 | -0.39% | 6,709 | 1.59% |
| 2021-07-07 | 26,050 | 25,350 | -2.69% | 8,883 | 2.1% |
| 2021-07-06 | 25,450 | 26,050 | 4.41% | 20,625 | 4.88% |
| 2021-07-05 | 24,800 | 24,950 | 0.81% | 6,993 | 1.66% |
| 2021-07-02 | 25,550 | 24,750 | -0.4% | 8,258 | 1.95% |
| 2021-07-01 | 24,100 | 24,850 | 4.19% | 11,083 | 2.62% |
| 2021-06-30 | 24,150 | 23,850 | -1.45% | 4,892 | 1.16% |
| 2021-06-29 | 23,700 | 24,200 | 1.89% | 8,308 | 1.97% |
| 2021-06-28 | 24,600 | 23,750 | -4.04% | 9,564 | 2.26% |
| 2021-06-25 | 24,500 | 24,750 | 0.41% | 8,665 | 2.05% |
| 2021-06-24 | 26,300 | 24,650 | -5.19% | 14,269 | 3.38% |
| 2021-06-23 | 26,800 | 26,000 | -2.8% | 12,695 | 3.0% |
| 2021-06-22 | 25,850 | 26,750 | 3.68% | 16,188 | 3.83% |
| 2021-06-21 | 25,500 | 25,800 | 2.18% | 10,950 | 2.59% |
| 2021-06-18 | 24,350 | 25,250 | 4.77% | 9,648 | 2.28% |
| 2021-06-17 | 24,200 | 24,100 | -1.43% | 5,611 | 1.33% |
| 2021-06-16 | 23,250 | 24,450 | 3.6% | 21,641 | 5.12% |
| 2021-06-15 | 23,500 | 23,600 | 0.21% | 7,194 | 1.7% |
| 2021-06-14 | 23,900 | 23,550 | -0.84% | 15,423 | 3.65% |
| 2021-06-11 | 23,900 | 23,750 | 1.5% | 20,473 | 4.85% |
| 2021-06-10 | 25,500 | 23,400 | -10.34% | 26,820 | 6.35% |
| 2021-06-09 | 24,800 | 26,100 | 2.96% | 49,305 | 11.67% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 422,483,359 |
|---|---|
| 한도수량 | 422,481,576 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 32,595,226 | 8 % | 8 % |
| 2021-07-07 | 33,620,836 | 8 % | 8 % |
| 2021-07-06 | 32,682,573 | 8 % | 8 % |
| 2021-07-05 | 29,577,294 | 7 % | 7 % |
| 2021-07-02 | 29,920,498 | 8 % | 8 % |
| 2021-07-01 | 28,772,749 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-30 | 28,886,466 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-29 | 28,559,698 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-28 | 28,811,642 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-25 | 29,481,067 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-24 | 30,314,776 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-23 | 30,439,927 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-22 | 30,186,338 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-21 | 29,985,313 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-18 | 29,622,347 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-17 | 29,556,428 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-16 | 28,916,133 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-15 | 28,933,514 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-14 | 28,419,809 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-11 | 27,505,017 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-10 | 26,528,637 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-09 | 26,269,689 | 7 % | 7 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 217,993 | 8,883,352 | 3 |
| 2021-07-07 | 217,993 | 8,883,352 | 3 |
| 2021-07-06 | 468,308 | 20,625,393 | 3 |
| 2021-07-05 | 267,692 | 6,993,495 | 4 |
| 2021-07-04 | 276,041 | 8,257,740 | 4 |
| 2021-07-03 | 276,041 | 8,257,740 | 4 |
| 2021-07-02 | 418,732 | 11,082,685 | 4 |
| 2021-07-01 | 418,732 | 11,082,685 | 4 |
| 2021-06-30 | 258,400 | 4,892,112 | 6 |
| 2021-06-29 | 675,539 | 8,308,385 | 9 |
| 2021-06-28 | 1,332,004 | 9,564,220 | 14 |
| 2021-06-27 | 1,421,323 | 8,665,468 | 17 |
| 2021-06-26 | 1,421,323 | 8,665,468 | 17 |
| 2021-06-25 | 1,421,323 | 8,665,468 | 17 |
| 2021-06-24 | 1,068,427 | 14,268,629 | 8 |
| 2021-06-23 | 685,760 | 12,694,560 | 6 |
| 2021-06-22 | 1,004,540 | 16,187,785 | 7 |
| 2021-06-21 | 690,923 | 10,949,824 | 7 |
| 2021-06-20 | 347,433 | 9,648,276 | 4 |
| 2021-06-19 | 347,433 | 9,648,276 | 4 |
| 2021-06-18 | 347,433 | 9,648,276 | 4 |
| 2021-06-17 | 234,362 | 5,610,972 | 5 |
| 2021-06-16 | 475,568 | 21,641,071 | 3 |
| 2021-06-15 | 276,823 | 7,193,835 | 4 |
| 2021-06-14 | 428,303 | 15,423,461 | 3 |
| 2021-06-13 | 703,196 | 20,472,749 | 4 |
| 2021-06-12 | 703,196 | 20,472,749 | 4 |
| 2021-06-11 | 703,196 | 20,472,749 | 4 |
| 2021-06-10 | 696,029 | 26,820,159 | 3 |
| 2021-06-09 | 1,214,739 | 49,304,967 | 3 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | 1,345,962 | -43,477 | -1,061,281 | -241,204 |
| 2021-06-09 | -217,001 | -100,035 | 174,453 | 142,583 |
| 2021-06-10 | -397,003 | 72,758 | -667,609 | 991,854 |
| 2021-06-11 | 201,520 | 312,386 | -431,223 | -82,683 |
| 2021-06-14 | 352,843 | 13,644 | -389,665 | 23,178 |
| 2021-06-15 | 98,964 | -21,882 | -27,381 | -49,701 |
| 2021-06-16 | -160,526 | 68,193 | -62,047 | 154,380 |
| 2021-06-17 | -72,251 | -21,454 | 125,674 | -31,969 |
| 2021-06-18 | 237,880 | 36,538 | -640,461 | 366,043 |
| 2021-06-21 | -588,662 | 6,522 | 766,493 | -184,353 |
| 2021-06-22 | -401,025 | 44,506 | -169,306 | 525,825 |
| 2021-06-23 | -97,775 | 25,937 | 136,646 | -64,808 |
| 2021-06-24 | -506,994 | 85,785 | 886,765 | -465,556 |
| 2021-06-25 | -813,789 | 46,816 | 340,294 | 426,679 |
| 2021-06-28 | -1,381,353 | -88,599 | 1,275,641 | 194,311 |
| 2021-06-29 | -430,578 | -155 | -21,152 | 451,885 |
| 2021-06-30 | -149,560 | 27,316 | -100,365 | 222,609 |
| 2021-07-01 | -624,911 | 23,650 | -544,700 | 1,145,961 |
| 2021-07-02 | -227,245 | 117,306 | 715,582 | -605,643 |
| 2021-07-05 | -6,302 | 4,554 | -705,592 | 707,340 |
| 2021-07-06 | -38,115 | 30,663 | -813,554 | 821,006 |
| 2021-07-07 | -37,613 | 5,096 | 1,295,305 | -1,262,788 |
| 2021-07-08 | 241,947 | -23,282 | -435,515 | 216,850 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 20,142,026 | 16,492,820 | -3,649,206 |
| 보험 | 228,536 | 348,093 | 119,557 |
| 투신 | 584,566 | 1,856,985 | 1,272,419 |
| 사모 | 1,954,353 | 1,175,100 | -779,253 |
| 은행 | 5,812 | 11,905 | 6,093 |
| 기타금융 | 141,954 | 151,581 | 9,627 |
| 연기금 등 | 1,985,414 | 1,334,590 | -650,824 |
| 기관합계 | 25,042,661 | 21,371,074 | -3,671,587 |
| 기타법인 | 2,768,665 | 3,391,451 | 622,786 |
| 개인 | 324,102,496 | 323,749,498 | -352,998 |
| 외국인 | 21,076,346 | 24,444,922 | 3,368,576 |
| 기타외국인 | 698,636 | 731,859 | 33,223 |
| 전체 | 373,688,804 | 373,688,804 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 200 | 408 | 10,628,400 | 0 |
| TIGER 200 | 370 | 9,638,500 | 0 |
| KODEX 200TR | 398 | 10,367,900 | 0 |
| KODEX 레버리지 | 713 | 18,074,550 | 0 |
| KODEX MSCI Korea TR | 233 | 5,906,550 | 1 |
| KBSTAR 200 | 347 | 8,796,450 | 1 |
| ARIRANG 200 | 350 | 8,872,500 | 1 |
| KINDEX 200 | 346 | 8,771,100 | 1 |
| TIGER MSCI Korea TR | 292 | 7,402,200 | 1 |
| HANARO 200 | 346 | 8,771,100 | 1 |
| KOSEF 200 | 472 | 11,965,200 | 1 |
| KOSEF 200TR | 555 | 14,069,250 | 1 |
| SMART 200TR | 354 | 8,973,900 | 1 |
| KINDEX 200TR | 421 | 10,672,350 | 1 |
| KBSTAR ESG사회책임투자 | 264 | 6,692,400 | 1 |
| KODEX 코스피 | 736 | 18,657,600 | 1 |
| HANARO MSCI Korea TR | 292 | 7,402,200 | 1 |
| HANARO 200TR | 411 | 10,418,850 | 1 |
| KBSTAR 코스피 | 215 | 5,450,250 | 1 |
| ARIRANG 코스피TR | 148 | 3,751,800 | 1 |
| KODEX MSCI Korea | 338 | 8,568,300 | 1 |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 246 | 6,236,100 | 1 |
| TIGER MSCI KOREA ESG리더스 | 172 | 4,360,200 | 2 |
| TIGER 코스피 | 372 | 9,430,200 | 1 |
| KBSTAR 200TR | 177 | 4,486,950 | 1 |
| TIGER 200 중공업 | 594 | 15,057,900 | 20 |
| KODEX 코스피대형주 | 359 | 9,100,650 | 1 |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 242 | 6,134,700 | 1 |
| TIGER 200TR | 422 | 10,697,700 | 1 |
| KODEX KRX300 | 333 | 8,441,550 | 1 |
| KODEX 200ESG | 370 | 9,379,500 | 1 |
| KODEX 코스피TR | 681 | 17,263,350 | 1 |
| SMART KRX300 | 294 | 7,452,900 | 1 |
| TIGER KRX300 | 398 | 10,089,300 | 1 |
| 파워 200 | 354 | 8,973,900 | 1 |
| TIGER 레버리지 | 461 | 11,686,350 | 0 |
| FOCUS ESG리더스 | 432 | 10,951,200 | 2 |
| KODEX KRX300레버리지 | 353 | 8,948,550 | 0 |
| KBSTAR KRX300 | 148 | 3,751,800 | 1 |
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 209 | 5,298,150 | 1 |
| KODEX 200exTOP | 398 | 10,089,300 | 1 |
| KINDEX 밸류대형 | 148 | 3,751,800 | 1 |
| KODEX 기계장비 | 677 | 17,161,950 | 15 |
| FOCUS KRX300 | 294 | 7,452,900 | 1 |
| KODEX MSCI KOREA ESG유니버설 | 257 | 6,514,950 | 1 |
| KODEX 200롱코스닥150숏선물 | 116 | 2,940,600 | 1 |
| KODEX 코스피100 | 301 | 7,630,350 | 1 |
| KODEX 밸류Plus | 621 | 15,742,350 | 2 |
| HANARO KRX300 | 145 | 3,675,750 | 1 |
| TIGER Fn신재생에너지 | 2,258 | 57,240,300 | 11 |
| KBSTAR KRX300레버리지 | 254 | 6,438,900 | 0 |
| KODEX 200미국채혼합 | 67 | 1,680,452 | 0 |
| 파워 코스피100 | 241 | 6,109,350 | 1 |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 191 | 4,841,850 | 1 |
| ARIRANG 코스피 | 320 | 8,112,000 | 1 |
| KODEX 모멘텀Plus | 737 | 18,682,950 | 2 |
| TIGER 200동일가중 | 143 | 3,625,050 | 1 |
| KOSEF 코스피100 | 119 | 3,016,650 | 1 |
| KODEX Fn멀티팩터 | 392 | 9,937,200 | 1 |
| ARIRANG KRX300 | 293 | 7,427,550 | 1 |
| KINDEX 레버리지 | 185 | 4,689,750 | 0 |
| KODEX 혁신기술테마액티브 | 542 | 13,739,700 | 1 |
| TREX 200 | 339 | 8,593,650 | 1 |
| TIGER 코스피중형주 | 180 | 4,563,000 | 1 |
| TREX 펀더멘탈 200 | 288 | 7,300,800 | 1 |
| TIGER 코스피대형주 | 188 | 4,765,800 | 1 |
| TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 | 78 | 1,977,300 | 1 |
| KINDEX 스마트하이베타 | 554 | 14,043,900 | 1 |
| 마이다스 200커버드콜5%OTM | 277 | 7,021,950 | 1 |
| KINDEX 스마트모멘텀 | 647 | 16,401,450 | 1 |
| 마이티 코스피100 | 237 | 6,007,950 | 1 |
| KODEX MSCI모멘텀 | 357 | 9,049,950 | 1 |
| KINDEX 코스피 | 320 | 8,112,000 | 1 |
| TIGER 200커버드콜5%OTM | 277 | 7,021,950 | 1 |
| KODEX 200동일가중 | 565 | 14,322,750 | 1 |
| ARIRANG KS모멘텀가중TR | 1,019 | 25,831,650 | 3 |
| TIGER 200커버드콜ATM | 154 | 3,903,900 | 1 |
| ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 | 94 | 2,382,900 | 1 |
| 마이티 200커버드콜ATM레버리지 | 98 | 2,484,300 | 0 |
| KBSTAR 수출주 | 1,149 | 29,127,150 | 3 |
| KBSTAR 200중공업 | 1,649 | 41,802,150 | 18 |
| ARIRANG 200동일가중 | 131 | 3,320,850 | 1 |
최종 업데이트 : 2021.07.08 22:53:48