두산인프라코어 – 042670

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 두산인프라코어(042670)- KOSPI
업종 특수 목적용 기계 제조업
시가총액 3,606,649,176,000
상장주식수 231,195,460

2. 전체 재무제표

연도 매출액(억원) 영업이익(억원) 당기순이익(억원)
2015 72,129.85 274.41 -8,595.05
2016 57,295.5 4,908.18 1,159.85
2017 65,678.97 6,607.69 2,966.43
2018 77,301.08 8,481.27 3,941.7
2019 81,858.4 8,403.97 3,956.98
2020 79,341.05 6,585.99 2,850.74

3. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액

4. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 0 14,450 0.0% 0 0.0%
2021-07-07 0 14,450 0.0% 0 0.0%
2021-07-06 0 14,450 0.0% 0 0.0%
2021-07-05 0 14,450 0.0% 0 0.0%
2021-07-02 0 14,450 0.0% 0 0.0%
2021-07-01 0 14,450 0.0% 0 0.0%
2021-06-30 0 14,450 0.0% 0 0.0%
2021-06-29 0 14,450 0.0% 0 0.0%
2021-06-28 16,050 14,450 -8.83% 23,721 10.26%
2021-06-25 15,600 15,850 1.93% 13,696 5.92%
2021-06-24 16,250 15,550 -4.01% 10,887 4.71%
2021-06-23 16,850 16,200 -2.99% 11,408 4.93%
2021-06-22 15,850 16,700 7.05% 13,966 6.04%
2021-06-21 15,500 15,600 0.97% 7,159 3.1%
2021-06-18 15,300 15,450 1.64% 4,722 2.04%
2021-06-17 15,100 15,200 0.0% 3,121 1.35%
2021-06-16 14,700 15,200 2.7% 6,777 2.93%
2021-06-15 14,700 14,800 1.02% 3,473 1.5%
2021-06-14 14,700 14,650 0.0% 4,658 2.01%
2021-06-11 14,500 14,650 2.09% 5,694 2.46%
2021-06-10 15,050 14,350 -5.28% 10,017 4.33%
2021-06-09 14,650 15,150 1.34% 12,204 5.28%

5. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 231,195,460
한도수량 226,729,440
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 22,471,234 10 % 10 %
2021-07-07 22,471,234 10 % 10 %
2021-07-06 22,471,234 10 % 10 %
2021-07-05 22,471,234 10 % 10 %
2021-07-01 22,471,234 10 % 10 %
2021-06-30 20,819,794 10 % 10 %
2021-06-29 21,610,213 10 % 10 %
2021-06-28 21,499,074 10 % 10 %
2021-06-25 20,687,871 9 % 9 %
2021-06-24 21,925,420 10 % 10 %
2021-06-23 23,280,358 11 % 11 %
2021-06-22 22,781,502 10 % 10 %
2021-06-21 22,995,498 10 % 10 %
2021-06-18 22,375,736 10 % 10 %
2021-06-17 22,494,103 10 % 10 %
2021-06-16 23,653,242 11 % 11 %
2021-06-15 23,991,544 11 % 11 %
2021-06-14 24,145,972 11 % 11 %
2021-06-11 23,530,472 11 % 11 %
2021-06-10 22,690,581 10 % 10 %
2021-06-09 21,469,669 10 % 10 %

6. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-06-28 253,700 23,720,723 2
2021-06-27 16,547 13,695,765 1
2021-06-26 16,547 13,695,765 1
2021-06-25 16,547 13,695,765 1
2021-06-24 202,033 10,886,977 2
2021-06-23 136,198 11,407,655 2
2021-06-22 215,181 13,966,177 2
2021-06-21 22,207 7,158,785 1
2021-06-20 56,630 4,722,467 2
2021-06-19 56,630 4,722,467 2
2021-06-18 56,630 4,722,467 2
2021-06-17 17,507 3,120,780 1
2021-06-16 56,387 6,777,480 1
2021-06-15 124,501 3,472,746 4
2021-06-14 86,390 4,657,667 2
2021-06-13 509,034 5,694,376 9
2021-06-12 509,034 5,694,376 9
2021-06-11 509,034 5,694,376 9
2021-06-10 464,340 10,016,689 5
2021-06-09 489,438 12,204,437 5

7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-08 -233,885 68,059 1,443,077 -1,277,251
2021-06-09 -440,414 19,989 -47,139 467,564
2021-06-10 -1,449,185 39,802 241,992 1,167,391
2021-06-11 -356,698 -82,210 -83,699 522,607
2021-06-14 -630,546 5,923 789,184 -164,561
2021-06-15 41,802 1,416 292,934 -336,152
2021-06-16 136,230 -188,988 925,582 -872,824
2021-06-17 -72,884 6,359 513,818 -447,293
2021-06-18 -130,553 28,577 -308,725 410,701
2021-06-21 710,362 5,675 -62,572 -653,465
2021-06-22 539,424 -66,408 -1,042,244 569,228
2021-06-23 589,948 121,806 714,429 -1,426,183
2021-06-24 1,472,348 7,989 -157,306 -1,323,031
2021-06-25 2,176,942 -89,304 -2,678,387 590,749
2021-06-28 837,216 121,180 -905,481 -52,915

8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 8,351,004 13,427,656 5,076,652
보험 465,972 288,593 -177,379
투신 1,604,467 478,771 -1,125,696
사모 1,994,635 2,565,600 570,965
은행 11,148 1,201 -9,947
기타금융 12,241 54 -12,187
연기금 등 3,353,037 2,220,736 -1,132,301
기관합계 15,792,504 18,982,611 3,190,107
기타법인 912,186 912,051 -135
개인 111,588,495 111,223,958 -364,537
외국인 25,123,585 22,193,244 -2,930,341
기타외국인 170,187 275,093 104,906
전체 153,586,957 153,586,957 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
KODEX 레버리지 62 895,900 0
KODEX KRX300레버리지 59 852,550 0
KODEX 200롱코스닥150숏선물 19 274,550 1
KODEX 200미국채혼합 11 158,950 0

최종 업데이트 : 2021.07.08 22:53:37

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다