1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | TYM(002900)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 시가총액 | 284,143,135,440 |
| 상장주식수 | 141,364,744 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 3,574.89527348 | 52.87821482 | 26.472391 |
| 2016 | 3,754.75432634 | 34.21012391 | 36.81719957 |
| 2017 | 5,283.35206354 | -19.21732045 | -226.0478552 |
| 2018 | 5,899.09834879 | -54.42448167 | -227.6068361 |
| 2019 | 6,173.55468463 | 137.02069676 | 52.24426435 |
| 2020 | 7,133.00783396 | 290.86927861 | 64.16878425 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2018.12.31(2019.04.10) | 현금배당 | 2원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 2,020 | 2,045 | 1.24% | 3,021 | 2.14% |
| 2021-07-07 | 2,030 | 2,020 | -0.98% | 2,269 | 1.61% |
| 2021-07-06 | 2,075 | 2,040 | -1.92% | 2,377 | 1.68% |
| 2021-07-05 | 2,035 | 2,080 | 2.46% | 2,959 | 2.09% |
| 2021-07-02 | 2,125 | 2,030 | -4.47% | 8,369 | 5.92% |
| 2021-07-01 | 2,160 | 2,125 | -1.62% | 4,203 | 2.97% |
| 2021-06-30 | 2,100 | 2,160 | 3.6% | 10,891 | 7.7% |
| 2021-06-29 | 2,060 | 2,085 | 1.46% | 24,472 | 17.31% |
| 2021-06-28 | 2,055 | 2,055 | 1.23% | 3,396 | 2.4% |
| 2021-06-25 | 2,050 | 2,030 | -0.49% | 4,557 | 3.22% |
| 2021-06-24 | 2,005 | 2,040 | 0.74% | 30,777 | 21.77% |
| 2021-06-23 | 2,045 | 2,025 | -1.94% | 5,267 | 3.73% |
| 2021-06-22 | 2,030 | 2,065 | 2.74% | 11,595 | 8.2% |
| 2021-06-21 | 1,965 | 2,010 | 1.01% | 14,822 | 10.49% |
| 2021-06-18 | 1,895 | 1,990 | 5.01% | 14,343 | 10.15% |
| 2021-06-17 | 1,870 | 1,895 | 1.07% | 4,402 | 3.11% |
| 2021-06-16 | 1,890 | 1,875 | -1.32% | 3,374 | 2.39% |
| 2021-06-15 | 2,000 | 1,900 | 1.06% | 19,761 | 13.98% |
| 2021-06-14 | 1,875 | 1,880 | 0.53% | 9,573 | 6.77% |
| 2021-06-11 | 1,760 | 1,870 | 7.47% | 15,672 | 11.09% |
| 2021-06-10 | 1,815 | 1,740 | -3.6% | 20,536 | 14.53% |
| 2021-06-09 | 1,775 | 1,805 | 1.98% | 4,058 | 2.87% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 141,364,744 |
|---|---|
| 한도수량 | 141,364,744 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 5,026,781 | 4 % | 4 % |
| 2021-07-07 | 4,950,219 | 4 % | 4 % |
| 2021-07-06 | 5,096,395 | 4 % | 4 % |
| 2021-07-05 | 4,773,549 | 4 % | 4 % |
| 2021-07-02 | 4,978,309 | 4 % | 4 % |
| 2021-07-01 | 5,500,268 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-30 | 3,188,717 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-29 | 2,650,435 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-28 | 2,300,729 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-25 | 2,322,743 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-24 | 2,480,360 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-23 | 2,853,663 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-22 | 2,599,012 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-21 | 2,651,066 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-18 | 2,036,864 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-17 | 5,331,883 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-16 | 5,080,290 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-15 | 6,289,229 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-14 | 7,234,598 | 6 % | 6 % |
| 2021-06-11 | 5,058,398 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-10 | 7,037,054 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-09 | 6,403,375 | 5 % | 5 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 25 | 2,268,949 | 0 |
| 2021-07-07 | 25 | 2,268,949 | 0 |
| 2021-07-06 | 67 | 2,374,386 | 0 |
| 2021-07-05 | 69 | 2,957,211 | 0 |
| 2021-07-04 | 290 | 8,368,786 | 0 |
| 2021-07-03 | 290 | 8,368,786 | 0 |
| 2021-07-02 | 27 | 4,202,908 | 0 |
| 2021-07-01 | 27 | 4,202,908 | 0 |
| 2021-06-30 | 1,339 | 10,891,021 | 1 |
| 2021-06-28 | 10 | 3,395,912 | 0 |
| 2021-06-27 | 39 | 4,557,487 | 0 |
| 2021-06-26 | 39 | 4,557,487 | 0 |
| 2021-06-25 | 39 | 4,557,487 | 0 |
| 2021-06-24 | 16 | 30,777,261 | 0 |
| 2021-06-23 | 7 | 5,267,276 | 0 |
| 2021-06-22 | 46 | 11,595,357 | 0 |
| 2021-06-21 | 67 | 14,822,380 | 0 |
| 2021-06-20 | 14,469 | 14,343,327 | 1 |
| 2021-06-19 | 14,469 | 14,343,327 | 1 |
| 2021-06-18 | 14,469 | 14,343,327 | 1 |
| 2021-06-17 | 130 | 4,401,604 | 0 |
| 2021-06-16 | 7,189 | 3,374,079 | 1 |
| 2021-06-15 | 101 | 19,761,260 | 0 |
| 2021-06-14 | 602 | 9,572,937 | 1 |
| 2021-06-13 | 2 | 15,671,676 | 0 |
| 2021-06-12 | 2 | 15,671,676 | 0 |
| 2021-06-11 | 2 | 15,671,676 | 0 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | 7,461 | 717 | -389,649 | 381,471 |
| 2021-06-09 | 7,750 | -999,798 | 458,258 | 533,790 |
| 2021-06-10 | 722 | 6,191 | 2,067,403 | -2,074,316 |
| 2021-06-11 | 126,757 | 29,572 | -2,327,862 | 2,171,533 |
| 2021-06-14 | -118,603 | -25,332 | 1,088,968 | -945,033 |
| 2021-06-15 | 6,513 | 50,224 | 1,139,999 | -1,196,736 |
| 2021-06-16 | -13,156 | 12,290 | -82,488 | 83,354 |
| 2021-06-17 | -270 | 17,454 | 10,333 | -27,517 |
| 2021-06-18 | 524,521 | -22,171 | -1,084,723 | 582,373 |
| 2021-06-21 | 368,229 | -54,140 | -262,789 | -51,300 |
| 2021-06-22 | 11,452 | 109,485 | -375,123 | 254,186 |
| 2021-06-23 | 36,776 | 165,660 | 164,216 | -366,652 |
| 2021-06-24 | -184,260 | -184,024 | 526,187 | -157,903 |
| 2021-06-25 | -48,129 | -47,250 | 115,241 | -19,862 |
| 2021-06-28 | 6 | 8,312 | -359,174 | 350,856 |
| 2021-06-29 | 247,178 | -37,600 | -742,907 | 533,329 |
| 2021-06-30 | -130,472 | 8,439 | -2,191,880 | 2,313,913 |
| 2021-07-01 | -133,268 | 12,850 | 631,072 | -510,654 |
| 2021-07-02 | 12,168 | 825 | 189,334 | -202,327 |
| 2021-07-05 | -67 | -500 | -317,690 | 318,257 |
| 2021-07-06 | -8,466 | -1,879 | 153,926 | -143,581 |
| 2021-07-07 | 9 | -19,991 | -52,646 | 72,628 |
| 2021-07-08 | 7 | -12,346 | -266,215 | 278,554 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 80,625 | 226,530 | 145,905 |
| 보험 | 61,689 | 196,748 | 135,059 |
| 투신 | 628,512 | 730,474 | 101,962 |
| 사모 | 8,178 | 29,887 | 21,709 |
| 은행 | 0 | 11,303 | 11,303 |
| 기타금융 | 0 | 45,395 | 45,395 |
| 연기금 등 | 450 | 251,975 | 251,525 |
| 기관합계 | 779,454 | 1,492,312 | 712,858 |
| 기타법인 | 1,679,282 | 696,270 | -983,012 |
| 개인 | 202,408,440 | 200,500,231 | -1,908,209 |
| 외국인 | 17,985,101 | 20,413,280 | 2,428,179 |
| 기타외국인 | 629,447 | 379,631 | -249,816 |
| 전체 | 223,481,724 | 223,481,724 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 코스피 | 204 | 412,080 | 1 |
| TIGER 코스피 | 96 | 193,920 | 1 |
| KODEX 코스피TR | 189 | 381,780 | 1 |
| HANARO 농업융복합산업 | 8,121 | 16,404,420 | 3 |
| ARIRANG KS로우사이즈가중TR | 366 | 739,320 | 1 |
최종 업데이트 : 2021.07.08 22:36:12