LG디스플레이 – 034220

1. 회사 기본정보

회사명(코드) LG디스플레이(034220)- KOSPI
업종 전자부품 제조업
시가총액 8,748,593,865,000
상장주식수 357,815,700

2. 전체 재무제표

연도 매출액(억원) 영업이익(억원) 당기순이익(억원)
2015 283,838.84 16,255.66 10,234.56
2016 265,040.74 13,114.16 9,315.08
2017 277,902.16 24,616.18 19,370.52
2018 243,365.71 928.91 -1,794.43
2019 234,755.67 -13,593.82 -28,720.78
2020 242,301.24 -291.17 -706.36

3. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액

4. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 23,800 23,500 -1.26% 4,491 1.26%
2021-07-07 24,250 23,800 -1.86% 3,669 1.03%
2021-07-06 24,850 24,250 -2.22% 4,098 1.15%
2021-07-05 25,050 24,800 -0.2% 2,198 0.61%
2021-07-02 24,550 24,850 1.64% 5,069 1.42%
2021-07-01 24,600 24,450 -0.2% 2,134 0.6%
2021-06-30 24,150 24,500 2.08% 3,728 1.04%
2021-06-29 24,350 24,000 -1.23% 2,123 0.59%
2021-06-28 24,450 24,300 0.21% 2,233 0.62%
2021-06-25 24,000 24,250 1.25% 2,855 0.8%
2021-06-24 23,850 23,950 0.42% 3,358 0.94%
2021-06-23 24,450 23,850 -2.85% 4,352 1.22%
2021-06-22 25,000 24,550 0.41% 4,120 1.15%
2021-06-21 24,050 24,450 0.41% 10,510 2.94%
2021-06-18 24,350 24,350 2.31% 8,746 2.44%
2021-06-17 22,650 23,800 4.85% 8,602 2.4%
2021-06-16 22,750 22,700 0.0% 2,460 0.69%
2021-06-15 23,200 22,700 -1.94% 4,052 1.13%
2021-06-14 23,100 23,150 1.31% 2,164 0.6%
2021-06-11 23,000 22,850 -0.44% 2,431 0.68%
2021-06-10 22,950 22,950 -0.43% 3,344 0.93%
2021-06-09 23,400 23,050 -1.91% 3,004 0.84%

5. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 357,815,700
한도수량 357,815,700
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 70,095,218 20 % 20 %
2021-07-07 70,795,632 20 % 20 %
2021-07-06 70,871,972 20 % 20 %
2021-07-05 71,062,028 20 % 20 %
2021-07-02 70,331,065 20 % 20 %
2021-07-01 70,377,855 20 % 20 %
2021-06-30 69,905,092 20 % 20 %
2021-06-29 70,047,795 20 % 20 %
2021-06-28 70,530,169 20 % 20 %
2021-06-25 70,140,278 20 % 20 %
2021-06-24 70,700,608 20 % 20 %
2021-06-23 71,274,360 20 % 20 %
2021-06-22 71,765,455 21 % 21 %
2021-06-21 71,255,991 20 % 20 %
2021-06-18 71,978,524 21 % 21 %
2021-06-17 71,752,848 21 % 21 %
2021-06-16 72,107,289 21 % 21 %
2021-06-15 73,702,887 21 % 21 %
2021-06-14 73,565,552 21 % 21 %
2021-06-11 73,889,862 21 % 21 %
2021-06-10 74,289,504 21 % 21 %
2021-06-09 74,747,403 21 % 21 %

6. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-08 618,349 3,668,728 17
2021-07-07 618,349 3,668,728 17
2021-07-06 242,141 4,098,412 6
2021-07-05 145,411 2,197,149 7
2021-07-04 341,852 5,068,604 7
2021-07-03 341,852 5,068,604 7
2021-07-02 121,262 2,133,745 6
2021-07-01 121,262 2,133,745 6
2021-06-30 231,134 3,727,792 7
2021-06-29 158,543 2,122,529 8
2021-06-28 242,675 2,232,999 11
2021-06-27 146,365 2,855,183 6
2021-06-26 146,365 2,855,183 6
2021-06-25 146,365 2,855,183 6
2021-06-24 677,269 3,358,247 21
2021-06-23 610,654 4,351,563 15
2021-06-22 223,326 4,119,663 6
2021-06-21 760,086 10,510,202 8
2021-06-20 985,545 8,746,314 12
2021-06-19 985,545 8,746,314 12
2021-06-18 985,545 8,746,314 12
2021-06-17 753,275 8,601,899 9
2021-06-16 424,017 2,460,216 18
2021-06-15 1,206,919 4,051,749 30
2021-06-14 378,994 2,163,910 18
2021-06-13 420,892 2,431,103 18
2021-06-12 420,892 2,431,103 18
2021-06-11 420,892 2,431,103 18
2021-06-10 654,449 3,344,194 20
2021-06-09 764,649 3,003,996 26

7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-08 -192,469 -20,122 437,090 -224,499
2021-06-09 -221,039 -6,328 639,950 -412,583
2021-06-10 -654,782 6,486 1,025,408 -377,112
2021-06-11 -355,021 496 617,620 -263,095
2021-06-14 -17,711 3,870 286,117 -272,276
2021-06-15 -490,251 -43,525 2,271,016 -1,737,240
2021-06-16 -177,107 17,990 553,226 -394,109
2021-06-17 603,116 37,921 -841,655 200,618
2021-06-18 1,013,796 55,101 -280,928 -787,969
2021-06-21 295,383 -26,214 -651,162 381,993
2021-06-22 115,496 15,354 354,450 -485,300
2021-06-23 -388,001 4,690 933,624 -550,313
2021-06-24 -90,830 18,407 689,031 -616,608
2021-06-25 15,008 10,416 -356,590 331,166
2021-06-28 -68,764 -111,227 670,976 -490,985
2021-06-29 -309,004 -102,827 686,047 -274,216
2021-06-30 153,902 32,654 -530,980 344,424
2021-07-01 -149,672 -23,124 116,352 56,444
2021-07-02 304,313 -20,857 -897,876 614,420
2021-07-05 -167,047 12,582 351,942 -197,477
2021-07-06 -745,417 -25,687 982,121 -211,017
2021-07-07 -550,563 -12,810 1,168,418 -605,045
2021-07-08 -453,916 -9,502 892,728 -429,310

8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 3,592,613 3,171,299 -421,314
보험 953,243 836,400 -116,843
투신 1,597,786 1,432,351 -165,435
사모 1,670,955 1,528,954 -142,001
은행 25,191 48,905 23,714
기타금융 39,473 75,182 35,709
연기금 등 7,123,180 5,378,770 -1,744,410
기관합계 15,002,441 12,471,861 -2,530,580
기타법인 747,877 561,621 -186,256
개인 52,532,136 61,649,061 9,116,925
외국인 24,266,781 17,841,646 -6,425,135
기타외국인 135,043 160,089 25,046
전체 92,684,278 92,684,278 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
KODEX 200 378 9,166,500 0
TIGER 200 378 9,166,500 0
KODEX 200TR 371 8,996,750 0
KODEX 레버리지 681 16,207,800 0
KODEX MSCI Korea TR 256 6,092,800 1
KBSTAR 200 378 8,996,400 1
TIGER 200 IT 1,286 30,606,800 4
ARIRANG 200 381 9,067,800 1
KINDEX 200 377 8,972,600 1
TIGER MSCI Korea TR 322 7,663,600 1
HANARO 200 377 8,972,600 1
KOSEF 200 379 9,020,200 1
KOSEF 200TR 449 10,686,200 1
SMART 200TR 385 9,163,000 1
KINDEX 200TR 459 10,924,200 1
KODEX 코스피 534 12,709,200 1
HANARO MSCI Korea TR 321 7,639,800 1
HANARO 200TR 448 10,662,400 1
KBSTAR 코스피 280 6,664,000 1
KODEX 한국대만IT프리미어 431 10,257,800 0
KBSTAR IT플러스 298 7,092,400 2
ARIRANG 코스피TR 138 3,284,400 1
KODEX MSCI Korea 372 8,853,600 1
TIGER 탄소효율그린뉴딜 133 3,165,400 1
TIGER MSCI KOREA ESG리더스 189 4,498,200 2
TIGER 코스피 272 6,473,600 1
KBSTAR 200TR 192 4,569,600 1
KODEX 200IT TR 2,433 57,905,400 4
KODEX 코스피대형주 306 7,282,800 1
KODEX IT 3,019 71,852,200 4
TIGER 200IT레버리지 4,593 109,313,400 0
KODEX 탄소효율그린뉴딜 131 3,117,800 1
TIGER 200TR 403 9,591,400 1
KODEX KRX300 320 7,616,000 1
KODEX 200ESG 362 8,615,600 1
네비게이터 ESG액티브 717 17,064,600 2
KODEX 코스피TR 493 11,733,400 1
SMART KRX300 320 7,616,000 1
TIGER KRX300 319 7,592,200 1
파워 200 385 9,163,000 1
TIGER 레버리지 378 8,996,400 0
FOCUS ESG리더스 276 6,568,800 2
KODEX KRX300레버리지 288 6,854,400 0
KBSTAR KRX300 161 3,831,800 1
TIGER AI코리아그로스액티브 453 10,781,400 1
KODEX 200exTOP 370 8,806,000 1
TIGER LG그룹+펀더멘털 1,252 29,797,600 13
KINDEX 밸류대형 483 11,495,400 2
FOCUS KRX300 321 7,639,800 1
KODEX MSCI KOREA ESG유니버설 566 13,470,800 2
KODEX 200롱코스닥150숏선물 95 2,261,000 1
KODEX 코스피100 327 7,782,600 1
HANARO KRX300 158 3,760,400 1
ARIRANG 코스피50 213 5,069,400 1
KBSTAR KRX300레버리지 276 6,568,800 0
KBSTAR 채권혼합 210 4,998,000 0
KODEX 200미국채혼합 54 1,285,200 0
파워 코스피100 262 6,235,600 1
KODEX KTOP30 242 5,759,600 1
HANARO 탄소효율그린뉴딜 135 3,213,000 1
KODEX MSCI밸류 312 7,425,600 1
ARIRANG 코스피 271 6,449,800 1
KOSEF 블루칩 1,045 24,871,000 3
TIGER 200동일가중 146 3,474,800 1
KODEX 최소변동성 218 5,188,400 1
KOSEF 코스피100 129 3,070,200 1
KOSEF KRX100 427 10,162,600 1
KODEX Fn멀티팩터 298 7,092,400 1
ARIRANG KRX300 319 7,592,200 1
KINDEX 스마트퀄리티 7 166,600 1
KBSTAR 200IT 572 13,613,600 4
KTOP 코스피50 107 2,546,600 1
KINDEX 레버리지 151 3,593,800 0
KODEX 혁신기술테마액티브 164 3,903,200 1
TREX 200 372 8,853,600 1
TREX 펀더멘탈 200 935 22,253,000 2
KBSTAR 5대그룹주 845 20,111,000 2
TIGER 코스피대형주 159 3,784,200 1
KINDEX 스마트밸류 682 16,231,600 1
TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 171 4,069,800 2
KINDEX 스마트하이베타 636 15,136,800 1
마이다스 200커버드콜5%OTM 246 5,854,800 1
마이티 코스피100 259 6,164,200 1
KBSTAR 주식혼합 275 6,545,000 0
KODEX MSCI모멘텀 408 9,710,400 1
TIGER KTOP30 60 1,428,000 1
KINDEX 코스피 271 6,449,800 1
TIGER 200커버드콜5%OTM 227 5,402,600 1
KODEX 200동일가중 576 13,708,800 1
KBSTAR 모멘텀로우볼 241 5,735,800 1
ARIRANG KS밸류가중TR 774 18,421,200 3
TIGER 200커버드콜ATM 126 2,998,800 1
ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 66 1,570,800 1
마이티 200커버드콜ATM레버리지 107 2,546,600 0
KBSTAR 수출주 1,171 27,869,800 3
ARIRANG 200동일가중 133 3,165,400 1
KODEX FnKorea50 984 23,419,200 3
KBSTAR 우량업종 1,453 34,581,400 3
KBSTAR 모멘텀밸류 570 13,566,000 2

최종 업데이트 : 2021.07.08 22:28:33

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다