1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
TIGER 차이나항셍테크 | 371160 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 10,390 | 9,980 | -3.95% | 1,155,712 |
2021-07-01 | 10,305 | 10,390 | 0.92% | 209,820 |
2021-06-30 | 10,350 | 10,295 | -0.39% | 515,083 |
2021-06-29 | 10,435 | 10,335 | -0.91% | 555,117 |
2021-06-28 | 10,410 | 10,430 | 0.43% | 476,710 |
2021-06-25 | 10,215 | 10,385 | 1.76% | 544,237 |
2021-06-24 | 10,130 | 10,205 | 0.74% | 405,518 |
2021-06-23 | 9,930 | 10,130 | 2.07% | 387,082 |
2021-06-22 | 10,100 | 9,925 | -1.44% | 515,214 |
2021-06-21 | 10,140 | 10,070 | -0.79% | 236,932 |
2021-06-18 | 9,970 | 10,150 | 2.32% | 484,197 |
2021-06-17 | 9,805 | 9,920 | 1.17% | 224,620 |
2021-06-16 | 9,935 | 9,805 | -1.11% | 409,134 |
2021-06-15 | 9,960 | 9,915 | -0.45% | 475,387 |
2021-06-14 | 9,920 | 9,960 | 0.4% | 186,244 |
2021-06-11 | 10,045 | 9,920 | -0.45% | 557,366 |
2021-06-10 | 9,920 | 9,965 | 0.45% | 436,356 |
2021-06-09 | 9,990 | 9,920 | 0.0% | 218,016 |
2021-06-08 | 10,030 | 9,920 | -0.95% | 489,691 |
2021-06-07 | 10,210 | 10,015 | -1.14% | 485,346 |
2021-06-04 | 10,155 | 10,130 | -0.98% | 521,029 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|