2022년 03월 28일 아파트 경매현황

아파트 경매현황

2022년 03월 28일 아파트 경매현황입니다.

단위(천원)


지역 경매
건수
감정가
(평균)
최저입찰가
(평균)
서울특별시 40 826,185 773,149
인천광역시 42 243,452 215,724
부산광역시 104 279,287 254,700
대전광역시 17 200,882 177,976
대구광역시 14 230,285 220,792
광주광역시 17 219,000 190,549
울산광역시 21 195,285 166,034
세종특별자치시 1 472,000 231,280
제주특별자치도 10 330,000 313,410
강원도 82 114,348 98,260
경기도 116 396,100 337,443
경상남도 196 116,816 100,951
경상북도 72 139,204 121,405
전라남도 52 113,434 97,089
합계 784 235,580 208,495


법원 경매
건수
감정가
(평균)
최저입찰가
(평균)
서울중앙지방법원 3 1,176,000 1,068,133
서울동부지방법원 9 1,109,555 1,074,000
서울서부지방법원 9 963,888 906,377
서울남부지방법원 11 520,363 496,908
서울북부지방법원 8 641,800 554,025
의정부지방법원 17 274,176 221,548
고양지원 28 523,035 481,512
인천지방법원 42 243,452 215,724
부천지원 11 300,363 268,590
수원지방법원 24 467,154 369,165
성남지원 9 786,000 623,363
여주지원 3 69,333 66,633
평택지원 19 176,421 158,563
안산지원 6 255,500 214,350
춘천지방법원 23 169,000 142,208
강릉지원 9 117,111 73,918
원주지원 10 148,500 128,280
속초지원 2 285,000 247,500
영월지원 37 63,230 62,561
대전지방법원 18 215,944 180,937
대구지방법원 13 235,769 198,753
안동지원 9 64,555 64,555
경주지원 7 148,857 124,642
포항지원 47 141,929 128,507
대구서부지원 10 188,800 175,510
부산지방법원 70 253,414 230,910
부산동부지원 24 353,416 326,122
부산서부지원 10 282,490 249,819
울산지방법원 28 179,642 157,704
창원지방법원 29 148,241 130,955
마산지원 14 109,928 96,425
진주지원 84 103,476 87,279
통영지원 60 117,416 99,932
밀양지원 2 196,000 191,200
광주지방법원 21 196,066 169,054
목포지원 36 94,138 87,802
순천지원 12 176,266 131,413
제주지방법원 10 330,000 313,410
합계 784 235,580 208,495

출처: 대한민국법원-법원경매정보

2022년 03월 28일 코스피 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
KODEX 200선물인버스2X-[252670] 2,485 -0(0.00%) 130,218,349
남선알미늄-[008350] 3,475 -800(+29.91%) 104,986,717
조일알미늄-[018470] 2,435 +255(+11.70%) 67,261,953
삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN-[530036] 140 -10(-6.67%) 65,151,453
대한전선-[001440] 1,415 -25(-1.74%) 30,051,745
에넥스-[011090] 2,400 +80(+3.45%) 26,244,300
쌍방울-[102280] 640 +17(+2.73%) 25,286,967
KODEX 인버스-[114800] 4,320 -0(0.00%) 24,932,724
KODEX 코스닥150선물인버스-[251340] 4,535 +70(+1.57%) 21,245,514
SG세계물산-[004060] 756 +26(+3.56%) 20,199,480
금호에이치티-[214330] 1,725 +130(+8.15%) 19,292,114
삼부토건-[001470] 3,165 -65(-2.01%) 19,234,102
알루코-[001780] 4,155 +150(+3.75%) 14,506,749
KODEX 레버리지-[122630] 19,940 +25(+0.13%) 13,359,741
하이스틸-[071090] 5,290 -90(-1.67%) 12,587,886
삼성전자-[005930] 69,700 -100(-0.14%) 12,534,621
일동제약-[249420] 66,500 -3,300(-4.73%) 11,958,839
QV 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H)-[550043] 120 -0(0.00%) 11,498,415
대유에이텍-[002880] 1,270 +45(+3.67%) 10,791,980
다이나믹디자인-[145210] 218 -5(-2.24%) 10,744,613
TYM-[002900] 2,025 +90(+4.65%) 10,498,565
영보화학-[014440] 5,010 +445(+9.75%) 9,640,266
이아이디-[093230] 196 -4(-2.00%) 9,182,682
코람코더원리츠-[417310] 5,410 +150(+2.85%) 9,076,034
일성건설-[013360] 5,810 -10(-0.17%) 8,625,798
이스타코-[015020] 2,080 +15(+0.73%) 8,049,281
까뮤이앤씨-[013700] 3,215 +55(+1.74%) 7,552,626
한솔홈데코-[025750] 1,805 -5(-0.28%) 6,373,468
KODEX 코스닥150레버리지-[233740] 11,670 -400(-3.31%) 6,167,185
베트남개발1-[096300] 176 +13(+7.98%) 5,917,761
한신기계-[011700] 9,100 +260(+2.94%) 5,881,637
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE-[371460] 14,150 -500(-3.41%) 5,781,394
케이카-[381970] 33,550 +2,600(+8.40%) 5,651,516
일동홀딩스-[000230] 20,800 -4,800(+30.00%) 5,200,018
써니전자-[004770] 3,930 -100(-2.48%) 5,130,341
두산중공업-[034020] 21,900 -250(-1.13%) 4,956,849
HMM-[011200] 29,650 -550(-1.82%) 4,597,608
문배철강-[008420] 5,290 +80(+1.54%) 4,538,163
한화생명-[088350] 3,160 +140(+4.64%) 3,906,885
신한 인버스 2X 천연가스 선물 ETN(H)-[500032] 525 -30(-5.41%) 3,680,258
KODEX WTI원유선물인버스(H)-[271050] 4,505 +120(+2.74%) 3,625,006
퍼스텍-[010820] 4,255 +45(+1.07%) 3,513,249
후성-[093370] 20,000 +1,000(+5.26%) 3,306,074
삼아알미늄-[006110] 27,450 +1,350(+5.17%) 3,286,149
SK하이닉스-[000660] 118,000 -0(0.00%) 3,203,794
사조동아원-[008040] 1,350 +20(+1.50%) 3,175,547
삼성엔지니어링-[028050] 27,750 +1,250(+4.72%) 3,128,741
범양건영-[002410] 7,100 +70(+1.00%) 3,039,427
부국철강-[026940] 5,350 -30(-0.56%) 2,971,341
윌비스-[008600] 1,500 +110(+7.91%) 2,942,880
삼성중공업-[010140] 5,700 +10(+0.18%) 2,918,927
신한 인버스 2X 천연가스 선물 ETN-[500054] 805 -50(-5.85%) 2,805,091
팬오션-[028670] 6,810 +30(+0.44%) 2,515,811
TIGER 200선물인버스2X-[252710] 2,595 -5(-0.19%) 2,480,685
KODEX 200-[069500] 36,645 +25(+0.07%) 2,478,318
수산중공업-[017550] 3,300 +235(+7.67%) 2,469,222
우진-[105840] 11,750 +200(+1.73%) 2,420,391
대성산업-[128820] 4,760 +290(+6.49%) 2,323,261
모나미-[005360] 4,495 +220(+5.15%) 2,277,634
한국항공우주-[047810] 45,050 +1,650(+3.80%) 2,260,010
벽산-[007210] 3,805 -15(-0.39%) 2,246,347
HDC현대산업개발-[294870] 16,200 -900(-5.26%) 2,243,899
대한해운-[005880] 2,700 -45(-1.64%) 2,211,086
디와이-[013570] 10,050 +50(+0.50%) 2,184,741
삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN-[530031] 2,430 -145(-5.63%) 2,146,665
대유플러스-[000300] 1,310 -5(-0.38%) 2,122,250
삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN B-[530069] 2,105 -145(-6.44%) 2,080,381
SH에너지화학-[002360] 1,070 -5(-0.47%) 2,068,018
남해화학-[025860] 11,950 -250(-2.05%) 2,043,568
신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H)-[500027] 150 +5(+3.45%) 2,026,510
비상교육-[100220] 7,890 +410(+5.48%) 2,024,145
KODEX 2차전지산업-[305720] 18,710 -185(-0.98%) 2,008,632
TIGER 차이나항셍테크-[371160] 6,005 +110(+1.87%) 1,998,282
신풍제약-[019170] 39,250 -2,550(-6.10%) 1,936,444
드림텍-[192650] 11,400 +900(+8.57%) 1,895,937
세원이앤씨-[091090] 1,000 -25(-2.44%) 1,871,984
에이프로젠 MED-[007460] 1,475 -10(-0.67%) 1,866,301
이수페타시스-[007660] 7,420 -0(0.00%) 1,827,385
서울식품-[004410] 294 +1(+0.34%) 1,812,848
신한지주-[055550] 41,100 +1,000(+2.49%) 1,805,238
KEC-[092220] 2,980 -30(-1.00%) 1,738,821
성창기업지주-[000180] 2,655 +75(+2.91%) 1,652,241
KODEX 코스닥150-[229200] 12,795 -195(-1.50%) 1,652,002
진흥기업-[002780] 2,315 -10(-0.43%) 1,625,614
대현-[016090] 2,660 -105(-3.80%) 1,594,540
대우건설-[047040] 7,080 +10(+0.14%) 1,558,917
KT-[030200] 35,850 +850(+2.43%) 1,553,256
LG디스플레이-[034220] 20,450 -100(-0.49%) 1,536,569
이구산업-[025820] 4,730 +70(+1.50%) 1,525,580
카카오-[035720] 105,000 -0(0.00%) 1,525,177
신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H)-[500019] 1,890 -125(-6.20%) 1,518,352
노루페인트-[090350] 12,200 +550(+4.72%) 1,506,505
대한항공-[003490] 29,750 -0(0.00%) 1,504,559
TIGER 2차전지테마-[305540] 19,180 -185(-0.96%) 1,500,332
메리츠증권-[008560] 6,310 +60(+0.96%) 1,471,636
우리금융지주-[316140] 15,250 +150(+0.99%) 1,459,421
동양철관-[008970] 1,230 +10(+0.82%) 1,457,294
맥쿼리인프라-[088980] 13,600 +50(+0.37%) 1,440,545
대영포장-[014160] 2,300 +15(+0.66%) 1,409,331
TIGER KRX2차전지K-뉴딜-[364980] 13,805 -45(-0.32%) 1,392,142