2021년 07월 02일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
서한-[011370] 2,635 +215(+8.88%) 102,754,815
이루온-[065440] 6,780 +1,140(+20.21%) 68,866,933
코디엠-[224060] 329 -16(-4.64%) 64,164,003
오픈베이스-[049480] 7,000 +940(+15.51%) 62,015,122
리더스 기술투자-[019570] 1,220 +90(+7.96%) 61,905,679
정산애강-[022220] 3,090 +160(+5.46%) 35,557,665
한일단조-[024740] 3,680 +310(+9.20%) 34,830,548
인콘-[083640] 2,910 +200(+7.38%) 28,698,841
대창솔루션-[096350] 733 +31(+4.42%) 27,291,762
이트론-[096040] 810 -9(-1.10%) 21,793,384
덕신하우징-[090410] 2,590 -90(-3.36%) 20,811,093
카카오게임즈-[293490] 71,600 +14,100(+24.52%) 20,748,859
피에이치씨-[057880] 2,335 +40(+1.74%) 19,604,325
자연과환경-[043910] 2,795 -125(-4.28%) 18,254,244
아이비김영-[339950] 4,570 +20(+0.44%) 17,179,588
이건홀딩스-[039020] 6,920 +1,240(+21.83%) 16,758,083
판타지오-[032800] 128 -1(-0.78%) 14,961,730
바이오니아-[064550] 26,400 +4,700(+21.66%) 14,911,636
에이디엠코리아-[187660] 9,420 +1,710(+22.18%) 14,835,975
시공테크-[020710] 10,100 +1,090(+12.10%) 14,016,191
세동-[053060] 1,895 +125(+7.06%) 13,919,159
기산텔레콤-[035460] 3,565 +395(+12.46%) 13,811,044
보성파워텍-[006910] 5,320 +110(+2.11%) 13,728,167
서희건설-[035890] 2,205 +70(+3.28%) 13,439,294
소프트캠프-[258790] 4,165 +250(+6.39%) 12,648,116
휘닉스소재-[050090] 1,400 +40(+2.94%) 12,506,233
유진스팩5호-[331380] 4,900 -1,130(+29.97%) 12,114,511
유진스팩6호-[373340] 3,705 +680(+22.48%) 11,985,893
대신정보통신-[020180] 2,920 +125(+4.47%) 11,511,280
한국선재-[025550] 7,130 +30(+0.42%) 11,458,699
켐온-[217600] 4,560 +350(+8.31%) 11,305,065
딜리-[131180] 2,160 +30(+1.41%) 10,991,606
WI-[073570] 1,870 +35(+1.91%) 10,432,343
우리기술-[032820] 2,365 +30(+1.28%) 9,714,431
아미노로직스-[074430] 3,400 +55(+1.64%) 9,283,573
웰크론한텍-[076080] 4,550 -235(-4.91%) 9,270,368
디지아이-[043360] 4,355 +55(+1.28%) 9,023,645
솔고바이오-[043100] 1,585 -215(-11.94%) 8,699,847
에스엔유-[080000] 4,485 +100(+2.28%) 8,323,591
지나인제약-[078650] 1,520 -160(-9.52%) 8,215,884
KNN-[058400] 2,200 +155(+7.58%) 8,053,243
자안바이오-[221610] 7,400 -1,260(-14.55%) 7,909,117
에이비프로바이오-[195990] 1,415 -0(0.00%) 7,479,539
푸드웰-[005670] 10,650 +300(+2.90%) 7,466,248
엑사이엔씨-[054940] 2,125 +50(+2.41%) 7,336,817
피피아이-[062970] 9,070 +690(+8.23%) 7,072,963
고려시멘트-[198440] 5,060 -60(-1.17%) 6,946,698
SG&G-[040610] 3,525 +145(+4.29%) 6,455,187
이화공영-[001840] 9,140 +110(+1.22%) 6,147,166
클라우드에어-[036170] 2,265 -80(-3.41%) 6,095,313
코미팜-[041960] 14,350 -3,300(+29.86%) 6,012,170
삼성스팩2호-[291230] 7,500 +700(+10.29%) 5,832,070
갤럭시아머니트리-[094480] 7,370 -0(0.00%) 5,794,769
KD-[044180] 2,455 -565(+29.89%) 5,650,042
서린바이오-[038070] 24,800 +1,800(+7.83%) 5,352,151
이씨에스-[067010] 7,060 +360(+5.37%) 5,137,092
아이엠-[101390] 1,195 -85(-6.64%) 4,555,351
키네마스터-[139670] 21,600 -2,100(-8.86%) 4,476,735
바이오로그디바이스-[208710] 4,815 +275(+6.06%) 4,472,270
삼일기업공사-[002290] 10,800 +500(+4.85%) 4,433,886
카스-[016920] 6,580 -10(-0.15%) 4,432,656
오리엔트정공-[065500] 1,080 +25(+2.37%) 4,420,470
부스타-[008470] 8,210 -120(-1.44%) 4,409,881
아난티-[025980] 9,880 +320(+3.35%) 4,365,909
휴마시스-[205470] 17,950 -700(-3.75%) 4,293,805
SDN-[099220] 3,260 +40(+1.24%) 4,263,058
에이치엘비파워-[043220] 2,040 -95(-4.45%) 4,158,124
이화전기-[024810] 2,395 -30(-1.24%) 4,064,514
아이오케이-[078860] 2,045 -55(-2.62%) 4,062,314
애니플러스-[310200] 4,055 -495(-10.88%) 3,874,043
티케이케미칼-[104480] 8,350 +70(+0.85%) 3,805,134
세종텔레콤-[036630] 713 +1(+0.14%) 3,793,882
옴니시스템-[057540] 2,590 +15(+0.58%) 3,727,816
SM C&C-[048550] 3,260 -60(-1.81%) 3,690,532
한국비엔씨-[256840] 8,580 +80(+0.94%) 3,661,305
윈하이텍-[192390] 5,530 +665(+13.67%) 3,652,140
투비소프트-[079970] 2,885 +220(+8.26%) 3,613,161
NE능률-[053290] 19,450 -1,250(-6.04%) 3,603,190
THE E&M-[089230] 977 -3(-0.31%) 3,577,193
신화콘텍-[187270] 6,130 -1,410(+29.87%) 3,513,252
이그잭스-[060230] 2,040 +80(+4.08%) 3,467,157
젬백스지오-[041590] 1,100 +70(+6.80%) 3,415,655
디젠스-[113810] 1,010 +23(+2.33%) 3,402,812
대아티아이-[045390] 6,380 +120(+1.92%) 3,374,201
케이사인-[192250] 2,985 -55(-1.81%) 3,295,333
에스맥-[097780] 1,410 +20(+1.44%) 3,270,751
이니텍-[053350] 8,550 -920(-9.71%) 3,244,121
오리콤-[010470] 11,200 +400(+3.70%) 3,217,297
홈센타홀딩스-[060560] 1,355 +25(+1.88%) 3,208,870
에스엘바이오닉스-[214310] 1,260 +110(+9.57%) 3,195,576
젬백스링크-[064800] 1,890 +50(+2.72%) 3,186,802
골든센츄리-[900280] 483 -6(-1.23%) 3,143,909
와토스코리아-[079000] 8,850 +810(+10.07%) 3,142,440
원익큐브-[014190] 4,220 -210(-4.74%) 3,049,253
위즈코프-[038620] 4,190 -325(-7.20%) 2,982,669
한국테크놀로지-[053590] 1,455 -10(-0.68%) 2,981,770
마이더스AI-[222810] 462 -16(-3.35%) 2,977,584
경남스틸-[039240] 4,630 +90(+1.98%) 2,946,991
아이에이-[038880] 1,295 -10(-0.77%) 2,943,976
KG ETS-[151860] 23,700 -1,500(-5.95%) 2,844,291

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.