클라우드에어 – 036170

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 클라우드에어(036170)- KOSDAQ
업종 반도체 제조업
시가총액 136,438,633,455
상장주식수 56,032,293

2. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액

3. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-06 2,270 2,280 1.79% 3,452,516 6.16%
2021-07-05 2,275 2,240 -1.1% 3,152,204 5.63%
2021-07-02 2,355 2,265 -3.41% 6,163,622 11.0%
2021-07-01 2,480 2,345 -5.25% 6,146,942 10.97%
2021-06-30 2,490 2,475 0.61% 5,504,081 9.82%
2021-06-29 2,730 2,460 -9.23% 14,345,452 25.6%
2021-06-28 2,670 2,710 0.56% 26,693,726 47.64%
2021-06-25 2,635 2,695 -1.28% 11,256,861 20.09%
2021-06-24 2,425 2,730 12.35% 39,334,470 70.2%
2021-06-23 2,340 2,430 3.18% 46,154,124 82.37%
2021-06-22 2,440 2,355 -3.29% 8,260,430 14.74%
2021-06-21 2,450 2,435 -7.24% 8,663,734 15.46%
2021-06-18 2,950 2,625 0.38% 38,557,343 68.81%
2021-06-17 2,495 2,615 5.66% 16,574,197 29.58%
2021-06-16 2,465 2,475 0.41% 29,025,966 51.8%
2021-06-15 2,130 2,465 14.39% 103,137,486 184.07%
2021-06-14 2,120 2,155 1.65% 8,384,166 14.96%
2021-06-11 2,205 2,120 -3.85% 6,130,818 10.94%
2021-06-10 2,375 2,205 -5.77% 21,303,452 38.02%
2021-06-09 2,260 2,340 3.54% 68,407,177 122.09%
2021-06-08 2,430 2,260 -8.69% 11,074,776 19.76%
2021-06-07 2,465 2,475 1.43% 24,307,150 43.38%

4. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 56,032,293
한도수량 56,032,293
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-06 1,319,344 2.35% 2.35%
2021-07-05 1,487,183 2.65% 2.65%
2021-07-02 609,792 1.09% 1.09%
2021-07-01 383,825 0.69% 0.69%
2021-06-30 488,752 0.87% 0.87%
2021-06-29 591,783 1.06% 1.06%
2021-06-28 834,582 1.49% 1.49%
2021-06-25 1,223,765 2.18% 2.18%
2021-06-24 518,859 0.93% 0.93%
2021-06-23 903,324 1.61% 1.61%
2021-06-22 730,105 1.3% 1.3%
2021-06-21 539,727 0.96% 0.96%
2021-06-18 895,247 1.6% 1.6%
2021-06-17 509,035 0.91% 0.91%
2021-06-16 877,723 1.57% 1.57%
2021-06-15 966,525 1.72% 1.72%
2021-06-14 1,136,600 2.03% 2.03%
2021-06-11 788,104 1.41% 1.41%
2021-06-10 779,142 1.39% 1.39%
2021-06-09 668,572 1.19% 1.19%
2021-06-08 875,934 1.56% 1.56%
2021-06-07 824,682 1.47% 1.47%

5. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중

6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-07 -11,869 21,011 -61,732 52,590
2021-06-08 0 8,806 243,912 -252,718
2021-06-09 465,647 28,489 -628,009 133,873
2021-06-10 -465,647 45,541 388,169 31,937
2021-06-11 0 489 -345,172 344,683
2021-06-14 86,909 -3,090 92,160 -175,979
2021-06-15 371,516 -202,146 -86,395 -82,975
2021-06-16 -419,523 57,579 719,306 -357,362
2021-06-17 140,006 -35,583 -524,176 419,753
2021-06-18 -170,166 -44,224 640,111 -425,721
2021-06-21 -3,562 13,846 -226,171 215,887
2021-06-22 -3,963 1 -171,154 175,116
2021-06-23 182,881 12,329 204,319 -399,529
2021-06-24 228,073 -14,698 -935,299 721,924
2021-06-25 -349,551 -6,886 739,476 -383,039
2021-06-28 109,213 -3,347 138,610 -244,476
2021-06-29 -171,833 22,590 264,489 -115,246
2021-06-30 1,274 -14,928 109,956 -96,302
2021-07-01 5,991 -18,051 -221,265 233,325
2021-07-02 0 7,819 -883,565 875,746
2021-07-05 513 0 175,926 -176,439
2021-07-06 0 3,918 390,030 -393,948

7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 131,882 132,444 562
보험 0 0 0
투신 1,942,062 1,933,563 -8,499
사모 6,149 9,995 3,846
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 426 426 0
기관합계 2,080,519 2,076,428 -4,091
기타법인 846,057 725,522 -120,535
개인 469,245,880 469,269,406 23,526
외국인 32,945,027 33,044,217 99,190
기타외국인 942,092 944,002 1,910
전체 506,059,575 506,059,575 0

8. 단일기업 전체 재무제표

최종 업데이트 : 2021.07.06 21:17:10

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다