2022년 03월 22일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
자연과환경-[043910] 1,990 -75(-3.63%) 88,675,584
팜스토리-[027710] 3,055 +240(+8.53%) 84,753,639
휴림로봇-[090710] 1,300 +90(+7.44%) 72,191,789
지에스이-[053050] 5,610 +460(+8.93%) 30,119,096
한일사료-[005860] 3,630 -835(+29.87%) 27,135,820
대신정보통신-[020180] 1,960 +75(+3.98%) 26,780,649
멜파스-[096640] 1,285 +220(+20.66%) 25,624,351
버킷스튜디오-[066410] 4,260 +55(+1.31%) 24,776,927
미래생명자원-[218150] 11,750 +2,010(+20.64%) 22,623,880
디알텍-[214680] 1,610 +125(+8.42%) 22,144,434
누보-[332290] 3,605 -830(+29.91%) 22,102,326
대한그린파워-[060900] 1,380 +180(+15.00%) 21,211,673
케이씨피드-[025880] 3,855 +335(+9.52%) 20,543,486
EDGC-[245620] 4,260 +280(+7.04%) 18,589,951
CBI-[013720] 3,015 -695(+29.96%) 17,640,063
이스트아시아홀딩스-[900110] 184 +2(+1.10%) 17,221,780
이지바이오-[353810] 5,620 +550(+10.85%) 16,809,297
효성오앤비-[097870] 17,050 +2,050(+13.67%) 16,012,179
율호-[072770] 2,480 +35(+1.43%) 14,631,943
대주산업-[003310] 2,280 +45(+2.01%) 14,157,435
아시아종묘-[154030] 7,080 +1,030(+17.02%) 12,375,565
폴라리스웍스-[123010] 1,795 +170(+10.46%) 12,169,290
비덴트-[121800] 19,800 +1,900(+10.61%) 11,236,732
엔피-[291230] 12,550 +850(+7.26%) 11,089,314
골든센츄리-[900280] 368 -3(-0.81%) 10,981,830
SM C&C-[048550] 4,980 -0(0.00%) 10,929,609
딜리-[131180] 2,440 +175(+7.73%) 10,914,227
지티지웰니스-[219750] 1,425 +200(+16.33%) 10,254,287
대유-[290380] 5,870 +420(+7.71%) 10,110,301
유앤아이-[056090] 24,150 +1,600(+7.10%) 8,855,362
오토앤-[353590] 20,200 +150(+0.75%) 8,820,170
서울리거-[043710] 1,725 -40(-2.27%) 8,797,407
원풍물산-[008290] 894 +78(+9.56%) 8,470,985
나노엔텍-[039860] 8,470 +1,830(+27.56%) 8,018,031
피에이치씨-[057880] 1,740 +45(+2.65%) 7,787,432
이지홀딩스-[035810] 4,330 +190(+4.59%) 7,756,915
보성파워텍-[006910] 6,910 +70(+1.02%) 7,489,598
메지온-[140410] 84,000 -18,900(-18.37%) 7,481,151
아세아텍-[050860] 3,115 +135(+4.53%) 7,472,124
판타지오-[032800] 742 +15(+2.06%) 6,870,843
내츄럴엔도텍-[168330] 7,570 +1,450(+23.69%) 6,317,868
랩지노믹스-[084650] 36,550 +3,900(+11.94%) 6,308,150
삼성스팩4호-[377630] 6,200 -270(-4.17%) 6,284,287
로스웰-[900260] 334 -13(-3.75%) 6,248,230
우리기술-[032820] 2,550 -0(0.00%) 5,944,114
오픈베이스-[049480] 4,660 +105(+2.31%) 5,927,825
러셀-[217500] 4,955 +75(+1.54%) 5,677,840
하나금융20호스팩-[400560] 2,650 -390(-12.83%) 5,675,017
에디슨EV-[136510] 23,500 -2,000(-7.84%) 5,434,616
대동기어-[008830] 8,740 +1,130(+14.85%) 5,424,421
iMBC-[052220] 4,550 +160(+3.64%) 5,349,165
루멘스-[038060] 1,355 +135(+11.07%) 5,208,806
이트론-[096040] 311 +1(+0.32%) 4,793,491
인터파크-[035080] 6,510 +90(+1.40%) 4,704,718
일신바이오-[068330] 3,920 +10(+0.26%) 4,701,349
중앙디앤엠-[051980] 424 -16(-3.64%) 4,645,416
나라엠앤디-[051490] 9,500 +580(+6.50%) 4,540,280
심텍홀딩스-[036710] 5,900 +640(+12.17%) 4,471,667
큐로홀딩스-[051780] 572 -18(-3.05%) 4,394,409
코디엠-[224060] 193 -3(-1.53%) 4,321,434
하림-[136480] 3,080 +120(+4.05%) 4,207,386
안랩-[053800] 135,300 +20,600(+17.96%) 4,175,719
코스맥스엔비티-[222040] 6,480 +670(+11.53%) 4,141,867
에이비프로바이오-[195990] 910 +5(+0.55%) 4,093,147
비디아이-[148140] 640 -70(-9.86%) 3,788,103
바른손-[018700] 4,670 +90(+1.97%) 3,778,756
우리기술투자-[041190] 9,050 +350(+4.02%) 3,731,268
다날-[064260] 11,900 +200(+1.71%) 3,709,126
제일바이오-[052670] 2,300 -545(-19.16%) 3,695,472
고려시멘트-[198440] 4,405 +10(+0.23%) 3,686,886
TS트릴리온-[317240] 1,135 +5(+0.44%) 3,684,840
위지트-[036090] 1,370 +50(+3.79%) 3,652,364
휴마시스-[205470] 19,400 +850(+4.58%) 3,620,787
초록뱀미디어-[047820] 2,795 -0(0.00%) 3,520,296
티사이언티픽-[057680] 3,855 +155(+4.19%) 3,501,527
티플랙스-[081150] 6,500 -240(-3.56%) 3,446,249
세종메디칼-[258830] 5,290 -10(-0.19%) 3,444,338
케이피엠테크-[042040] 950 +39(+4.28%) 3,436,620
한탑-[002680] 1,265 +95(+8.12%) 3,432,907
썸에이지-[208640] 2,700 +215(+8.65%) 3,323,986
유진로봇-[056080] 6,170 -110(-1.75%) 3,241,611
애드바이오텍-[179530] 6,190 +990(+19.04%) 3,077,037
에이티세미콘-[089530] 2,350 -0(0.00%) 3,031,365
홈센타홀딩스-[060560] 1,460 +10(+0.69%) 3,013,190
데이타솔루션-[263800] 8,030 +30(+0.38%) 3,007,905
와이제이엠게임즈-[193250] 3,050 +100(+3.39%) 2,991,960
이브이첨단소재-[131400] 1,845 -10(-0.54%) 2,934,729
삼일기업공사-[002290] 6,280 -70(-1.10%) 2,924,811
서희건설-[035890] 1,950 +10(+0.52%) 2,901,560
유일로보틱스-[388720] 27,600 +100(+0.36%) 2,880,561
인산가-[277410] 2,380 +50(+2.15%) 2,804,100
체리부로-[066360] 1,210 -180(-12.95%) 2,794,004
큐캐피탈-[016600] 621 +1(+0.16%) 2,772,655
이랜시스-[264850] 3,850 +150(+4.05%) 2,745,949
포메탈-[119500] 6,370 +370(+6.17%) 2,702,275
일승-[333430] 2,925 +135(+4.84%) 2,607,388
흥국에프엔비-[189980] 3,965 +45(+1.15%) 2,589,152
코스나인-[082660] 800 -161(-16.75%) 2,550,524
한국테크놀로지-[053590] 1,120 +55(+5.16%) 2,481,825
지니뮤직-[043610] 5,690 -210(-3.56%) 2,410,296

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.