케이피엠테크 – 042040

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 케이피엠테크(042040)- KOSDAQ
업종 기타 화학제품 제조업
시가총액 414,421,749,885
상장주식수 140,244,247

2. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액

3. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-06 3,010 3,005 -0.33% 2,035,340 1.45%
2021-07-05 3,060 3,015 -0.82% 2,604,891 1.86%
2021-07-02 2,980 3,040 1.67% 2,594,128 1.85%
2021-07-01 2,980 2,990 0.34% 878,647 0.63%
2021-06-30 2,935 2,980 1.36% 1,549,133 1.1%
2021-06-29 2,970 2,940 -1.84% 1,663,919 1.19%
2021-06-28 3,020 2,995 0.0% 1,307,319 0.93%
2021-06-25 2,985 2,995 0.34% 1,554,169 1.11%
2021-06-24 3,060 2,985 -1.81% 2,340,305 1.67%
2021-06-23 2,920 3,040 3.93% 5,845,237 4.17%
2021-06-22 2,970 2,925 -1.02% 1,007,660 0.72%
2021-06-21 2,925 2,955 0.85% 1,274,655 0.91%
2021-06-18 2,880 2,930 1.03% 1,253,143 0.89%
2021-06-17 2,915 2,900 -0.85% 1,199,087 0.85%
2021-06-16 2,920 2,925 0.17% 937,233 0.67%
2021-06-15 2,990 2,920 -1.52% 1,655,303 1.18%
2021-06-14 2,885 2,965 2.07% 1,589,933 1.13%
2021-06-11 2,925 2,905 -0.85% 1,294,109 0.92%
2021-06-10 2,955 2,930 0.0% 1,326,130 0.95%
2021-06-09 3,000 2,930 -2.66% 2,135,899 1.52%
2021-06-08 3,030 3,010 0.5% 1,521,091 1.08%
2021-06-07 3,055 2,995 -1.16% 1,904,058 1.36%

4. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 140,244,247
한도수량 140,214,247
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-06 2,878,469 2.05% 2.05%
2021-07-05 3,283,031 2.34% 2.34%
2021-07-02 2,897,130 2.07% 2.07%
2021-07-01 2,930,823 2.09% 2.09%
2021-06-30 2,872,880 2.05% 2.05%
2021-06-29 2,887,923 2.06% 2.06%
2021-06-28 2,895,332 2.06% 2.06%
2021-06-25 2,845,828 2.03% 2.03%
2021-06-24 2,920,950 2.08% 2.08%
2021-06-23 2,763,066 1.97% 1.97%
2021-06-22 2,828,316 2.02% 2.02%
2021-06-21 2,811,030 2.0% 2.0%
2021-06-18 2,705,820 1.93% 1.93%
2021-06-17 2,693,155 1.92% 1.92%
2021-06-16 2,644,177 1.89% 1.89%
2021-06-15 2,737,971 1.95% 1.95%
2021-06-14 2,636,870 1.88% 1.88%
2021-06-11 2,646,872 1.89% 1.89%
2021-06-10 2,584,936 1.84% 1.84%
2021-06-09 2,584,577 1.84% 1.84%
2021-06-08 2,616,918 1.87% 1.87%
2021-06-07 2,727,490 1.95% 1.95%

5. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중

6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-07 2,799 500 107,697 -110,996
2021-06-08 -10,915 450 48,515 -38,050
2021-06-09 0 10,820 -12,467 1,647
2021-06-10 0 35,653 -98,091 62,438
2021-06-11 0 16,234 -1,105 -15,129
2021-06-14 3,397 17,812 -122,729 101,520
2021-06-15 0 -3,000 105,685 -102,685
2021-06-16 0 -18,742 -20,540 39,282
2021-06-17 0 -30,015 14,627 15,388
2021-06-18 8,244 0 -110,188 101,944
2021-06-21 0 96 -9,259 9,163
2021-06-22 0 -9,894 74,266 -64,372
2021-06-23 26,189 -33,090 -103,495 110,396
2021-06-24 3,689 -7,611 106,533 -102,611
2021-06-25 0 -9,700 -49,232 58,932
2021-06-28 2,000 -5,000 11,446 -8,446
2021-06-29 -4,878 0 16,179 -11,301
2021-06-30 -5,800 -14,000 -36,936 56,736
2021-07-01 0 2,000 33,248 -35,248
2021-07-02 0 -301 -383,220 383,521
2021-07-05 0 -4,000 409,036 -405,036
2021-07-06 0 -5,100 -244,666 249,766

7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 0 27,000 27,000
보험 0 0 0
투신 2,055 2,055 0
사모 4,878 4,878 0
은행 16,715 14,440 -2,275
기타금융 0 0 0
연기금 등 0 0 0
기관합계 23,648 48,373 24,725
기타법인 192,628 135,740 -56,888
개인 36,360,024 36,095,328 -264,696
외국인 2,754,008 3,095,080 341,072
기타외국인 167,330 123,117 -44,213
전체 39,497,638 39,497,638 0

8. 단일기업 전체 재무제표

최종 업데이트 : 2021.07.06 21:10:13

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다