메지온 – 140410

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 메지온(140410)- KOSDAQ
업종 자연과학 및 공학 연구개발업
시가총액 1,233,418,322,200
상장주식수 8,892,706

2. 전체 재무제표

연도 매출액(억원) 영업이익(억원) 당기순이익(억원)
2016 87.51 -72.2 -129.85

3. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액

4. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 137,000 133,100 -2.85% 43 0.49%
2021-07-07 138,000 137,000 -1.93% 27 0.3%
2021-07-06 138,900 139,700 -0.14% 23 0.26%
2021-07-05 139,100 139,900 0.5% 24 0.27%
2021-07-02 142,000 139,200 -1.56% 36 0.4%
2021-07-01 136,000 141,400 3.44% 69 0.77%
2021-06-30 135,200 136,700 1.18% 24 0.27%
2021-06-29 134,800 135,100 -0.52% 26 0.3%
2021-06-28 135,100 135,800 0.52% 26 0.29%
2021-06-25 134,100 135,100 0.15% 24 0.27%
2021-06-24 137,600 134,900 -1.96% 39 0.44%
2021-06-23 136,700 137,600 0.51% 38 0.42%
2021-06-22 138,800 136,900 -1.3% 25 0.28%
2021-06-21 136,700 138,700 0.51% 27 0.31%
2021-06-18 136,200 138,000 1.1% 22 0.24%
2021-06-17 134,800 136,500 0.66% 19 0.21%
2021-06-16 136,900 135,600 -1.09% 26 0.29%
2021-06-15 138,100 137,100 -1.72% 24 0.28%
2021-06-14 140,000 139,500 0.36% 32 0.37%
2021-06-11 136,500 139,000 3.58% 60 0.67%
2021-06-10 130,400 134,200 2.99% 81 0.91%

5. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 8,892,706
한도수량 8,892,706
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 1,558,468 18 % 18 %
2021-07-07 1,566,641 18 % 18 %
2021-07-06 1,571,593 18 % 18 %
2021-07-05 1,566,336 18 % 18 %
2021-07-02 1,576,523 18 % 18 %
2021-07-01 1,562,535 18 % 18 %
2021-06-30 1,550,311 18 % 18 %
2021-06-29 1,547,559 18 % 18 %
2021-06-28 1,551,065 18 % 18 %
2021-06-25 1,548,933 18 % 18 %
2021-06-24 1,568,377 18 % 18 %
2021-06-23 1,556,975 18 % 18 %
2021-06-22 1,563,770 18 % 18 %
2021-06-21 1,561,561 18 % 18 %
2021-06-18 1,557,604 18 % 18 %
2021-06-17 1,554,159 18 % 18 %
2021-06-16 1,570,837 18 % 18 %
2021-06-15 1,565,463 18 % 18 %
2021-06-14 1,543,855 18 % 18 %
2021-06-11 1,549,939 18 % 18 %
2021-06-10 1,552,127 18 % 18 %

6. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-09 3,346 43,444 8
2021-07-08 3,346 43,397 8
2021-07-07 1,640 26,775 7
2021-07-06 1,225 23,343 6
2021-07-05 542 24,321 3
2021-07-04 3,238 35,575 10
2021-07-03 3,238 35,575 10
2021-07-02 3,624 68,511 6
2021-07-01 3,624 68,511 6
2021-06-30 539 23,819 3
2021-06-29 2,887 26,430 11
2021-06-28 1,095 23,908 5
2021-06-27 1,095 23,908 5
2021-06-26 1,095 23,908 5
2021-06-25 1,095 23,908 5
2021-06-24 2,787 38,792 8
2021-06-23 1,091 37,658 3
2021-06-22 3,131 24,599 13
2021-06-21 1,726 27,188 7
2021-06-20 1,255 21,651 6
2021-06-19 1,255 21,651 6
2021-06-18 1,255 21,651 6
2021-06-17 2,185 18,770 12
2021-06-16 1,790 25,617 7
2021-06-15 4,567 24,481 19
2021-06-14 4,777 32,490 15
2021-06-13 6,469 59,818 11
2021-06-12 6,469 59,818 11
2021-06-11 6,469 59,818 11
2021-06-10 6,895 80,675 9

7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-09 802 -108 13,593 -14,287
2021-06-10 12,146 600 -9,152 -3,594
2021-06-11 3,413 -314 2,856 -5,955
2021-06-14 -733 -166 5,271 -4,372
2021-06-15 -1,724 304 6,291 -4,871
2021-06-16 -515 -199 3,180 -2,466
2021-06-17 -1,256 -68 -1,573 2,897
2021-06-18 1,986 -102 -7,986 6,102
2021-06-21 -2,683 -6 -1,165 3,854
2021-06-22 198 -499 4,913 -4,612
2021-06-23 1,205 -1 -12,306 11,102
2021-06-24 -3,184 115 5,534 -2,465
2021-06-25 -959 8 -5,068 6,019
2021-06-28 675 -1,993 -7,034 8,352
2021-06-29 -2,957 83 -2,897 5,771
2021-06-30 -393 48 -8,329 8,674
2021-07-01 7,209 2,241 -18,285 8,835
2021-07-02 -2,095 1,324 10,944 -10,173
2021-07-05 3,461 156 -6,600 2,983
2021-07-06 2,559 -9 1,614 -4,164
2021-07-07 -1,621 55 1,960 -394
2021-07-08 -5,014 31 10,075 -5,092

8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 42,675 52,534 9,859
보험 0 697 697
투신 10,803 2,479 -8,324
사모 5,329 15,797 10,468
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 4,166 1,986 -2,180
기관합계 62,973 73,493 10,520
기타법인 5,453 6,953 1,500
개인 528,911 514,747 -14,164
외국인 149,229 146,926 -2,303
기타외국인 1,515 5,962 4,447
전체 748,081 748,081 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
KODEX 코스닥150 레버리지 73 10,001,000 0
KODEX 코스닥 150 41 5,617,000 1
TIGER 코스닥150 17 2,329,000 1
KBSTAR 코스닥150 16 2,192,000 1
TIGER 헬스케어 55 7,535,000 1
KODEX Fn성장 17 2,329,000 1
TIGER 탄소효율그린뉴딜 4 548,000 1
TIGER 코스닥150 레버리지 41 5,617,000 0
KODEX 탄소효율그린뉴딜 4 548,000 1
KODEX KRX300 9 1,233,000 1
HANARO 코스닥150 16 2,192,000 1
KBSTAR 내수주플러스 9 1,233,000 1
KINDEX 코스닥150 82 11,234,000 1
SMART KRX300 9 1,233,000 1
TIGER KRX300 9 1,233,000 1
KODEX 헬스케어 120 16,440,000 1
KODEX KRX300레버리지 8 1,096,000 0
KBSTAR KRX300 5 685,000 1
FOCUS KRX300 9 1,233,000 1
KOSEF 코스닥150 8 1,096,000 1
HANARO KRX300 5 685,000 1
ARIRANG 코스닥150 41 5,617,000 1
KBSTAR KRX300레버리지 9 1,233,000 0
HANARO 탄소효율그린뉴딜 4 548,000 1
ARIRANG KRX300 9 1,233,000 1
TIGER 코스닥150바이오테크 42 5,754,000 3
ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 2 274,000 1
ARIRANG KRX300헬스케어 18 2,466,000 1

최종 업데이트 : 2021.07.09 03:05:35

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다