일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 듄 | 61,331 |
2 | 베놈 2: 렛 데어 비 카니지 | 45,565 |
3 | 태일이 | 9,554 |
4 | 라스트 듀얼: 최후의 결투 | 5,635 |
5 | 007 노 타임 투 다이 | 4,832 |
6 | 보이스 | 3,326 |
7 | 기적 | 2,295 |
8 | 스피릿 | 796 |
9 | 노회찬6411 | 655 |
10 | 발신제한 | 472 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 첫눈이 사라졌다 | 1,040 |
2 | 십개월의 미래 | 681 |
3 | 코다 | 674 |
4 | 한창나이 선녀님 | 505 |
5 | 타다: 대한민국 스타트업의 초상 | 415 |
6 | 고양이를 부탁해 | 246 |
7 | 아-하: 테이크 온 미 | 214 |
8 | 경고 | 204 |
9 | 아버지의 길 | 162 |
10 | 동백 | 149 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 태일이 | 9,554 |
2 | 보이스 | 3,326 |
3 | 기적 | 2,295 |
4 | 노회찬6411 | 655 |
5 | 발신제한 | 472 |
6 | 귀문 | 450 |
7 | 모가디슈 | 243 |
8 | 색다른 그녀 | 106 |
9 | 보는 것을 사랑한다 | 99 |
10 | 반도 | 61 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 십개월의 미래 | 681 |
2 | 한창나이 선녀님 | 505 |
3 | 타다: 대한민국 스타트업의 초상 | 415 |
4 | 고양이를 부탁해 | 246 |
5 | 동백 | 149 |
6 | 메기 | 100 |
7 | 종착역 | 63 |
8 | 수색자 | 53 |
9 | 우리 손자 베스트 | 43 |
10 | 영화의 거리 | 23 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 듄 | 61,331 |
2 | 베놈 2: 렛 데어 비 카니지 | 45,565 |
3 | 라스트 듀얼: 최후의 결투 | 5,635 |
4 | 007 노 타임 투 다이 | 4,832 |
5 | 스피릿 | 796 |
6 | 용과 주근깨 공주 | 463 |
7 | 극장판 도라에몽: 진구의 신공룡 | 400 |
8 | 애프터: 관계의 함정 | 286 |
9 | 킬링 오브 투 러버스 | 227 |
10 | 극장판 짱구는 못말려: 격돌! 낙서왕국과 얼추 네 명의 용사들 | 158 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 첫눈이 사라졌다 | 1,040 |
2 | 코다 | 674 |
3 | 아-하: 테이크 온 미 | 214 |
4 | 경고 | 204 |
5 | 아버지의 길 | 162 |
6 | 쁘띠 마망 | 140 |
7 | 당신은 믿지 않겠지만 | 69 |
8 | 실: 인연의 시작 | 51 |
9 | 노매드랜드 | 46 |
10 | 다함께 여름! | 30 |