2021년 07월 30일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
지나인제약-[078650] 1,615 +335(+26.17%) 119,079,339
아즈텍WB-[032080] 4,545 +570(+14.34%) 60,565,746
국전약품-[307750] 9,410 +1,220(+14.90%) 41,554,115
시스웍-[269620] 2,325 +40(+1.75%) 33,655,683
켐트로스-[220260] 7,180 +490(+7.32%) 33,100,345
골드퍼시픽-[038530] 1,740 +55(+3.26%) 32,560,803
팜스토리-[027710] 2,740 -0(0.00%) 30,302,022
바이오로그디바이스-[208710] 4,490 -230(-4.87%) 24,999,740
가온미디어-[078890] 17,700 -4,050(+29.67%) 20,039,750
자연과환경-[043910] 2,505 -80(-3.09%) 19,394,719
에코플라스틱-[038110] 3,675 +260(+7.61%) 17,264,572
우리기술-[032820] 2,500 +80(+3.31%) 17,121,192
대아티아이-[045390] 7,100 +290(+4.26%) 16,090,339
조아제약-[034940] 4,945 +410(+9.04%) 15,877,388
티비씨-[033830] 1,490 +95(+6.81%) 14,778,636
인터파크-[035080] 8,430 -260(-2.99%) 14,292,178
멜파스-[096640] 2,600 +210(+8.79%) 14,134,994
코디엠-[224060] 305 -15(-4.69%) 13,514,642
인성정보-[033230] 2,925 +30(+1.04%) 13,097,675
아난티-[025980] 11,700 +500(+4.46%) 12,823,880
이트론-[096040] 689 -23(-3.23%) 12,757,375
한국비엔씨-[256840] 16,200 -850(-4.99%) 12,567,353
유안타제6호스팩-[340360] 4,160 +195(+4.92%) 12,245,603
위즈코프-[038620] 3,725 -130(-3.37%) 11,614,502
다믈멀티미디어-[093640] 3,565 +145(+4.24%) 9,245,502
GH신소재-[130500] 8,620 -40(-0.46%) 9,178,703
다날-[064260] 7,490 +230(+3.17%) 9,168,564
엠케이전자-[033160] 20,500 +1,700(+9.04%) 8,260,181
SM C&C-[048550] 3,780 -195(-4.91%) 7,950,764
라이프시맨틱스-[347700] 15,500 +1,350(+9.54%) 7,732,800
디스플레이텍-[066670] 5,820 -250(-4.12%) 7,722,819
NE능률-[053290] 19,750 -450(-2.23%) 7,582,141
아이에스이커머스-[069920] 4,000 +375(+10.34%) 7,552,303
큐라클-[365270] 37,300 +650(+1.77%) 7,250,753
서전기전-[189860] 11,350 +1,650(+17.01%) 7,168,597
판타지오-[032800] 122 +1(+0.83%) 7,096,794
인트로메딕-[150840] 4,520 -60(-1.31%) 6,573,638
이루온-[065440] 5,150 +200(+4.04%) 6,079,143
맥스트-[377030] 65,900 -0(0.00%) 5,799,221
링크제니시스-[219420] 10,150 +1,010(+11.05%) 5,778,793
클라우드에어-[036170] 2,175 -85(-3.76%) 5,384,604
코스나인-[082660] 1,480 -150(-9.20%) 4,964,886
웹스-[196700] 6,490 -630(-8.85%) 4,880,701
이디티-[215090] 2,535 +50(+2.01%) 4,408,784
웨이브일렉트로-[095270] 5,150 -1,400(-21.37%) 4,326,512
정원엔시스-[045510] 3,635 -375(-9.35%) 4,280,291
케이피엠테크-[042040] 3,010 -170(-5.35%) 4,240,665
효성오앤비-[097870] 12,250 +500(+4.26%) 4,210,172
오픈베이스-[049480] 5,850 +170(+2.99%) 4,170,663
서희건설-[035890] 2,195 +45(+2.09%) 4,117,228
에이치엘비파워-[043220] 2,470 -45(-1.79%) 3,875,165
에이트원-[230980] 2,605 -195(-6.96%) 3,850,234
휴럼-[353190] 2,440 +60(+2.52%) 3,694,292
코이즈-[121850] 3,120 +290(+10.25%) 3,654,933
SBI인베스트먼트-[019550] 2,040 -70(-3.32%) 3,597,365
피에이치씨-[057880] 2,685 -55(-2.01%) 3,524,298
에이비프로바이오-[195990] 1,165 -45(-3.72%) 3,484,407
나노-[187790] 2,250 -165(-6.83%) 3,353,579
녹십자엠에스-[142280] 11,150 +200(+1.83%) 3,299,871
한일단조-[024740] 4,490 -230(-4.87%) 3,298,758
디젠스-[113810] 1,340 -55(-3.94%) 3,295,171
골든센츄리-[900280] 472 -14(-2.88%) 3,251,663
아이에이-[038880] 1,160 -35(-2.93%) 3,245,829
해성옵틱스-[076610] 795 -5(-0.62%) 3,235,916
세종텔레콤-[036630] 689 +6(+0.88%) 3,228,825
셀레믹스-[331920] 20,800 +3,450(+19.88%) 3,170,242
삼보산업-[009620] 1,995 +90(+4.72%) 3,136,706
초록뱀미디어-[047820] 2,580 -60(-2.27%) 3,103,103
옴니시스템-[057540] 2,760 -55(-1.95%) 3,039,252
보성파워텍-[006910] 4,475 +55(+1.24%) 3,020,334
원익큐브-[014190] 4,190 -20(-0.48%) 3,010,999
카카오게임즈-[293490] 89,100 -4,500(-4.81%) 2,998,005
KD-[044180] 2,015 -180(-8.20%) 2,980,318
메디콕스-[054180] 1,485 -70(-4.50%) 2,946,111
랩지노믹스-[084650] 35,100 +1,100(+3.24%) 2,944,872
아시아종묘-[154030] 8,760 +670(+8.28%) 2,937,218
에이루트-[096690] 1,640 -165(-9.14%) 2,926,980
케이프이에스제4호-[347140] 2,425 -15(-0.61%) 2,923,345
비보존 헬스케어-[082800] 1,600 +15(+0.95%) 2,864,706
아이엠-[101390] 1,310 -40(-2.96%) 2,809,230
네이처셀-[007390] 27,450 -1,150(-4.02%) 2,790,541
에이치엘비생명과학-[067630] 10,500 +350(+3.45%) 2,780,180
퀀타매트릭스-[317690] 19,300 -4,450(+29.97%) 2,777,889
아모센스-[357580] 17,950 +150(+0.84%) 2,756,470
세종메디칼-[258830] 28,800 +4,300(+17.55%) 2,732,182
유진로봇-[056080] 4,200 +25(+0.60%) 2,646,595
대성창투-[027830] 4,515 -370(-7.57%) 2,583,950
재영솔루텍-[049630] 1,140 -20(-1.72%) 2,572,613
성호전자-[043260] 1,815 -90(-4.72%) 2,533,906
스카이이앤엠-[131100] 1,620 -5(-0.31%) 2,480,249
피제이메탈-[128660] 4,085 -65(-1.57%) 2,469,172
대성엘텍-[025440] 1,240 -5(-0.40%) 2,443,561
삼기-[122350] 4,675 +175(+3.89%) 2,438,154
상상인이안제2호스팩-[329560] 2,710 -110(-3.90%) 2,392,848
딜리-[131180] 2,550 -115(-4.32%) 2,353,254
팬스타엔터프라이즈-[054300] 1,080 -15(-1.37%) 2,246,340
줌인터넷-[239340] 7,000 -60(-0.85%) 2,231,309
에스맥-[097780] 1,335 -20(-1.48%) 2,165,147
덱스터-[206560] 11,450 -450(-3.78%) 2,121,607
심텍-[222800] 24,800 -1,000(-3.88%) 2,088,838

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.