아파트 경매현황
2021년 07월 30일 아파트 경매현황입니다.
단위(천원)
지역 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
---|---|---|---|
서울특별시 | 12 | 674,166 | 669,966 |
인천광역시 | 59 | 278,457 | 265,825 |
부산광역시 | 104 | 227,980 | 197,121 |
대전광역시 | 4 | 381,500 | 371,750 |
대구광역시 | 7 | 369,000 | 341,241 |
광주광역시 | 30 | 184,826 | 154,718 |
울산광역시 | 37 | 180,791 | 167,949 |
제주특별자치도 | 10 | 172,000 | 162,010 |
강원도 | 40 | 777,175 | 380,148 |
경기도 | 77 | 432,077 | 399,093 |
경상남도 | 152 | 149,756 | 121,768 |
경상북도 | 55 | 131,407 | 107,117 |
전라남도 | 43 | 120,776 | 96,664 |
전라북도 | 61 | 117,352 | 103,812 |
충청남도 | 43 | 536,146 | 506,368 |
충청북도 | 49 | 116,681 | 94,711 |
합계 | 783 | 257,679 | 214,323 |
법원 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
---|---|---|---|
서울중앙지방법원 | 5 | 842,000 | 831,920 |
서울동부지방법원 | 1 | 391,000 | 391,000 |
서울서부지방법원 | 6 | 581,500 | 581,500 |
의정부지방법원 | 13 | 311,615 | 305,753 |
고양지원 | 22 | 614,318 | 559,524 |
인천지방법원 | 59 | 278,457 | 265,825 |
부천지원 | 8 | 481,000 | 441,043 |
수원지방법원 | 12 | 259,583 | 245,808 |
여주지원 | 2 | 145,000 | 71,050 |
평택지원 | 8 | 164,750 | 128,442 |
안산지원 | 6 | 331,166 | 325,366 |
안양지원 | 6 | 857,666 | 807,666 |
춘천지방법원 | 8 | 161,500 | 129,100 |
강릉지원 | 3 | 67,333 | 62,403 |
원주지원 | 24 | 281,083 | 256,831 |
영월지원 | 5 | 4,569,400 | 1,564,393 |
청주지방법원 | 46 | 115,769 | 92,941 |
충주지원 | 3 | 130,666 | 121,866 |
대전지방법원 | 4 | 381,500 | 371,750 |
홍성지원 | 9 | 1,973,388 | 1,952,113 |
천안지원 | 25 | 142,792 | 125,326 |
서산지원 | 9 | 191,555 | 119,072 |
대구지방법원 | 7 | 319,571 | 288,752 |
안동지원 | 6 | 103,733 | 54,154 |
경주지원 | 13 | 149,000 | 136,900 |
김천지원 | 5 | 124,200 | 79,202 |
상주지원 | 1 | 102,000 | 102,000 |
포항지원 | 27 | 132,740 | 109,231 |
대구서부지원 | 3 | 235,666 | 235,666 |
부산지방법원 | 64 | 262,448 | 231,831 |
부산동부지원 | 1 | 136,000 | 69,632 |
부산서부지원 | 39 | 173,776 | 143,430 |
울산지방법원 | 49 | 175,842 | 161,575 |
창원지방법원 | 43 | 194,930 | 165,505 |
마산지원 | 28 | 144,912 | 125,871 |
진주지원 | 17 | 145,117 | 107,334 |
통영지원 | 46 | 114,423 | 81,095 |
밀양지원 | 5 | 94,200 | 82,896 |
거창지원 | 1 | 195,000 | 195,000 |
광주지방법원 | 34 | 183,758 | 154,890 |
목포지원 | 3 | 260,000 | 224,100 |
순천지원 | 36 | 103,066 | 79,433 |
전주지방법원 | 17 | 130,911 | 101,728 |
군산지원 | 18 | 105,666 | 96,210 |
정읍지원 | 26 | 116,576 | 110,438 |
제주지방법원 | 10 | 172,000 | 162,010 |
합계 | 783 | 257,679 | 214,323 |
출처: 대한민국법원-법원경매정보