2021년 06월 30일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
코디엠-[224060] 369 +21(+6.03%) 389,581,992
이트론-[096040] 826 +33(+4.16%) 195,465,836
덕신하우징-[090410] 2,375 +400(+20.25%) 99,596,071
피에이치씨-[057880] 2,540 -0(0.00%) 50,551,247
SM C&C-[048550] 3,300 -150(-4.35%) 49,113,252
켐온-[217600] 4,405 +255(+6.14%) 44,950,782
자연과환경-[043910] 3,075 +295(+10.61%) 40,257,696
판타지오-[032800] 130 +4(+3.17%) 38,795,013
에이치엘비파워-[043220] 2,245 +210(+10.32%) 34,443,712
제이엠아이-[033050] 1,885 +425(+29.11%) 32,665,625
마이더스AI-[222810] 470 +70(+17.50%) 29,284,847
에코플라스틱-[038110] 4,160 -55(-1.30%) 25,950,361
솔고바이오-[043100] 1,590 -190(-10.67%) 25,903,536
아가방컴퍼니-[013990] 7,460 +1,080(+16.93%) 22,618,445
아이비김영-[339950] 4,550 -0(0.00%) 22,059,868
보성파워텍-[006910] 5,500 +140(+2.61%) 21,330,057
소프트캠프-[258790] 4,010 +130(+3.35%) 19,313,813
에이비프로바이오-[195990] 1,360 -30(-2.16%) 18,872,339
본느-[226340] 3,715 +165(+4.65%) 18,165,371
엑사이엔씨-[054940] 2,080 +125(+6.39%) 17,592,785
네이처셀-[007390] 30,250 +3,250(+12.04%) 15,764,801
감성코퍼레이션-[036620] 1,870 +215(+12.99%) 14,057,479
우리기술-[032820] 2,345 -5(-0.21%) 13,613,645
토박스코리아-[215480] 2,030 +105(+5.45%) 13,531,628
파라텍-[033540] 3,260 +465(+16.64%) 13,118,421
대한광통신-[010170] 3,835 +240(+6.68%) 12,124,446
대창솔루션-[096350] 731 -1(-0.14%) 12,101,888
부스타-[008470] 8,580 +1,220(+16.58%) 11,628,244
이화전기-[024810] 2,295 +90(+4.08%) 11,540,294
코리아센터-[290510] 8,510 +480(+5.98%) 10,995,889
인콘-[083640] 2,665 +45(+1.72%) 10,001,895
한국가구-[004590] 8,400 +600(+7.69%) 9,529,317
메가엠디-[133750] 6,630 +380(+6.08%) 8,535,385
아이에이-[038880] 1,335 +40(+3.09%) 7,993,837
THE E&M-[089230] 1,000 +31(+3.20%) 7,746,578
이루온-[065440] 5,380 -420(-7.24%) 7,687,522
위즈코프-[038620] 6,180 +170(+2.83%) 7,663,186
올리패스-[244460] 12,100 +1,800(+17.48%) 7,613,767
알티캐스트-[085810] 2,460 -70(-2.77%) 7,433,385
흥국-[010240] 13,150 +400(+3.14%) 6,951,311
이니텍-[053350] 9,110 -2,100(+29.96%) 6,792,233
메디콕스-[054180] 1,390 -20(-1.42%) 6,286,975
유비벨록스-[089850] 16,400 +2,750(+20.15%) 5,885,577
세종텔레콤-[036630] 720 -0(0.00%) 5,839,208
휴마시스-[205470] 18,900 -400(-2.07%) 5,804,869
리더스 기술투자-[019570] 1,130 -15(-1.31%) 5,750,525
골든센츄리-[900280] 489 +5(+1.03%) 5,522,901
클라우드에어-[036170] 2,475 +15(+0.61%) 5,451,830
KNN-[058400] 2,070 +20(+0.98%) 5,097,868
휴림로봇-[090710] 1,025 +26(+2.60%) 5,084,341
HB테크놀러지-[078150] 3,100 +140(+4.73%) 5,019,741
SM Life Design-[063440] 2,990 -15(-0.50%) 5,004,638
아시아경제-[127710] 6,460 +340(+5.56%) 4,824,200
오가닉티코스메틱-[900300] 931 +31(+3.44%) 4,799,442
카스-[016920] 6,900 -540(-7.26%) 4,755,981
케이사인-[192250] 3,070 +20(+0.66%) 4,739,695
오픈베이스-[049480] 5,520 -270(-4.66%) 4,643,707
대한그린파워-[060900] 1,945 -140(-6.71%) 4,606,464
해성옵틱스-[076610] 992 +59(+6.32%) 4,529,272
알서포트-[131370] 9,490 +600(+6.75%) 4,126,843
한국팩키지-[037230] 6,060 +10(+0.17%) 4,115,550
듀오백-[073190] 4,550 +400(+9.64%) 4,000,506
아미노로직스-[074430] 3,295 +120(+3.78%) 3,857,079
EDGC-[245620] 5,300 +30(+0.57%) 3,698,994
제이엠티-[094970] 4,240 +175(+4.31%) 3,542,425
이그잭스-[060230] 1,955 -50(-2.49%) 3,483,982
SG&G-[040610] 3,420 +20(+0.59%) 3,480,254
서한-[011370] 2,210 -85(-3.70%) 3,434,719
SGA-[049470] 1,430 -25(-1.72%) 3,334,034
포인트모바일-[318020] 29,050 +2,500(+9.42%) 3,278,818
에이트원-[230980] 2,310 +110(+5.00%) 3,269,949
엔텔스-[069410] 11,800 +50(+0.43%) 3,186,904
로스웰-[900260] 366 +8(+2.23%) 3,119,844
한국비엔씨-[256840] 7,960 +330(+4.33%) 3,099,861
티케이케미칼-[104480] 7,700 -220(-2.78%) 3,089,040
코리아에프티-[123410] 4,310 +170(+4.11%) 3,054,071
아이진-[185490] 39,700 +550(+1.40%) 3,030,465
카카오게임즈-[293490] 57,800 -1,900(-3.18%) 2,947,390
와이제이엠게임즈-[193250] 2,360 +40(+1.72%) 2,912,469
심텍-[222800] 24,250 +1,750(+7.78%) 2,890,207
시티랩스-[139050] 764 +11(+1.46%) 2,888,732
이화공영-[001840] 9,190 +630(+7.36%) 2,843,003
휘닉스소재-[050090] 1,310 -55(-4.03%) 2,829,711
고려시멘트-[198440] 5,120 -20(-0.39%) 2,828,626
한국선재-[025550] 6,810 -360(-5.02%) 2,752,322
지나인제약-[078650] 1,830 -75(-3.94%) 2,675,265
캐리소프트-[317530] 28,300 +3,600(+14.57%) 2,653,854
바이오니아-[064550] 21,550 +1,600(+8.02%) 2,618,889
스튜디오산타클로스-[204630] 3,385 +105(+3.20%) 2,583,655
에스에이엠티-[031330] 4,265 +150(+3.65%) 2,571,048
파워로직스-[047310] 9,630 +290(+3.10%) 2,542,488
손오공-[066910] 3,215 +105(+3.38%) 2,524,546
지엔원에너지-[270520] 5,090 +295(+6.15%) 2,502,502
에스와이-[109610] 4,280 +210(+5.16%) 2,479,805
휴온스글로벌-[084110] 67,100 +4,800(+7.70%) 2,478,804
헝셩그룹-[900270] 650 +13(+2.04%) 2,454,076
아모센스-[357580] 14,950 -850(-5.38%) 2,416,551
엑세스바이오-[950130] 29,150 +400(+1.39%) 2,403,471
코세스-[089890] 11,550 -600(-4.94%) 2,330,302
조이시티-[067000] 11,600 +300(+2.65%) 2,308,693

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.