아파트 경매현황
2021년 06월 30일 아파트 경매현황입니다.
단위(천원)
| 지역 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 29 | 743,068 | 698,291 |
| 인천광역시 | 38 | 294,263 | 270,355 |
| 부산광역시 | 152 | 222,394 | 190,539 |
| 대전광역시 | 23 | 188,152 | 166,400 |
| 대구광역시 | 9 | 252,666 | 222,400 |
| 광주광역시 | 30 | 167,843 | 137,454 |
| 울산광역시 | 31 | 188,741 | 153,721 |
| 세종특별자치시 | 4 | 263,750 | 205,602 |
| 제주특별자치도 | 8 | 237,000 | 199,803 |
| 강원도 | 86 | 351,872 | 204,425 |
| 경기도 | 325 | 224,940 | 202,535 |
| 경상남도 | 159 | 138,907 | 116,648 |
| 경상북도 | 68 | 428,944 | 214,498 |
| 전라남도 | 32 | 154,162 | 116,866 |
| 전라북도 | 40 | 148,595 | 129,302 |
| 충청남도 | 141 | 184,367 | 164,058 |
| 충청북도 | 132 | 87,631 | 61,199 |
| 합계 | 1,307 | 221,908 | 178,488 |
| 법원 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
|---|---|---|---|
| 서울중앙지방법원 | 4 | 1,527,000 | 1,427,000 |
| 서울동부지방법원 | 1 | 709,000 | 709,000 |
| 서울서부지방법원 | 13 | 711,384 | 681,852 |
| 서울남부지방법원 | 7 | 586,714 | 549,457 |
| 서울북부지방법원 | 4 | 344,250 | 280,792 |
| 의정부지방법원 | 17 | 169,294 | 165,023 |
| 고양지원 | 25 | 562,080 | 483,444 |
| 인천지방법원 | 38 | 294,263 | 270,355 |
| 부천지원 | 8 | 321,875 | 282,185 |
| 수원지방법원 | 46 | 231,435 | 196,310 |
| 성남지원 | 9 | 356,277 | 282,444 |
| 여주지원 | 5 | 162,200 | 117,098 |
| 평택지원 | 201 | 165,746 | 155,208 |
| 안산지원 | 9 | 318,666 | 316,600 |
| 안양지원 | 5 | 550,800 | 494,200 |
| 춘천지방법원 | 9 | 153,777 | 130,721 |
| 강릉지원 | 9 | 107,786 | 84,164 |
| 원주지원 | 12 | 187,666 | 142,229 |
| 속초지원 | 2 | 170,000 | 170,000 |
| 영월지원 | 54 | 468,796 | 251,849 |
| 청주지방법원 | 120 | 85,515 | 58,252 |
| 충주지원 | 6 | 112,166 | 98,173 |
| 제천지원 | 5 | 109,400 | 88,856 |
| 영동지원 | 1 | 85,500 | 54,720 |
| 대전지방법원 | 37 | 155,932 | 130,608 |
| 홍성지원 | 13 | 162,230 | 132,165 |
| 논산지원 | 6 | 117,500 | 98,080 |
| 천안지원 | 78 | 87,470 | 72,070 |
| 공주지원 | 1 | 180,000 | 180,000 |
| 서산지원 | 33 | 478,547 | 449,735 |
| 대구지방법원 | 19 | 1,161,568 | 452,610 |
| 안동지원 | 7 | 98,771 | 71,141 |
| 경주지원 | 9 | 121,888 | 83,584 |
| 상주지원 | 1 | 215,000 | 215,000 |
| 포항지원 | 35 | 175,485 | 153,695 |
| 대구서부지원 | 6 | 204,500 | 190,550 |
| 부산지방법원 | 70 | 244,231 | 216,179 |
| 부산동부지원 | 16 | 339,500 | 249,873 |
| 부산서부지원 | 66 | 170,843 | 148,960 |
| 울산지방법원 | 40 | 178,825 | 148,969 |
| 창원지방법원 | 32 | 194,390 | 160,242 |
| 마산지원 | 27 | 140,000 | 126,803 |
| 진주지원 | 27 | 122,574 | 99,103 |
| 통영지원 | 57 | 121,908 | 100,314 |
| 밀양지원 | 6 | 73,416 | 56,760 |
| 거창지원 | 1 | 85,000 | 68,000 |
| 광주지방법원 | 33 | 164,615 | 136,470 |
| 목포지원 | 5 | 254,600 | 156,629 |
| 장흥지원 | 10 | 147,800 | 115,040 |
| 순천지원 | 12 | 141,666 | 113,204 |
| 해남지원 | 2 | 42,607 | 33,907 |
| 전주지방법원 | 25 | 152,193 | 134,485 |
| 군산지원 | 11 | 149,545 | 140,300 |
| 정읍지원 | 3 | 101,666 | 44,784 |
| 남원지원 | 1 | 189,000 | 132,300 |
| 제주지방법원 | 8 | 237,000 | 199,803 |
| 합계 | 1,307 | 221,908 | 178,488 |
출처: 대한민국법원-법원경매정보