아파트 경매현황
2021년 06월 10일 아파트 경매현황입니다.
단위(천원)
| 지역 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 53 | 980,037 | 940,406 |
| 인천광역시 | 48 | 299,668 | 264,598 |
| 부산광역시 | 118 | 227,625 | 207,553 |
| 대전광역시 | 41 | 371,829 | 257,460 |
| 대구광역시 | 55 | 217,325 | 198,792 |
| 광주광역시 | 39 | 247,769 | 220,999 |
| 울산광역시 | 53 | 195,169 | 163,396 |
| 세종특별자치시 | 3 | 506,666 | 481,766 |
| 제주특별자치도 | 4 | 252,750 | 237,750 |
| 강원도 | 17 | 85,888 | 78,162 |
| 경기도 | 163 | 377,646 | 347,070 |
| 경상남도 | 222 | 137,976 | 114,040 |
| 경상북도 | 175 | 226,304 | 147,847 |
| 전라남도 | 49 | 108,148 | 95,147 |
| 전라북도 | 50 | 157,410 | 132,924 |
| 충청남도 | 96 | 108,265 | 84,686 |
| 충청북도 | 98 | 91,740 | 68,900 |
| 합계 | 1,284 | 240,441 | 205,202 |
| 법원 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
|---|---|---|---|
| 서울중앙지방법원 | 12 | 2,024,000 | 1,960,153 |
| 서울동부지방법원 | 9 | 1,706,277 | 1,666,277 |
| 서울서부지방법원 | 8 | 439,125 | 369,812 |
| 서울남부지방법원 | 11 | 383,590 | 369,827 |
| 서울북부지방법원 | 13 | 351,153 | 330,507 |
| 의정부지방법원 | 26 | 289,000 | 264,333 |
| 고양지원 | 35 | 498,657 | 446,577 |
| 인천지방법원 | 48 | 299,668 | 264,598 |
| 부천지원 | 7 | 350,714 | 315,284 |
| 수원지방법원 | 34 | 356,276 | 338,247 |
| 성남지원 | 10 | 543,700 | 518,332 |
| 여주지원 | 6 | 178,333 | 135,353 |
| 평택지원 | 21 | 169,095 | 144,992 |
| 안산지원 | 14 | 274,857 | 269,371 |
| 안양지원 | 10 | 811,500 | 755,080 |
| 강릉지원 | 4 | 59,400 | 53,325 |
| 원주지원 | 9 | 103,333 | 91,440 |
| 속초지원 | 1 | 96,000 | 96,000 |
| 영월지원 | 3 | 65,500 | 65,500 |
| 청주지방법원 | 88 | 90,034 | 66,500 |
| 충주지원 | 9 | 107,622 | 91,224 |
| 영동지원 | 1 | 99,000 | 79,200 |
| 대전지방법원 | 51 | 334,823 | 238,305 |
| 홍성지원 | 6 | 109,883 | 89,380 |
| 천안지원 | 61 | 123,757 | 103,277 |
| 서산지원 | 22 | 85,181 | 51,878 |
| 대구지방법원 | 79 | 401,213 | 255,084 |
| 안동지원 | 8 | 95,625 | 79,233 |
| 경주지원 | 20 | 159,250 | 113,106 |
| 김천지원 | 75 | 96,457 | 79,784 |
| 상주지원 | 3 | 112,666 | 78,816 |
| 영덕지원 | 1 | 80,000 | 56,000 |
| 포항지원 | 21 | 154,000 | 129,302 |
| 대구서부지원 | 23 | 218,434 | 207,285 |
| 부산지방법원 | 49 | 204,139 | 187,888 |
| 부산동부지원 | 31 | 306,193 | 272,472 |
| 부산서부지원 | 38 | 193,815 | 179,950 |
| 울산지방법원 | 76 | 170,516 | 141,375 |
| 창원지방법원 | 94 | 156,436 | 135,539 |
| 마산지원 | 23 | 123,195 | 93,418 |
| 진주지원 | 35 | 118,400 | 96,229 |
| 통영지원 | 46 | 132,956 | 104,380 |
| 거창지원 | 1 | 217,000 | 173,600 |
| 광주지방법원 | 46 | 231,434 | 204,062 |
| 목포지원 | 6 | 84,566 | 65,759 |
| 순천지원 | 34 | 107,732 | 99,928 |
| 해남지원 | 2 | 73,000 | 51,100 |
| 전주지방법원 | 21 | 148,142 | 122,544 |
| 군산지원 | 29 | 164,120 | 140,441 |
| 제주지방법원 | 4 | 252,750 | 237,750 |
| 합계 | 1,284 | 240,441 | 205,202 |
출처: 대한민국법원-법원경매정보