2021년 05월 04일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
이트론-[096040] 974 -36(-3.56%) 227,136,975
켐온-[217600] 4,690 +670(+16.67%) 69,811,281
팜스토리-[027710] 2,355 -40(-1.67%) 64,258,295
휴림로봇-[090710] 1,250 +90(+7.76%) 43,237,912
신라섬유-[001000] 3,695 +245(+7.10%) 33,990,659
아이오케이-[078860] 3,260 +230(+7.59%) 29,749,707
에이티넘인베스트-[021080] 5,660 +670(+13.43%) 28,607,602
삼일-[032280] 3,695 +395(+11.97%) 23,480,522
우리기술투자-[041190] 10,400 +790(+8.22%) 20,702,618
효성오앤비-[097870] 13,300 +2,100(+18.75%) 19,461,141
에이비프로바이오-[195990] 1,230 -80(-6.11%) 17,942,554
에스피지-[058610] 11,950 +800(+7.17%) 17,616,601
경남스틸-[039240] 4,075 +100(+2.52%) 16,187,599
대주산업-[003310] 2,645 +90(+3.52%) 15,139,159
코디엠-[224060] 283 -9(-3.08%) 14,604,133
판타지오-[032800] 129 +1(+0.78%) 13,951,473
액션스퀘어-[205500] 3,880 -895(+29.98%) 13,847,372
휴마시스-[205470] 19,150 -150(-0.78%) 13,100,495
정산애강-[022220] 2,200 +35(+1.62%) 12,987,104
한라IMS-[092460] 10,750 +450(+4.37%) 12,673,114
한국선재-[025550] 4,890 -1,125(+29.88%) 12,565,562
티케이케미칼-[104480] 7,510 +70(+0.94%) 12,136,693
대성창투-[027830] 4,040 +125(+3.19%) 12,088,194
삼현철강-[017480] 8,140 +380(+4.90%) 10,698,158
서희건설-[035890] 2,030 +80(+4.10%) 10,415,530
SBI인베스트먼트-[019550] 2,150 +35(+1.65%) 10,205,464
엑사이엔씨-[054940] 2,185 +100(+4.80%) 9,981,962
인콘-[083640] 2,515 +105(+4.36%) 9,599,385
홈센타홀딩스-[060560] 1,155 +65(+5.96%) 9,463,969
미래생명자원-[218150] 5,840 -170(-2.83%) 9,158,684
TS인베스트먼트-[246690] 3,960 +85(+2.19%) 9,155,345
흥구석유-[024060] 7,790 -240(-2.99%) 7,899,081
한일진공-[123840] 1,250 +15(+1.21%) 7,781,257
골든센츄리-[900280] 474 +14(+3.04%) 7,592,567
아이에이-[038880] 1,335 -15(-1.11%) 7,554,676
세종텔레콤-[036630] 778 -9(-1.14%) 6,931,735
위지트-[036090] 1,745 +20(+1.16%) 6,799,002
오가닉티코스메틱-[900300] 724 +16(+2.26%) 6,643,702
다날-[064260] 7,840 +50(+0.64%) 6,277,656
썸에이지-[208640] 2,710 -20(-0.73%) 6,159,102
한일사료-[005860] 2,270 +20(+0.89%) 6,130,950
지니틱스-[303030] 3,800 -250(-6.17%) 6,128,954
오리엔탈정공-[014940] 5,950 -410(-6.45%) 6,056,308
위즈코프-[038620] 4,360 +140(+3.32%) 5,869,870
아미노로직스-[074430] 2,840 +90(+3.27%) 5,398,811
이스트아시아홀딩스-[900110] 226 -3(-1.31%) 5,376,003
에스맥-[097780] 1,520 -25(-1.62%) 5,229,093
중앙에너비스-[000440] 12,100 -550(-4.35%) 5,223,324
제넨바이오-[072520] 2,010 -120(-5.63%) 5,137,013
메타바이오메드-[059210] 2,780 +5(+0.18%) 4,836,268
토박스코리아-[215480] 1,595 -55(-3.33%) 4,802,968
이지바이오-[353810] 7,570 -780(-9.34%) 4,752,012
SFA반도체-[036540] 7,450 -50(-0.67%) 4,616,287
나노스-[151910] 9,670 +1,320(+15.81%) 4,494,995
시스웍-[269620] 2,150 -45(-2.05%) 4,479,066
파라텍-[033540] 3,730 +5(+0.13%) 4,313,996
알로이스-[297570] 6,190 -980(-13.67%) 4,155,317
씨아이에스-[222080] 11,700 -450(-3.70%) 4,110,190
퓨쳐스트림네트웍스-[214270] 1,380 +35(+2.60%) 4,062,891
손오공-[066910] 3,050 -80(-2.56%) 4,053,295
에코마이스터-[064510] 915 -90(-8.96%) 3,954,672
인바이오-[352940] 12,300 +800(+6.96%) 3,920,274
아시아종묘-[154030] 7,170 +30(+0.42%) 3,839,531
SM Life Design-[063440] 2,770 +65(+2.40%) 3,815,033
아주IB투자-[027360] 6,840 +40(+0.59%) 3,699,956
위니아딤채-[071460] 6,520 +140(+2.19%) 3,610,256
한국테크놀로지-[053590] 1,800 +60(+3.45%) 3,380,425
이지홀딩스-[035810] 4,960 +45(+0.92%) 3,370,152
메가엠디-[133750] 6,110 +240(+4.09%) 3,348,210
엔투텍-[227950] 2,865 -165(-5.45%) 3,337,397
대창솔루션-[096350] 489 -11(-2.20%) 3,287,026
한국비엔씨-[256840] 7,300 +90(+1.25%) 3,231,319
한국유니온제약-[080720] 15,300 +1,100(+7.75%) 3,158,411
이수앱지스-[086890] 18,150 -800(-4.22%) 3,140,817
한화에스비아이스팩-[317320] 3,495 -10(-0.29%) 3,121,428
케이프-[064820] 5,700 +50(+0.88%) 3,038,194
빅텍-[065450] 7,580 -280(-3.56%) 2,925,469
유진스팩6호-[373340] 2,305 -420(-15.41%) 2,884,326
케이피엠테크-[042040] 2,800 -125(-4.27%) 2,861,713
맘스터치-[220630] 3,695 +45(+1.23%) 2,860,576
소리바다-[053110] 237 -3(-1.25%) 2,845,532
에이치엘비파워-[043220] 1,705 -0(0.00%) 2,761,411
시티랩스-[139050] 724 +19(+2.70%) 2,744,821
KTH-[036030] 12,300 -950(-7.17%) 2,690,388
리더스 기술투자-[019570] 874 -5(-0.57%) 2,665,604
농우바이오-[054050] 15,150 +1,500(+10.99%) 2,624,427
비덴트-[121800] 12,150 +400(+3.40%) 2,565,868
삼보산업-[009620] 1,390 +30(+2.21%) 2,562,118
우리바이오-[082850] 5,370 -30(-0.56%) 2,527,921
그린플러스-[186230] 17,150 +800(+4.89%) 2,313,430
파라다이스-[034230] 17,300 -700(-3.89%) 2,290,085
인화정공-[101930] 13,500 +600(+4.65%) 2,267,383
에스씨디-[042110] 1,735 -15(-0.86%) 2,259,980
국일제지-[078130] 6,200 +50(+0.81%) 2,242,107
피에스엠씨-[024850] 2,365 +55(+2.38%) 2,218,284
휘닉스소재-[050090] 1,195 -40(-3.24%) 2,191,938
리노스-[039980] 1,435 -25(-1.71%) 2,185,877
코리아에스이-[101670] 1,640 +135(+8.97%) 2,182,121
바이넥스-[053030] 26,050 -950(-3.52%) 2,161,949
아이비김영-[339950] 2,780 +140(+5.30%) 2,149,988

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.