아파트 경매현황
2021년 05월 04일 아파트 경매현황입니다.
단위(천원)
지역 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
---|---|---|---|
서울특별시 | 47 | 818,297 | 743,787 |
인천광역시 | 45 | 314,468 | 284,479 |
부산광역시 | 83 | 186,227 | 162,368 |
대전광역시 | 49 | 388,781 | 266,567 |
대구광역시 | 21 | 250,904 | 232,443 |
광주광역시 | 30 | 207,383 | 192,279 |
울산광역시 | 69 | 196,289 | 173,299 |
세종특별자치시 | 2 | 155,500 | 146,200 |
제주특별자치도 | 7 | 251,428 | 184,571 |
강원도 | 18 | 121,477 | 115,046 |
경기도 | 174 | 354,229 | 325,704 |
경상남도 | 218 | 153,185 | 123,497 |
경상북도 | 64 | 138,008 | 111,699 |
전라남도 | 38 | 153,247 | 131,027 |
전라북도 | 73 | 120,391 | 98,111 |
충청남도 | 169 | 100,452 | 79,589 |
충청북도 | 91 | 89,753 | 63,542 |
합계 | 1,198 | 217,052 | 185,875 |
법원 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
---|---|---|---|
서울중앙지방법원 | 11 | 1,127,363 | 1,014,854 |
서울동부지방법원 | 5 | 1,022,000 | 957,600 |
서울서부지방법원 | 10 | 1,031,900 | 859,437 |
서울남부지방법원 | 11 | 527,727 | 516,148 |
서울북부지방법원 | 10 | 482,500 | 473,460 |
의정부지방법원 | 44 | 234,170 | 213,299 |
고양지원 | 46 | 471,347 | 426,619 |
인천지방법원 | 45 | 314,468 | 284,479 |
부천지원 | 15 | 326,400 | 312,282 |
수원지방법원 | 26 | 285,823 | 262,151 |
성남지원 | 10 | 919,300 | 856,060 |
여주지원 | 6 | 147,166 | 111,316 |
평택지원 | 19 | 144,473 | 131,494 |
안양지원 | 8 | 562,750 | 554,475 |
춘천지방법원 | 2 | 194,000 | 194,000 |
강릉지원 | 4 | 117,250 | 108,835 |
원주지원 | 7 | 119,428 | 114,971 |
속초지원 | 4 | 118,150 | 108,100 |
영월지원 | 1 | 21,000 | 10,290 |
청주지방법원 | 76 | 90,010 | 60,825 |
충주지원 | 13 | 87,869 | 75,008 |
영동지원 | 2 | 92,250 | 92,250 |
대전지방법원 | 60 | 328,638 | 226,735 |
홍성지원 | 12 | 110,025 | 95,075 |
논산지원 | 2 | 112,500 | 112,500 |
천안지원 | 99 | 108,971 | 88,863 |
서산지원 | 47 | 91,191 | 64,623 |
대구지방법원 | 18 | 206,277 | 187,711 |
경주지원 | 22 | 145,636 | 111,512 |
상주지원 | 5 | 119,800 | 88,132 |
영덕지원 | 4 | 166,250 | 122,375 |
포항지원 | 24 | 135,189 | 114,785 |
대구서부지원 | 12 | 223,000 | 209,418 |
부산지방법원 | 26 | 108,919 | 86,604 |
부산동부지원 | 18 | 244,277 | 225,212 |
부산서부지원 | 39 | 210,974 | 183,872 |
울산지방법원 | 92 | 182,467 | 163,049 |
창원지방법원 | 82 | 159,341 | 135,700 |
마산지원 | 24 | 274,875 | 180,375 |
진주지원 | 47 | 121,276 | 92,488 |
통영지원 | 40 | 109,537 | 93,439 |
거창지원 | 2 | 203,500 | 169,300 |
광주지방법원 | 40 | 189,487 | 173,198 |
목포지원 | 12 | 155,200 | 117,407 |
순천지원 | 16 | 162,687 | 150,662 |
전주지방법원 | 40 | 140,184 | 113,281 |
군산지원 | 22 | 102,227 | 86,056 |
정읍지원 | 10 | 86,020 | 66,566 |
남원지원 | 1 | 72,000 | 72,000 |
제주지방법원 | 7 | 251,428 | 184,571 |
합계 | 1,198 | 217,052 | 185,875 |
출처: 대한민국법원-법원경매정보