아파트 경매현황
2021년 04월 29일 아파트 경매현황입니다.
단위(천원)
| 지역 | 경매 건수 | 감정가 (평균) | 최저입찰가 (평균) | 
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 32 | 987,976 | 890,439 | 
| 인천광역시 | 45 | 305,024 | 271,586 | 
| 부산광역시 | 68 | 254,235 | 228,654 | 
| 대전광역시 | 55 | 386,623 | 272,843 | 
| 대구광역시 | 8 | 245,500 | 245,500 | 
| 광주광역시 | 30 | 204,100 | 184,322 | 
| 울산광역시 | 65 | 189,000 | 167,189 | 
| 세종특별자치시 | 7 | 774,571 | 769,300 | 
| 제주특별자치도 | 6 | 220,166 | 164,116 | 
| 강원도 | 16 | 161,100 | 146,855 | 
| 경기도 | 266 | 223,616 | 207,454 | 
| 경상남도 | 175 | 158,062 | 124,443 | 
| 경상북도 | 83 | 108,856 | 90,460 | 
| 전라남도 | 41 | 160,290 | 115,325 | 
| 전라북도 | 70 | 126,872 | 108,113 | 
| 충청남도 | 135 | 97,986 | 80,283 | 
| 충청북도 | 147 | 75,943 | 54,558 | 
| 합계 | 1,249 | 199,847 | 171,316 | 
| 법원 | 경매 건수 | 감정가 (평균) | 최저입찰가 (평균) | 
|---|---|---|---|
| 서울중앙지방법원 | 7 | 1,361,571 | 1,226,257 | 
| 서울동부지방법원 | 5 | 1,156,000 | 1,091,600 | 
| 서울서부지방법원 | 11 | 1,000,818 | 844,034 | 
| 서울남부지방법원 | 9 | 588,361 | 574,209 | 
| 의정부지방법원 | 41 | 224,451 | 207,688 | 
| 인천지방법원 | 45 | 305,024 | 271,586 | 
| 부천지원 | 20 | 377,550 | 369,952 | 
| 수원지방법원 | 25 | 323,696 | 310,419 | 
| 성남지원 | 7 | 934,571 | 861,714 | 
| 여주지원 | 6 | 147,166 | 111,316 | 
| 평택지원 | 167 | 162,940 | 148,551 | 
| 춘천지방법원 | 4 | 166,000 | 126,025 | 
| 강릉지원 | 1 | 57,000 | 39,900 | 
| 원주지원 | 6 | 227,166 | 227,166 | 
| 속초지원 | 4 | 118,150 | 108,100 | 
| 영월지원 | 1 | 21,000 | 10,290 | 
| 청주지방법원 | 139 | 75,112 | 52,951 | 
| 충주지원 | 6 | 89,766 | 79,213 | 
| 영동지원 | 2 | 92,250 | 92,250 | 
| 대전지방법원 | 79 | 346,636 | 265,600 | 
| 홍성지원 | 5 | 111,800 | 99,800 | 
| 천안지원 | 85 | 110,637 | 88,896 | 
| 서산지원 | 28 | 91,678 | 78,292 | 
| 안동지원 | 1 | 69,000 | 69,000 | 
| 경주지원 | 14 | 128,928 | 93,087 | 
| 김천지원 | 39 | 106,417 | 94,749 | 
| 포항지원 | 29 | 103,818 | 84,163 | 
| 대구서부지원 | 8 | 245,500 | 245,500 | 
| 부산지방법원 | 15 | 275,333 | 266,346 | 
| 부산동부지원 | 27 | 289,888 | 248,671 | 
| 부산서부지원 | 26 | 205,038 | 186,121 | 
| 울산지방법원 | 88 | 176,454 | 158,071 | 
| 창원지방법원 | 50 | 172,120 | 147,057 | 
| 마산지원 | 24 | 267,791 | 168,915 | 
| 진주지원 | 39 | 106,076 | 83,142 | 
| 통영지원 | 35 | 135,514 | 105,615 | 
| 밀양지원 | 2 | 49,000 | 25,088 | 
| 거창지원 | 2 | 203,500 | 169,300 | 
| 광주지방법원 | 44 | 185,204 | 163,223 | 
| 목포지원 | 8 | 248,425 | 105,674 | 
| 순천지원 | 17 | 141,911 | 122,636 | 
| 해남지원 | 2 | 73,000 | 73,000 | 
| 전주지방법원 | 39 | 139,284 | 118,897 | 
| 군산지원 | 31 | 111,258 | 94,546 | 
| 제주지방법원 | 6 | 220,166 | 164,116 | 
| 합계 | 1,249 | 199,847 | 171,316 | 
출처: 대한민국법원-법원경매정보