아파트 경매현황
2021년 04월 27일 아파트 경매현황입니다.
단위(천원)
지역 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
---|---|---|---|
서울특별시 | 37 | 972,450 | 807,416 |
인천광역시 | 42 | 320,285 | 281,425 |
부산광역시 | 99 | 240,402 | 216,159 |
대전광역시 | 55 | 392,941 | 278,221 |
대구광역시 | 11 | 243,454 | 243,454 |
광주광역시 | 36 | 211,041 | 191,875 |
울산광역시 | 44 | 194,545 | 180,484 |
세종특별자치시 | 8 | 685,500 | 676,935 |
제주특별자치도 | 6 | 220,166 | 164,116 |
강원도 | 26 | 4,269,853 | 4,260,164 |
경기도 | 297 | 261,141 | 239,179 |
경상남도 | 160 | 141,037 | 117,915 |
경상북도 | 117 | 103,205 | 84,983 |
전라남도 | 38 | 157,207 | 111,268 |
전라북도 | 78 | 128,591 | 111,305 |
충청남도 | 134 | 114,717 | 98,347 |
충청북도 | 110 | 71,652 | 54,744 |
합계 | 1,298 | 295,037 | 265,827 |
법원 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
---|---|---|---|
서울중앙지방법원 | 9 | 1,423,933 | 1,021,495 |
서울동부지방법원 | 6 | 1,068,333 | 1,014,666 |
서울서부지방법원 | 14 | 897,928 | 752,575 |
서울남부지방법원 | 8 | 523,031 | 507,110 |
의정부지방법원 | 35 | 246,600 | 232,005 |
고양지원 | 30 | 488,200 | 409,296 |
인천지방법원 | 42 | 320,285 | 281,425 |
부천지원 | 20 | 401,950 | 396,467 |
수원지방법원 | 23 | 360,695 | 345,372 |
성남지원 | 8 | 864,375 | 786,637 |
여주지원 | 3 | 164,666 | 144,366 |
평택지원 | 172 | 166,372 | 151,837 |
안양지원 | 6 | 320,333 | 320,333 |
춘천지방법원 | 12 | 9,085,216 | 9,071,891 |
강릉지원 | 1 | 57,000 | 39,900 |
원주지원 | 6 | 227,166 | 227,166 |
속초지원 | 4 | 118,150 | 108,100 |
영월지원 | 3 | 33,666 | 22,096 |
청주지방법원 | 97 | 70,347 | 51,825 |
충주지원 | 11 | 79,418 | 73,661 |
영동지원 | 2 | 92,250 | 92,250 |
대전지방법원 | 80 | 347,422 | 266,356 |
홍성지원 | 9 | 101,888 | 83,035 |
천안지원 | 64 | 139,687 | 119,584 |
서산지원 | 44 | 109,479 | 95,158 |
대구지방법원 | 4 | 276,500 | 270,125 |
안동지원 | 1 | 69,000 | 69,000 |
경주지원 | 22 | 134,500 | 104,600 |
김천지원 | 62 | 92,343 | 78,170 |
포항지원 | 30 | 103,758 | 84,757 |
대구서부지원 | 9 | 197,888 | 197,888 |
부산지방법원 | 35 | 250,680 | 242,272 |
부산동부지원 | 21 | 353,095 | 284,972 |
부산서부지원 | 43 | 177,000 | 161,299 |
울산지방법원 | 59 | 180,372 | 167,502 |
창원지방법원 | 40 | 170,075 | 148,991 |
마산지원 | 26 | 152,384 | 127,058 |
진주지원 | 39 | 106,076 | 83,142 |
통영지원 | 36 | 141,027 | 111,959 |
밀양지원 | 2 | 49,000 | 25,088 |
거창지원 | 2 | 203,500 | 169,300 |
광주지방법원 | 47 | 192,031 | 171,479 |
목포지원 | 8 | 248,425 | 105,674 |
순천지원 | 17 | 141,911 | 122,636 |
해남지원 | 2 | 73,000 | 73,000 |
전주지방법원 | 46 | 142,415 | 124,367 |
군산지원 | 32 | 108,718 | 92,529 |
제주지방법원 | 6 | 220,166 | 164,116 |
합계 | 1,298 | 295,037 | 265,827 |
출처: 대한민국법원-법원경매정보