아파트 경매현황
2021년 04월 19일 아파트 경매현황입니다.
단위(천원)
| 지역 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 51 | 817,112 | 742,283 |
| 인천광역시 | 50 | 280,320 | 233,354 |
| 부산광역시 | 139 | 228,696 | 203,261 |
| 대전광역시 | 17 | 262,588 | 235,394 |
| 대구광역시 | 52 | 280,913 | 270,361 |
| 광주광역시 | 35 | 170,157 | 149,658 |
| 울산광역시 | 17 | 209,764 | 191,888 |
| 세종특별자치시 | 8 | 1,235,875 | 1,229,635 |
| 제주특별자치도 | 15 | 197,537 | 170,337 |
| 강원도 | 68 | 2,129,240 | 2,113,453 |
| 경기도 | 169 | 334,360 | 301,333 |
| 경상남도 | 177 | 132,858 | 110,221 |
| 경상북도 | 177 | 115,964 | 97,499 |
| 전라남도 | 39 | 148,328 | 101,410 |
| 전라북도 | 100 | 128,476 | 106,417 |
| 충청남도 | 92 | 124,283 | 104,948 |
| 충청북도 | 120 | 74,135 | 55,939 |
| 합계 | 1,326 | 311,629 | 285,898 |
| 법원 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
|---|---|---|---|
| 서울중앙지방법원 | 7 | 1,271,628 | 889,522 |
| 서울동부지방법원 | 14 | 977,214 | 964,342 |
| 서울서부지방법원 | 9 | 918,444 | 847,592 |
| 서울남부지방법원 | 7 | 503,331 | 493,560 |
| 서울북부지방법원 | 14 | 521,500 | 503,268 |
| 의정부지방법원 | 33 | 261,242 | 250,916 |
| 고양지원 | 32 | 560,437 | 475,393 |
| 인천지방법원 | 50 | 280,320 | 233,354 |
| 부천지원 | 13 | 343,153 | 329,266 |
| 수원지방법원 | 37 | 328,648 | 303,612 |
| 성남지원 | 3 | 738,666 | 701,366 |
| 여주지원 | 3 | 164,666 | 144,366 |
| 평택지원 | 33 | 174,060 | 138,736 |
| 안산지원 | 9 | 317,222 | 308,988 |
| 안양지원 | 7 | 295,571 | 295,571 |
| 춘천지방법원 | 20 | 5,510,667 | 5,493,525 |
| 강릉지원 | 8 | 120,500 | 98,472 |
| 원주지원 | 30 | 164,066 | 147,945 |
| 영월지원 | 9 | 3,182,444 | 3,174,577 |
| 청주지방법원 | 99 | 70,956 | 52,402 |
| 충주지원 | 7 | 91,071 | 62,357 |
| 제천지원 | 14 | 88,142 | 77,740 |
| 대전지방법원 | 33 | 445,212 | 429,690 |
| 홍성지원 | 7 | 86,285 | 52,994 |
| 논산지원 | 7 | 139,428 | 126,724 |
| 천안지원 | 46 | 138,956 | 119,669 |
| 공주지원 | 2 | 89,000 | 38,202 |
| 서산지원 | 22 | 133,777 | 112,502 |
| 대구지방법원 | 55 | 206,006 | 180,567 |
| 안동지원 | 8 | 122,500 | 108,137 |
| 경주지원 | 21 | 169,857 | 153,191 |
| 김천지원 | 79 | 92,039 | 77,825 |
| 상주지원 | 2 | 82,000 | 82,000 |
| 포항지원 | 35 | 117,662 | 93,946 |
| 대구서부지원 | 29 | 265,603 | 265,603 |
| 부산지방법원 | 47 | 243,931 | 231,549 |
| 부산동부지원 | 28 | 330,392 | 264,624 |
| 부산서부지원 | 64 | 173,015 | 155,641 |
| 울산지방법원 | 22 | 196,045 | 178,986 |
| 창원지방법원 | 55 | 155,872 | 137,863 |
| 마산지원 | 21 | 137,761 | 108,107 |
| 진주지원 | 56 | 109,535 | 87,516 |
| 통영지원 | 32 | 141,531 | 112,395 |
| 밀양지원 | 8 | 80,000 | 60,422 |
| 광주지방법원 | 40 | 165,687 | 145,329 |
| 목포지원 | 13 | 198,461 | 99,599 |
| 장흥지원 | 3 | 120,000 | 108,200 |
| 순천지원 | 15 | 121,786 | 98,300 |
| 해남지원 | 3 | 115,333 | 95,333 |
| 전주지방법원 | 53 | 122,209 | 109,327 |
| 군산지원 | 43 | 134,244 | 102,024 |
| 정읍지원 | 3 | 111,333 | 65,451 |
| 남원지원 | 1 | 264,000 | 264,000 |
| 제주지방법원 | 15 | 197,537 | 170,337 |
| 합계 | 1,326 | 311,629 | 285,898 |
출처: 대한민국법원-법원경매정보