2020년 09월 07일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
우리기술-[032820] 986 -227(+29.91%) 65,307,951
동국S&C-[100130] 10,100 +1,050(+11.60%) 46,947,281
코디엠-[224060] 287 +6(+2.14%) 45,519,901
초록뱀-[047820] 1,805 -40(-2.17%) 42,825,589
대창솔루션-[096350] 356 +11(+3.19%) 39,720,674
파루-[043200] 2,970 +345(+13.14%) 38,546,050
앤디포스-[238090] 6,190 +830(+15.49%) 32,718,433
기가레인-[049080] 1,675 +300(+21.82%) 31,294,531
제이엔케이히터-[126880] 10,200 +1,420(+16.17%) 30,741,802
미코-[059090] 19,600 +2,650(+15.63%) 26,418,771
필로시스헬스케어-[057880] 7,860 -1,810(+29.92%) 24,961,946
대한그린파워-[060900] 869 +162(+22.91%) 23,765,135
KT서브마린-[060370] 6,400 +670(+11.69%) 22,496,974
에스맥-[097780] 1,945 +40(+2.10%) 22,042,749
시스웍-[269620] 11,350 +400(+3.65%) 20,724,191
이디티-[215090] 1,300 -300(+30.00%) 19,407,707
레이크머티리얼즈-[281740] 2,385 +180(+8.16%) 19,403,135
국영지앤엠-[006050] 2,515 +235(+10.31%) 18,234,028
옴니시스템-[057540] 2,420 +175(+7.80%) 17,775,391
이엠코리아-[095190] 5,560 +440(+8.59%) 17,767,303
에이치엘비파워-[043220] 1,370 +65(+4.98%) 16,106,138
지엔원에너지-[270520] 3,060 +360(+13.33%) 15,353,247
신테카바이오-[226330] 25,050 +550(+2.24%) 15,343,174
스페코-[013810] 11,350 +50(+0.44%) 14,534,642
동국산업-[005160] 4,080 +105(+2.64%) 14,510,467
장원테크-[174880] 1,630 +235(+16.85%) 14,330,418
대성파인텍-[104040] 1,435 +40(+2.87%) 13,780,803
데일리블록체인-[139050] 1,050 -30(-2.78%) 13,776,570
KMH하이텍-[052900] 1,505 +85(+5.99%) 13,719,528
시노펙스-[025320] 5,360 +140(+2.68%) 13,282,038
바디텍메드-[206640] 38,100 +8,350(+28.07%) 12,942,250
SDN-[099220] 2,675 +75(+2.88%) 12,538,174
이스트아시아홀딩스-[900110] 371 -9(-2.37%) 12,237,400
빅텍-[065450] 8,100 +300(+3.85%) 11,867,257
삼강엠앤티-[100090] 20,400 +2,150(+11.78%) 11,625,371
티비씨-[033830] 1,075 +40(+3.86%) 11,389,483
동아화성-[041930] 9,090 +810(+9.78%) 10,711,094
유니테스트-[086390] 23,200 -5,350(+29.97%) 10,540,283
한일단조-[024740] 2,210 +10(+0.45%) 10,442,433
나노엔텍-[039860] 13,500 +1,600(+13.45%) 10,422,772
삼영엠텍-[054540] 6,940 +1,550(+28.76%) 10,402,797
케이피엠테크-[042040] 1,560 +40(+2.63%) 10,314,014
주성엔지니어링-[036930] 7,650 +600(+8.51%) 9,977,902
슈펙스비앤피-[058530] 162 -6(-3.57%) 9,832,956
다날-[064260] 5,510 -310(-5.33%) 9,702,622
세종텔레콤-[036630] 301 +6(+2.03%) 9,551,348
케이맥-[043290] 1,460 +80(+5.80%) 9,308,631
에이비프로바이오-[195990] 821 +3(+0.37%) 9,216,258
시너지이노베이션-[048870] 4,040 +235(+6.18%) 8,945,398
CMG제약-[058820] 4,595 +180(+4.08%) 8,860,496
뉴인텍-[012340] 2,095 +175(+9.11%) 8,689,106
진성티이씨-[036890] 11,100 +850(+8.29%) 8,471,903
에스에너지-[095910] 8,300 +830(+11.11%) 8,347,200
에이치엘비생명과학-[067630] 23,000 +1,200(+5.50%) 8,207,959
이화전기-[024810] 143 +5(+3.62%) 7,838,446
DMS-[068790] 10,200 +820(+8.74%) 7,622,379
디케이락-[105740] 11,200 +1,820(+19.40%) 7,523,339
셀바스헬스케어-[208370] 3,350 +570(+20.50%) 7,431,699
쏠리드-[050890] 13,500 +50(+0.37%) 7,407,238
포메탈-[119500] 4,150 +215(+5.46%) 7,099,115
녹십자웰빙-[234690] 16,400 -3,750(+29.64%) 7,080,415
에이스테크-[088800] 32,800 +1,650(+5.30%) 7,007,375
KNN-[058400] 2,170 -105(-4.62%) 6,935,687
SM Life Design-[063440] 2,085 +40(+1.96%) 6,849,154
제넨바이오-[072520] 5,910 -120(-1.99%) 6,530,353
우림기계-[101170] 4,790 +940(+24.42%) 6,407,210
상보-[027580] 1,350 +20(+1.50%) 6,323,008
에이치엘비-[028300] 109,300 +8,900(+8.86%) 6,252,977
대신밸런스제6호스팩-[307750] 3,605 +560(+18.39%) 6,237,462
리더스 기술투자-[019570] 626 +10(+1.62%) 6,120,396
파티게임즈-[194510] 296 -240(-44.78%) 5,818,699
한국선재-[025550] 3,095 +115(+3.86%) 5,817,786
씨에스베어링-[297090] 31,600 +1,750(+5.86%) 5,804,507
태웅-[044490] 16,450 +750(+4.78%) 5,801,419
모바일어플라이언스-[087260] 3,510 +125(+3.69%) 5,255,897
우수AMS-[066590] 5,890 -200(-3.28%) 5,143,099
지니뮤직-[043610] 4,135 +85(+2.10%) 5,039,934
엑세스바이오-[950130] 33,500 +700(+2.13%) 4,953,378
세동-[053060] 843 +34(+4.20%) 4,889,306
에이티세미콘-[089530] 905 +5(+0.56%) 4,862,574
바른테크놀로지-[029480] 1,425 +85(+6.34%) 4,799,750
디엔에이링크-[127120] 24,450 +3,900(+18.98%) 4,709,127
에스퓨얼셀-[288620] 46,950 +4,000(+9.31%) 4,689,967
켐트로스-[220260] 7,710 +120(+1.58%) 4,574,169
유니크-[011320] 7,740 +380(+5.16%) 4,572,829
대한광통신-[010170] 3,790 +205(+5.72%) 4,547,655
자안-[221610] 337 +2(+0.60%) 4,515,125
에코바이오-[038870] 9,000 +590(+7.02%) 4,462,189
뉴로스-[126870] 3,110 +390(+14.34%) 4,447,649
지엔씨에너지-[119850] 6,340 +620(+10.84%) 4,267,045
켐온-[217600] 3,690 +185(+5.28%) 4,157,083
일신바이오-[068330] 7,670 +270(+3.65%) 4,110,252
인트로메딕-[150840] 2,925 +225(+8.33%) 4,100,476
인지디스플레-[037330] 2,450 -0(0.00%) 4,080,301
우리바이오-[082850] 3,400 +20(+0.59%) 4,075,234
대신정보통신-[020180] 1,245 -5(-0.40%) 4,035,874
한국큐빅-[021650] 4,210 +340(+8.79%) 4,003,584
에이디칩스-[054630] 837 +3(+0.36%) 3,838,606
서울반도체-[046890] 18,950 +850(+4.70%) 3,821,706
뉴지랩-[214870] 17,550 +50(+0.29%) 3,784,987

2020년 09월 07일 코스피 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
신성이엔지-[011930] 2,395 +375(+18.56%) 173,891,146
KODEX 200선물인버스2X-[252670] 4,165 -35(-0.83%) 139,793,169
대한전선-[001440] 923 +83(+9.88%) 115,995,531
삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN-[530031] 350 -35(-9.09%) 47,525,302
신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H)-[500019] 280 -30(-9.68%) 47,253,757
두산중공업-[034020] 16,100 -200(-1.23%) 37,118,189
KODEX 레버리지-[122630] 14,980 +125(+0.84%) 37,106,412
대우부품-[009320] 3,000 +425(+16.50%) 35,461,225
KODEX 코스닥150선물인버스-[251340] 5,065 -80(-1.55%) 31,628,185
KEC-[092220] 1,320 +75(+6.02%) 26,013,170
두산인프라코어-[042670] 8,200 +240(+3.02%) 25,146,021
KODEX 인버스-[114800] 5,455 -25(-0.46%) 24,214,323
KODEX 코스닥150 레버리지-[233740] 14,000 +335(+2.45%) 19,682,045
삼성전자-[005930] 56,500 +900(+1.62%) 18,099,171
후성-[093370] 11,850 -250(-2.07%) 16,535,429
우리들휴브레인-[118000] 5,480 +110(+2.05%) 15,144,458
두산퓨얼셀-[336260] 59,300 -13,650(+29.90%) 15,044,352
삼성중공업-[010140] 5,490 +300(+5.78%) 11,516,928
드림텍-[192650] 17,350 +750(+4.52%) 11,468,075
대원전선-[006340] 1,075 +99(+10.14%) 10,230,833
한화솔루션-[009830] 49,050 +550(+1.13%) 9,962,216
세종공업-[033530] 10,900 +1,920(+21.38%) 9,910,132
동양철관-[008970] 1,065 +65(+6.50%) 9,704,455
한솔홈데코-[025750] 1,200 +90(+8.11%) 9,199,980
코오롱머티리얼-[144620] 4,875 +75(+1.56%) 9,152,586
두산솔루스-[336370] 44,250 +2,800(+6.76%) 8,935,349
신성통상-[005390] 1,945 +115(+6.28%) 8,812,475
대유플러스-[000300] 626 +24(+3.99%) 8,794,320
CJ씨푸드-[011150] 5,520 +210(+3.95%) 8,781,239
KR모터스-[000040] 980 +30(+3.16%) 8,334,932
모나미-[005360] 7,800 +150(+1.96%) 8,312,789
서울식품-[004410] 161 +2(+1.26%) 8,297,427
DSR제강-[069730] 4,980 +710(+16.63%) 8,269,715
금호에이치티-[214330] 3,940 +5(+0.13%) 8,105,404
쌍방울-[102280] 700 +20(+2.94%) 7,987,126
알루코-[001780] 4,105 +35(+0.86%) 7,790,259
에이프로젠제약-[003060] 1,540 -5(-0.32%) 7,473,649
YG PLUS-[037270] 5,690 +250(+4.60%) 7,026,257
LG디스플레이-[034220] 15,500 +650(+4.38%) 6,964,405
영진약품-[003520] 11,450 +300(+2.69%) 6,876,388
이아이디-[093230] 215 +4(+1.90%) 6,647,867
혜인-[003010] 5,250 +520(+10.99%) 6,521,544
진원생명과학-[011000] 27,150 +300(+1.12%) 6,521,362
한국카본-[017960] 10,450 +450(+4.50%) 6,403,959
에이프로젠 KIC-[007460] 2,930 -5(-0.17%) 6,140,677
이수페타시스-[007660] 5,650 +500(+9.71%) 6,113,199
삼부토건-[001470] 1,210 +110(+10.00%) 5,969,783
대영포장-[014160] 1,115 -45(-3.88%) 5,909,385
오리엔트바이오-[002630] 1,815 -65(-3.46%) 5,898,838
STX중공업-[071970] 5,740 +1,000(+21.10%) 5,769,917
아시아나항공-[020560] 3,995 -170(-4.08%) 5,693,617
현대로템-[064350] 16,250 +750(+4.84%) 5,690,081
태경케미컬-[006890] 10,600 +780(+7.94%) 5,562,432
DSR-[155660] 5,440 -1,255(+29.99%) 5,539,074
파미셀-[005690] 21,500 +200(+0.94%) 5,351,602
태림포장-[011280] 4,615 -155(-3.25%) 5,337,349
현대에너지솔루션-[322000] 40,100 -1,100(-2.67%) 5,190,329
SK증권-[001510] 766 +16(+2.13%) 4,855,063
KODEX 200-[069500] 31,315 +140(+0.45%) 4,561,655
현대일렉트릭-[267260] 17,950 +2,100(+13.25%) 4,388,785
세하-[027970] 1,705 +5(+0.29%) 4,029,377
체시스-[033250] 3,055 +120(+4.09%) 3,954,918
신한지주-[055550] 29,100 -550(-1.85%) 3,706,260
KODEX 코스닥 150-[229200] 13,825 +225(+1.65%) 3,650,050
대우건설-[047040] 3,005 +25(+0.84%) 3,649,022
이건산업-[008250] 9,090 +1,100(+13.77%) 3,595,776
한화생명-[088350] 1,585 +25(+1.60%) 3,547,759
삼성제약-[001360] 4,210 -115(-2.66%) 3,508,716
모토닉-[009680] 12,500 +100(+0.81%) 3,446,752
한국금융지주-[071050] 82,200 +13,200(+19.13%) 3,439,004
한국전자홀딩스-[006200] 746 +4(+0.54%) 3,423,936
성문전자-[014910] 2,080 +105(+5.32%) 3,409,382
필룩스-[033180] 3,790 +150(+4.12%) 3,351,224
코오롱글로벌-[003070] 20,450 +1,600(+8.49%) 3,308,831
LS전선아시아-[229640] 7,600 +420(+5.85%) 3,261,925
HSD엔진-[082740] 5,510 +370(+7.20%) 3,226,826
한화시스템-[272210] 12,750 -200(-1.54%) 3,207,319
광동제약-[009290] 11,200 -500(-4.27%) 3,195,737
HMM-[011200] 6,300 -60(-0.94%) 3,176,449
보해양조-[000890] 875 +27(+3.18%) 3,083,306
미래에셋대우-[006800] 9,600 +150(+1.59%) 3,066,371
한화-[000880] 32,100 -100(-0.31%) 2,987,435
써니전자-[004770] 4,150 +85(+2.09%) 2,935,462
KODEX WTI원유선물(H)-[261220] 6,215 -230(-3.57%) 2,928,845
한솔테크닉스-[004710] 9,700 +940(+10.73%) 2,869,975
DB하이텍-[000990] 37,200 +2,500(+7.20%) 2,850,934
지엠비코리아-[013870] 6,180 +540(+9.57%) 2,840,271
휴켐스-[069260] 23,300 +2,800(+13.66%) 2,780,200
미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H)-[520009] 1,925 -185(-8.77%) 2,772,556
KC코트렐-[119650] 6,310 +390(+6.59%) 2,734,226
SK하이닉스-[000660] 78,400 -300(-0.38%) 2,733,246
신일전자-[002700] 1,650 +40(+2.48%) 2,720,156
남선알미늄-[008350] 5,100 -30(-0.58%) 2,684,157
엔케이-[085310] 1,030 +15(+1.48%) 2,676,511
TIGER 200선물인버스2X-[252710] 4,300 -40(-0.92%) 2,636,050
세원셀론텍-[091090] 3,065 +195(+6.79%) 2,607,464
디피씨-[026890] 19,050 -300(-1.55%) 2,509,801
세진중공업-[075580] 8,580 -1,980(+30.00%) 2,393,767
LS-[006260] 63,800 +4,700(+7.95%) 2,377,023
마니커-[027740] 713 +12(+1.71%) 2,353,719