2020년 09월 07일 코스피 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
신성이엔지-[011930] 2,395 +375(+18.56%) 173,891,146
KODEX 200선물인버스2X-[252670] 4,165 -35(-0.83%) 139,793,169
대한전선-[001440] 923 +83(+9.88%) 115,995,531
삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN-[530031] 350 -35(-9.09%) 47,525,302
신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H)-[500019] 280 -30(-9.68%) 47,253,757
두산중공업-[034020] 16,100 -200(-1.23%) 37,118,189
KODEX 레버리지-[122630] 14,980 +125(+0.84%) 37,106,412
대우부품-[009320] 3,000 +425(+16.50%) 35,461,225
KODEX 코스닥150선물인버스-[251340] 5,065 -80(-1.55%) 31,628,185
KEC-[092220] 1,320 +75(+6.02%) 26,013,170
두산인프라코어-[042670] 8,200 +240(+3.02%) 25,146,021
KODEX 인버스-[114800] 5,455 -25(-0.46%) 24,214,323
KODEX 코스닥150 레버리지-[233740] 14,000 +335(+2.45%) 19,682,045
삼성전자-[005930] 56,500 +900(+1.62%) 18,099,171
후성-[093370] 11,850 -250(-2.07%) 16,535,429
우리들휴브레인-[118000] 5,480 +110(+2.05%) 15,144,458
두산퓨얼셀-[336260] 59,300 -13,650(+29.90%) 15,044,352
삼성중공업-[010140] 5,490 +300(+5.78%) 11,516,928
드림텍-[192650] 17,350 +750(+4.52%) 11,468,075
대원전선-[006340] 1,075 +99(+10.14%) 10,230,833
한화솔루션-[009830] 49,050 +550(+1.13%) 9,962,216
세종공업-[033530] 10,900 +1,920(+21.38%) 9,910,132
동양철관-[008970] 1,065 +65(+6.50%) 9,704,455
한솔홈데코-[025750] 1,200 +90(+8.11%) 9,199,980
코오롱머티리얼-[144620] 4,875 +75(+1.56%) 9,152,586
두산솔루스-[336370] 44,250 +2,800(+6.76%) 8,935,349
신성통상-[005390] 1,945 +115(+6.28%) 8,812,475
대유플러스-[000300] 626 +24(+3.99%) 8,794,320
CJ씨푸드-[011150] 5,520 +210(+3.95%) 8,781,239
KR모터스-[000040] 980 +30(+3.16%) 8,334,932
모나미-[005360] 7,800 +150(+1.96%) 8,312,789
서울식품-[004410] 161 +2(+1.26%) 8,297,427
DSR제강-[069730] 4,980 +710(+16.63%) 8,269,715
금호에이치티-[214330] 3,940 +5(+0.13%) 8,105,404
쌍방울-[102280] 700 +20(+2.94%) 7,987,126
알루코-[001780] 4,105 +35(+0.86%) 7,790,259
에이프로젠제약-[003060] 1,540 -5(-0.32%) 7,473,649
YG PLUS-[037270] 5,690 +250(+4.60%) 7,026,257
LG디스플레이-[034220] 15,500 +650(+4.38%) 6,964,405
영진약품-[003520] 11,450 +300(+2.69%) 6,876,388
이아이디-[093230] 215 +4(+1.90%) 6,647,867
혜인-[003010] 5,250 +520(+10.99%) 6,521,544
진원생명과학-[011000] 27,150 +300(+1.12%) 6,521,362
한국카본-[017960] 10,450 +450(+4.50%) 6,403,959
에이프로젠 KIC-[007460] 2,930 -5(-0.17%) 6,140,677
이수페타시스-[007660] 5,650 +500(+9.71%) 6,113,199
삼부토건-[001470] 1,210 +110(+10.00%) 5,969,783
대영포장-[014160] 1,115 -45(-3.88%) 5,909,385
오리엔트바이오-[002630] 1,815 -65(-3.46%) 5,898,838
STX중공업-[071970] 5,740 +1,000(+21.10%) 5,769,917
아시아나항공-[020560] 3,995 -170(-4.08%) 5,693,617
현대로템-[064350] 16,250 +750(+4.84%) 5,690,081
태경케미컬-[006890] 10,600 +780(+7.94%) 5,562,432
DSR-[155660] 5,440 -1,255(+29.99%) 5,539,074
파미셀-[005690] 21,500 +200(+0.94%) 5,351,602
태림포장-[011280] 4,615 -155(-3.25%) 5,337,349
현대에너지솔루션-[322000] 40,100 -1,100(-2.67%) 5,190,329
SK증권-[001510] 766 +16(+2.13%) 4,855,063
KODEX 200-[069500] 31,315 +140(+0.45%) 4,561,655
현대일렉트릭-[267260] 17,950 +2,100(+13.25%) 4,388,785
세하-[027970] 1,705 +5(+0.29%) 4,029,377
체시스-[033250] 3,055 +120(+4.09%) 3,954,918
신한지주-[055550] 29,100 -550(-1.85%) 3,706,260
KODEX 코스닥 150-[229200] 13,825 +225(+1.65%) 3,650,050
대우건설-[047040] 3,005 +25(+0.84%) 3,649,022
이건산업-[008250] 9,090 +1,100(+13.77%) 3,595,776
한화생명-[088350] 1,585 +25(+1.60%) 3,547,759
삼성제약-[001360] 4,210 -115(-2.66%) 3,508,716
모토닉-[009680] 12,500 +100(+0.81%) 3,446,752
한국금융지주-[071050] 82,200 +13,200(+19.13%) 3,439,004
한국전자홀딩스-[006200] 746 +4(+0.54%) 3,423,936
성문전자-[014910] 2,080 +105(+5.32%) 3,409,382
필룩스-[033180] 3,790 +150(+4.12%) 3,351,224
코오롱글로벌-[003070] 20,450 +1,600(+8.49%) 3,308,831
LS전선아시아-[229640] 7,600 +420(+5.85%) 3,261,925
HSD엔진-[082740] 5,510 +370(+7.20%) 3,226,826
한화시스템-[272210] 12,750 -200(-1.54%) 3,207,319
광동제약-[009290] 11,200 -500(-4.27%) 3,195,737
HMM-[011200] 6,300 -60(-0.94%) 3,176,449
보해양조-[000890] 875 +27(+3.18%) 3,083,306
미래에셋대우-[006800] 9,600 +150(+1.59%) 3,066,371
한화-[000880] 32,100 -100(-0.31%) 2,987,435
써니전자-[004770] 4,150 +85(+2.09%) 2,935,462
KODEX WTI원유선물(H)-[261220] 6,215 -230(-3.57%) 2,928,845
한솔테크닉스-[004710] 9,700 +940(+10.73%) 2,869,975
DB하이텍-[000990] 37,200 +2,500(+7.20%) 2,850,934
지엠비코리아-[013870] 6,180 +540(+9.57%) 2,840,271
휴켐스-[069260] 23,300 +2,800(+13.66%) 2,780,200
미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H)-[520009] 1,925 -185(-8.77%) 2,772,556
KC코트렐-[119650] 6,310 +390(+6.59%) 2,734,226
SK하이닉스-[000660] 78,400 -300(-0.38%) 2,733,246
신일전자-[002700] 1,650 +40(+2.48%) 2,720,156
남선알미늄-[008350] 5,100 -30(-0.58%) 2,684,157
엔케이-[085310] 1,030 +15(+1.48%) 2,676,511
TIGER 200선물인버스2X-[252710] 4,300 -40(-0.92%) 2,636,050
세원셀론텍-[091090] 3,065 +195(+6.79%) 2,607,464
디피씨-[026890] 19,050 -300(-1.55%) 2,509,801
세진중공업-[075580] 8,580 -1,980(+30.00%) 2,393,767
LS-[006260] 63,800 +4,700(+7.95%) 2,377,023
마니커-[027740] 713 +12(+1.71%) 2,353,719

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.