2020년 09월 07일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
우리기술-[032820] 986 -227(+29.91%) 65,307,951
동국S&C-[100130] 10,100 +1,050(+11.60%) 46,947,281
코디엠-[224060] 287 +6(+2.14%) 45,519,901
초록뱀-[047820] 1,805 -40(-2.17%) 42,825,589
대창솔루션-[096350] 356 +11(+3.19%) 39,720,674
파루-[043200] 2,970 +345(+13.14%) 38,546,050
앤디포스-[238090] 6,190 +830(+15.49%) 32,718,433
기가레인-[049080] 1,675 +300(+21.82%) 31,294,531
제이엔케이히터-[126880] 10,200 +1,420(+16.17%) 30,741,802
미코-[059090] 19,600 +2,650(+15.63%) 26,418,771
필로시스헬스케어-[057880] 7,860 -1,810(+29.92%) 24,961,946
대한그린파워-[060900] 869 +162(+22.91%) 23,765,135
KT서브마린-[060370] 6,400 +670(+11.69%) 22,496,974
에스맥-[097780] 1,945 +40(+2.10%) 22,042,749
시스웍-[269620] 11,350 +400(+3.65%) 20,724,191
이디티-[215090] 1,300 -300(+30.00%) 19,407,707
레이크머티리얼즈-[281740] 2,385 +180(+8.16%) 19,403,135
국영지앤엠-[006050] 2,515 +235(+10.31%) 18,234,028
옴니시스템-[057540] 2,420 +175(+7.80%) 17,775,391
이엠코리아-[095190] 5,560 +440(+8.59%) 17,767,303
에이치엘비파워-[043220] 1,370 +65(+4.98%) 16,106,138
지엔원에너지-[270520] 3,060 +360(+13.33%) 15,353,247
신테카바이오-[226330] 25,050 +550(+2.24%) 15,343,174
스페코-[013810] 11,350 +50(+0.44%) 14,534,642
동국산업-[005160] 4,080 +105(+2.64%) 14,510,467
장원테크-[174880] 1,630 +235(+16.85%) 14,330,418
대성파인텍-[104040] 1,435 +40(+2.87%) 13,780,803
데일리블록체인-[139050] 1,050 -30(-2.78%) 13,776,570
KMH하이텍-[052900] 1,505 +85(+5.99%) 13,719,528
시노펙스-[025320] 5,360 +140(+2.68%) 13,282,038
바디텍메드-[206640] 38,100 +8,350(+28.07%) 12,942,250
SDN-[099220] 2,675 +75(+2.88%) 12,538,174
이스트아시아홀딩스-[900110] 371 -9(-2.37%) 12,237,400
빅텍-[065450] 8,100 +300(+3.85%) 11,867,257
삼강엠앤티-[100090] 20,400 +2,150(+11.78%) 11,625,371
티비씨-[033830] 1,075 +40(+3.86%) 11,389,483
동아화성-[041930] 9,090 +810(+9.78%) 10,711,094
유니테스트-[086390] 23,200 -5,350(+29.97%) 10,540,283
한일단조-[024740] 2,210 +10(+0.45%) 10,442,433
나노엔텍-[039860] 13,500 +1,600(+13.45%) 10,422,772
삼영엠텍-[054540] 6,940 +1,550(+28.76%) 10,402,797
케이피엠테크-[042040] 1,560 +40(+2.63%) 10,314,014
주성엔지니어링-[036930] 7,650 +600(+8.51%) 9,977,902
슈펙스비앤피-[058530] 162 -6(-3.57%) 9,832,956
다날-[064260] 5,510 -310(-5.33%) 9,702,622
세종텔레콤-[036630] 301 +6(+2.03%) 9,551,348
케이맥-[043290] 1,460 +80(+5.80%) 9,308,631
에이비프로바이오-[195990] 821 +3(+0.37%) 9,216,258
시너지이노베이션-[048870] 4,040 +235(+6.18%) 8,945,398
CMG제약-[058820] 4,595 +180(+4.08%) 8,860,496
뉴인텍-[012340] 2,095 +175(+9.11%) 8,689,106
진성티이씨-[036890] 11,100 +850(+8.29%) 8,471,903
에스에너지-[095910] 8,300 +830(+11.11%) 8,347,200
에이치엘비생명과학-[067630] 23,000 +1,200(+5.50%) 8,207,959
이화전기-[024810] 143 +5(+3.62%) 7,838,446
DMS-[068790] 10,200 +820(+8.74%) 7,622,379
디케이락-[105740] 11,200 +1,820(+19.40%) 7,523,339
셀바스헬스케어-[208370] 3,350 +570(+20.50%) 7,431,699
쏠리드-[050890] 13,500 +50(+0.37%) 7,407,238
포메탈-[119500] 4,150 +215(+5.46%) 7,099,115
녹십자웰빙-[234690] 16,400 -3,750(+29.64%) 7,080,415
에이스테크-[088800] 32,800 +1,650(+5.30%) 7,007,375
KNN-[058400] 2,170 -105(-4.62%) 6,935,687
SM Life Design-[063440] 2,085 +40(+1.96%) 6,849,154
제넨바이오-[072520] 5,910 -120(-1.99%) 6,530,353
우림기계-[101170] 4,790 +940(+24.42%) 6,407,210
상보-[027580] 1,350 +20(+1.50%) 6,323,008
에이치엘비-[028300] 109,300 +8,900(+8.86%) 6,252,977
대신밸런스제6호스팩-[307750] 3,605 +560(+18.39%) 6,237,462
리더스 기술투자-[019570] 626 +10(+1.62%) 6,120,396
파티게임즈-[194510] 296 -240(-44.78%) 5,818,699
한국선재-[025550] 3,095 +115(+3.86%) 5,817,786
씨에스베어링-[297090] 31,600 +1,750(+5.86%) 5,804,507
태웅-[044490] 16,450 +750(+4.78%) 5,801,419
모바일어플라이언스-[087260] 3,510 +125(+3.69%) 5,255,897
우수AMS-[066590] 5,890 -200(-3.28%) 5,143,099
지니뮤직-[043610] 4,135 +85(+2.10%) 5,039,934
엑세스바이오-[950130] 33,500 +700(+2.13%) 4,953,378
세동-[053060] 843 +34(+4.20%) 4,889,306
에이티세미콘-[089530] 905 +5(+0.56%) 4,862,574
바른테크놀로지-[029480] 1,425 +85(+6.34%) 4,799,750
디엔에이링크-[127120] 24,450 +3,900(+18.98%) 4,709,127
에스퓨얼셀-[288620] 46,950 +4,000(+9.31%) 4,689,967
켐트로스-[220260] 7,710 +120(+1.58%) 4,574,169
유니크-[011320] 7,740 +380(+5.16%) 4,572,829
대한광통신-[010170] 3,790 +205(+5.72%) 4,547,655
자안-[221610] 337 +2(+0.60%) 4,515,125
에코바이오-[038870] 9,000 +590(+7.02%) 4,462,189
뉴로스-[126870] 3,110 +390(+14.34%) 4,447,649
지엔씨에너지-[119850] 6,340 +620(+10.84%) 4,267,045
켐온-[217600] 3,690 +185(+5.28%) 4,157,083
일신바이오-[068330] 7,670 +270(+3.65%) 4,110,252
인트로메딕-[150840] 2,925 +225(+8.33%) 4,100,476
인지디스플레-[037330] 2,450 -0(0.00%) 4,080,301
우리바이오-[082850] 3,400 +20(+0.59%) 4,075,234
대신정보통신-[020180] 1,245 -5(-0.40%) 4,035,874
한국큐빅-[021650] 4,210 +340(+8.79%) 4,003,584
에이디칩스-[054630] 837 +3(+0.36%) 3,838,606
서울반도체-[046890] 18,950 +850(+4.70%) 3,821,706
뉴지랩-[214870] 17,550 +50(+0.29%) 3,784,987

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.