일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 이상한 나라의 수학자 | 56,307 |
2 | 더 배트맨 | 48,001 |
3 | 극장판 주술회전 0 | 12,138 |
4 | 나의 히어로 아카데미아 더 무비: 월드 히어로즈 미션 | 5,804 |
5 | 언차티드 | 5,555 |
6 | 블랙라이트 | 3,492 |
7 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 | 1,129 |
8 | 레벤느망 | 1,068 |
9 | 나이트메어 앨리 | 707 |
10 | 인민을 위해 복무하라 | 576 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 안테벨룸 | 2,123 |
2 | 우리가 사랑이라고 믿는 것 | 448 |
3 | 드라이브 마이 카 | 308 |
4 | 피그 | 111 |
5 | 화양연화 | 69 |
6 | 졸업 | 66 |
7 | 역으로 가는 길을 알려줘 | 61 |
8 | 교실 안의 야크 | 54 |
9 | 현기증 | 52 |
10 | 어나더 라운드 | 28 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 이상한 나라의 수학자 | 56,307 |
2 | 인민을 위해 복무하라 | 576 |
3 | 극장판 안녕 자두야: 제주도의 비밀 | 423 |
4 | 소피의 세계 | 114 |
5 | 복지식당 | 90 |
6 | 킹메이커 | 83 |
7 | 해적: 도깨비 깃발 | 40 |
8 | 광대: 소리꾼 | 30 |
9 | 메가 릴렉스 비행 | 8 |
10 | 인천 로컬단편 1 (인디플러스 영화의전당 개관 6주년 기획전) | 3 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 축복의 집 | 24 |
2 | 행복의 속도 | 19 |
3 | 매미소리 | 17 |
4 | 보드랍게 | 16 |
5 | 이장 | 13 |
5 | 임신한 나무와 도깨비 | 13 |
7 | 내언니전지현과 나 | 4 |
7 | 미싱타는 여자들 | 4 |
9 | 온 세상이 하얗다 | 3 |
10 | 아이돌레시피 | 1 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 더 배트맨 | 48,001 |
2 | 극장판 주술회전 0 | 12,138 |
3 | 나의 히어로 아카데미아 더 무비: 월드 히어로즈 미션 | 5,804 |
4 | 언차티드 | 5,555 |
5 | 블랙라이트 | 3,492 |
6 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 | 1,129 |
7 | 레벤느망 | 1,068 |
8 | 나이트메어 앨리 | 707 |
9 | 씽2게더 | 544 |
10 | 극장판 바다 탐험대 옥토넛 : 해저동굴 대탈출 | 529 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 안테벨룸 | 2,123 |
2 | 우리가 사랑이라고 믿는 것 | 448 |
3 | 드라이브 마이 카 | 308 |
4 | 피그 | 111 |
5 | 화양연화 | 69 |
6 | 졸업 | 66 |
7 | 역으로 가는 길을 알려줘 | 61 |
8 | 교실 안의 야크 | 54 |
9 | 현기증 | 52 |
10 | 어나더 라운드 | 28 |